Чемпионат и Первенство Севастополя. Классика, 22.10.2016. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | 11:01:00 |
| 2 | 102 | Кулаков | Антон | 1986 | 1р | Россия, лично | 11:02:00 |
| 3 | 103 | Селезнёв | Константин | 2000 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 11:03:00 |
| 4 | 104 | Кузьмин | Андрей | 1985 | | Севастополь, лично | 11:04:00 |
| 5 | 105 | Асмолов | Александр | 1995 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 11:05:00 |
| 6 | 106 | Соломоненко | Александр | 1987 | кмс | Фиолент -О | 11:06:00 |
| 7 | 107 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | 11:07:00 |
| 8 | 108 | Баранник | Кирилл | 1998 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 11:08:00 |
| 9 | 109 | Пригодский | Сергей | 1992 | | Севастополь, лично | 11:09:00 |
| 10 | 110 | Прокофьев | Александр | 1964 | | Бастион | 11:10:00 |
| 11 | 111 | Новиков | Алексей | 1999 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 11:11:00 |
| 12 | 112 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 11:12:00 |
| 13 | 113 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 11:13:00 |
| 14 | 114 | Хасанов | Артём | 1993 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 11:14:00 |
| 15 | 115 | Давкуш | Александр | 1964 | кмс | Евпатория | 11:15:00 |
| 16 | 116 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | кмс | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 11:16:00 |
| 17 | 117 | Журавлёв | Виталий | 1992 | | Севастополь, лично | 11:17:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 131 | Мазуро | Ольга | 1987 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 11:31:00 |
| 2 | 132 | Калиниченко | Наталья | 1983 | | КСО Компас Севастополь | 11:32:00 |
| 3 | 133 | Ященко | Татьяна | 1999 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 11:33:00 |
| 4 | 134 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 11:34:00 |
| 5 | 135 | Романько | Инна | 1996 | 3р | СШ №3 г.Симферополь | 11:35:00 |
| 6 | 136 | Добрыдина | Мария | 1993 | | Север ЦТКСЭ | 11:36:00 |
| 7 | 137 | Павлова | Анна | 1996 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 11:37:00 |
| 8 | 139 | НАУМЕНКО | ТАТЬЯНА | 0 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 11:39:00 |
| 9 | 140 | РЫШКОВА | АННА | 0 | | Азимут | 11:40:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | Соловьев | Роман | 2007 | | СОШ№11 | 11:01:00 |
| 2 | 302 | Рожок | Василий | 2006 | | КСО Компас Севастополь | 11:02:00 |
| 3 | 303 | Зайцев | Игорь | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 11:03:00 |
| 4 | 304 | Погорлюк | Артем | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:04:00 |
| 5 | 305 | Ганчев | Тимур | 2008 | | BALAKLAVA | 11:05:00 |
| 6 | 306 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:06:00 |
| 7 | 307 | Ипатов | Михаил | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 11:07:00 |
| 8 | 308 | Калиниченко | Никита | 2008 | | КСО Компас Севастополь | 11:08:00 |
| 9 | 309 | Ведмецкий | Тимур | 2007 | 1ю | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 11:09:00 |
| 10 | 310 | Погорлюк | Андрей | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:10:00 |
| 11 | 311 | Фейн | Дмитрий | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 11:11:00 |
| 12 | 312 | Федоров | Даниил | 2008 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:12:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 317 | Кухаренков | Никита | 2004 | | Экстрим | 11:17:00 |
| 2 | 318 | Дзюбинский | Алексей | 2005 | | BALAKLAVA | 11:18:00 |
| 3 | 319 | Брусик | Богдан | 2006 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 11:19:00 |
| 4 | 320 | Таранюк | Иван | 2005 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:20:00 |
| 5 | 321 | Осипов | Руслан | 2005 | | Экстрим | 11:21:00 |
| 6 | 322 | Можаров | Андрей | 2005 | | BALAKLAVA | 11:22:00 |
| 7 | 323 | Маслов | Сергей | 2004 | | Экстрим | 11:23:00 |
| 8 | 324 | Ковалев | Давид | 2004 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:24:00 |
| 9 | 325 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1ю | BALAKLAVA | 11:25:00 |
| 10 | 326 | Мельников | Марк | 2004 | | Экстрим | 11:26:00 |
| 11 | 327 | Шаматрин | Владимир | 2005 | 2ю | BALAKLAVA | 11:27:00 |
| 12 | 328 | Сидоренко | Александр | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:28:00 |
| 13 | 329 | Михайленко | Илья | 2004 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 11:29:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | Хакимов | Умид | 2003 | | Экстрим | 11:01:00 |
| 2 | 202 | Ипатов | Сергей | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 11:02:00 |
| 3 | 203 | Черепанов | Михаил | 2003 | | СОШ№11 | 11:03:00 |
| 4 | 204 | Власов | Слава | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:04:00 |
| 5 | 205 | Мальгин | Максим | 2003 | | Экстрим | 11:05:00 |
| 6 | 206 | Шитиков | Захар | 2002 | | СевПКУ | 11:06:00 |
| 7 | 207 | Ситало | Илья | 2003 | | BALAKLAVA | 11:07:00 |
| 8 | 208 | Корнилов | Марк | 2002 | | СевПКУ | 11:08:00 |
| 9 | 209 | Ситало | Иван | 2003 | | BALAKLAVA | 11:09:00 |
| 10 | 210 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СевПКУ | 11:10:00 |
| 11 | 211 | Волошенко | Кирилл | 2003 | | Экстрим | 11:11:00 |
| 12 | 212 | Булков | Виктор | 2002 | | BALAKLAVA | 11:12:00 |
| 13 | 213 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СевПКУ | 11:13:00 |
| 14 | 214 | Мельников | Никита | 2003 | | Экстрим | 11:14:00 |
| 15 | 215 | Осадчук | Александр | 2002 | | BALAKLAVA | 11:15:00 |
| 16 | 216 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СевПКУ | 11:16:00 |
| 17 | 217 | Гончарук | Александр | 2002 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 11:17:00 |
| 18 | 218 | Сидоров | Егор | 2002 | | СОШ№26 | 11:18:00 |
| 19 | 219 | Мороз | Александр | 2003 | | Экстрим | 11:19:00 |
| 20 | 220 | Иванов | Александр | 2002 | | СевПКУ | 11:20:00 |
| 21 | 221 | Захарин | Никита | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 11:21:00 |
| 22 | 222 | Чурочкин | Артем | 2002 | | СевПКУ | 11:22:00 |
| 23 | 223 | Власов | Денис | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:23:00 |
| 24 | 224 | Кравцов | Олег | 2002 | 2р | BALAKLAVA | 11:24:00 |
| 25 | 225 | Соколов | Кирилл | 2002 | | СевПКУ | 11:25:00 |
| 26 | 226 | Лухт | Богдан | 2003 | | Экстрим | 11:26:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 404 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Севастополь, лично | 11:04:00 |
| 2 | 405 | Витчинников | Андрей | 2001 | | Экстрим | 11:05:00 |
| 3 | 406 | Макаров | Евгений | 2000 | | Севастополь, лично | 11:06:00 |
| 4 | 407 | Кривошей | Андрей | 2001 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 11:07:00 |
| 5 | 408 | Горбалюк | Антон | 2001 | | Севастополь, лично | 11:08:00 |
| 6 | 409 | Асанов | Абляким | 2000 | | Экстрим | 11:09:00 |
| 7 | 410 | Мосин | Никита | 2000 | | Севастополь, лично | 11:10:00 |
| 8 | 411 | Зверев | Милан | 2000 | 3р | Север ЦТКСЭ | 11:11:00 |
| 9 | 412 | Тырченков | Максим | 2001 | | Севастополь, лично | 11:12:00 |
| 10 | 413 | Ковалевский | Константин | 2000 | | Севастополь, лично | 11:13:00 |
| 11 | 414 | Пупиков | Лев | 2001 | | Экстрим | 11:14:00 |
| 12 | 415 | Ротнов | Дмитрий | 2000 | | Севастополь, лично | 11:15:00 |
| 13 | 416 | Безмощук | Артур | 2000 | | Севастополь, лично | 11:16:00 |
| 14 | 417 | Поляков | Игорь | 2001 | | Севастополь, лично | 11:17:00 |
| 15 | 418 | Романюк | Юрий | 2001 | | Экстрим | 11:18:00 |
| 16 | 419 | Аксенов | Павел | 2000 | | Севастополь, лично | 11:19:00 |
| 17 | 420 | Чоровенко | Даниил | 2000 | | СОШ№11 | 11:20:00 |
| 18 | 421 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север ЦТКСЭ | 11:21:00 |
| 19 | 422 | Рубель | Артем | 2001 | | Севастополь, лично | 11:22:00 |
| 20 | 423 | Чепель | Данил | 2001 | 1ю | Север ЦТКСЭ | 11:23:00 |
| 21 | 424 | Ильченко | Александр | 2000 | | Севастополь, лично | 11:24:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 428 | Медведенко | Влад | 1999 | | СОШ№26 | 11:28:00 |
| 2 | 429 | Богомолов | Александр | 1999 | | Севастополь, лично | 11:29:00 |
| 3 | 430 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север ЦТКСЭ | 11:30:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 425 | НАУМЕНКО | ВИТАЛИЙ | 0 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 11:25:00 |
| 2 | 426 | Скляров | Пётр | 1975 | | Экстрим | 11:26:00 |
| 3 | 427 | Гончарук | Сергей | 1970 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 11:27:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 11:01:00 |
| 2 | 402 | Асмолов | Александр | 1969 | | СШ №3 г.Симферополь | 11:02:00 |
| 3 | 403 | Ушаков | Александр | 1962 | | Коралл | 11:03:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 121 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 11:21:00 |
| 2 | 122 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 11:22:00 |
| 3 | 123 | Шепелев | Сергей | 1961 | 1р | Фиолент -О | 11:23:00 |
| 4 | 124 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 11:24:00 |
| 5 | 125 | Коршунов | Владимир | 1949 | | Евпатория | 11:25:00 |
| 6 | 126 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 11:26:00 |
| 7 | 127 | Спирин | Петр | 1952 | 2ю | Севастополь, лично | 11:27:00 |
| 8 | 128 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | 11:28:00 |
| 9 | 129 | Псарев | Анатолий | 1960 | | КСО Компас Севастополь | 11:29:00 |
| 10 | 130 | Дмитриенко | Вячеслав | 1954 | | Евпатория | 11:30:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 255 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 11:55:00 |
| 2 | 256 | Мишанов | Анатолий | 1948 | 1р | Фиолент -О | 11:56:00 |
| 3 | 257 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | Севастополь, лично | 11:57:00 |
| 4 | 258 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 11:58:00 |
| 5 | 259 | Кожемякин | Святослав | 1948 | | Евпатория | 11:59:00 |
| 6 | 260 | Чемерис | Федор | 1940 | 1р | Севастополь, лично | 12:00:00 |
| 7 | 261 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 12:01:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 313 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 11:13:00 |
| 2 | 314 | Кулакова | Александра | 2012 | | Танковое | 11:14:00 |
| 3 | 315 | Устименко | Ульяна | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 11:15:00 |
| 4 | 316 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 3ю | BALAKLAVA | 11:16:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 330 | Безницкая | Екатерина | 2004 | | Экстрим | 11:30:00 |
| 2 | 331 | Лобода | Юлия | 2004 | | Экстрим | 11:31:00 |
| 3 | 332 | Сеттарова | Севилия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:32:00 |
| 4 | 333 | Баляева | Виктория | 2004 | | Экстрим | 11:33:00 |
| 5 | 334 | Константинова | София | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 11:34:00 |
| 6 | 335 | Омельченко | Екатерина | 2004 | | Экстрим | 11:35:00 |
| 7 | 336 | Денежникова | Валерия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:36:00 |
| 8 | 337 | Велиуллаева | Сафие | 2004 | | Экстрим | 11:37:00 |
| 9 | 338 | Сенько | Алиса | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 11:38:00 |
| 10 | 339 | Шульц | Лилия | 2004 | | Экстрим | 11:39:00 |
| 11 | 340 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 11:40:00 |
| 12 | 341 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:41:00 |
| 13 | 342 | Маншилина | Мариана | 2005 | | Экстрим | 11:42:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 230 | Шамшина | Елизавета | 2003 | | Экстрим | 11:30:00 |
| 2 | 231 | Харченко | Екатерина | 2002 | 1ю | BALAKLAVA | 11:31:00 |
| 3 | 232 | Разанова | Карина | 2002 | | СОШ№11 | 11:32:00 |
| 4 | 233 | Краснолобова | Ольга | 2002 | | СОШ№26 | 11:33:00 |
| 5 | 234 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 11:34:00 |
| 6 | 235 | Смирнова | Екатерина | 2002 | | СОШ№26 | 11:35:00 |
| 7 | 236 | Дорошина | Валерия | 2002 | 3ю | BALAKLAVA | 11:36:00 |
| 8 | 237 | Рудакова | Алёна | 2002 | | Экстрим | 11:37:00 |
| 9 | 238 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 11:38:00 |
| 10 | 239 | Хураськина | Кристина | 2002 | 1р | BALAKLAVA | 11:39:00 |
| 11 | 240 | Ткачук | Кристина | 2003 | | Экстрим | 11:40:00 |
| 12 | 241 | Бузиян | Марина | 2003 | 3ю | BALAKLAVA | 11:41:00 |
| 13 | 242 | Супрунова | Ольга | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:42:00 |
| 14 | 243 | Троян | Даша | 2002 | 3р | Север ЦТКСЭ | 11:43:00 |
| 15 | 244 | Гаркуша | Мария | 2003 | | СОШ№11 | 11:44:00 |
| 16 | 245 | Антонюк | Дарья | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:45:00 |
| 17 | 246 | Плюйко | Ксения | 2003 | 2ю | BALAKLAVA | 11:46:00 |
| 18 | 247 | Шмуракова | Анастасия | 2003 | | Экстрим | 11:47:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 431 | Лаврищева | Мария | 2001 | | Экстрим | 11:32:00 |
| 2 | 432 | Багинская | Богдана | 2000 | | СОШ№26 | 11:33:00 |
| 3 | 433 | Семенова | Ксения | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:34:00 |
| 4 | 434 | Бычкова | Вероника | 2001 | 1ю | BALAKLAVA | 11:35:00 |
| 5 | 435 | Акифьева | Наталья | 2000 | | Севастополь, лично | 11:36:00 |
| 6 | 436 | Псарева | Мария | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:37:00 |
| 7 | 437 | Кулиш | Лиза | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:38:00 |
| 8 | 438 | Семенова | Александра | 2000 | | Севастополь, лично | 11:39:00 |
| 9 | 439 | Буякова | Наталья | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:40:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 138 | Котляр | Виктория | 1999 | | Экстрим | 11:38:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 118 | Шестакова | Анна | 1966 | 1р | Севастополь, лично | 11:18:00 |
| 2 | 119 | Колесникова | Юля | 1972 | | Евпатория | 11:19:00 |
| 3 | 120 | Асмолова | Ирина | 1965 | | СШ №3 г.Симферополь | 11:20:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 248 | Устинова | Любовь | 1956 | | Севастополь, лично | 11:48:00 |
| 2 | 249 | Ширина | Людмила | 1958 | | Евпатория | 11:49:00 |
| 3 | 250 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 11:50:00 |
| 4 | 251 | Благовидова | Ирина | 1962 | | Коралл | 11:51:00 |
| 5 | 252 | Буякова | Елена | 1965 | | Севастополь, лично | 11:52:00 |
| 6 | 253 | Рябова | Ирина | 1957 | | Коралл | 11:53:00 |
| 7 | 254 | Мишанова | Светлана | 1959 | | Евпатория | 11:54:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 227 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | 11:27:00 |
| 2 | 228 | Широточенко | Валентина | 1941 | | Евпатория | 11:28:00 |
| 3 | 229 | Овсянникова | Наталья | 1950 | | Коралл | 11:29:00 |