Чемпионат и Первенство Севастополя. Спринт, 23.10.2016. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 143 | Воронцов | Сергей | 1997 | | СЮТ | 11:01:00 |
| 2 | 106 | Соломоненко | Александр | 1987 | кмс | Фиолент -О | 11:02:00 |
| 3 | 147 | Попов | Александр | 1997 | | СЮТ | 11:03:00 |
| 4 | 116 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | кмс | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 11:04:00 |
| 5 | 101 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | 11:05:00 |
| 6 | 146 | Ивахненко | Алексей | 1997 | | СЮТ | 11:06:00 |
| 7 | 107 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | 11:07:00 |
| 8 | 144 | Иванец | Сергей | 1997 | | СЮТ | 11:08:00 |
| 9 | 135 | СТАРОДУБЦЕВ | НИКОЛАЙ | 1996 | 3р | Симферополь | 11:09:00 |
| 10 | 112 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 11:10:00 |
| 11 | 145 | Иванов | Евгений | 1997 | | СЮТ | 11:11:00 |
| 12 | 113 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 11:12:00 |
| 13 | 148 | Сальников | Никита | 1997 | | СЮТ | 11:13:00 |
| 14 | 110 | Прокофьев | Александр | 1964 | | Бастион | 11:14:00 |
| 15 | 102 | Кулаков | Антон | 1986 | 1р | Россия, лично | 11:15:00 |
| 16 | 114 | Хасанов | Артём | 1993 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 11:16:00 |
| 17 | 104 | Кузьмин | Андрей | 1985 | | Севастополь, лично | 11:17:00 |
| 18 | 132 | ШЕШУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1983 | | Симферополь | 11:18:00 |
| 19 | 149 | Снегуров | Данил | 1998 | | СЮТ | 11:19:00 |
| 20 | 115 | Давкуш | Александр | 1964 | кмс | Евпатория | 11:20:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 500 | СЕНЬКО | ТАТЬЯНА | 0 | | СШ №3 г.Симферополь | 11:21:00 |
| 2 | 140 | РЫШКОВА | АННА | 0 | | Азимут | 11:22:00 |
| 3 | 134 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 11:23:00 |
| 4 | 152 | Калиниченко | Наталья | 1983 | | КСО Компас Севастополь | 11:24:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 347 | Гхашим | Зухер | 2006 | | КСО Компас Севастополь | 11:18:00 |
| 2 | 311 | Фейн | Дмитрий | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 11:19:00 |
| 3 | 302 | Рожок | Василий | 2006 | | КСО Компас Севастополь | 11:20:00 |
| 4 | 348 | Гхашим | Али | 2006 | | КСО Компас Севастополь | 11:21:00 |
| 5 | 305 | Ганчев | Тимур | 2008 | | BALAKLAVA | 11:22:00 |
| 6 | 310 | Погорлюк | Андрей | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:23:00 |
| 7 | 307 | Ипатов | Михаил | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 11:24:00 |
| 8 | 308 | Калиниченко | Никита | 2008 | | КСО Компас Севастополь | 11:25:00 |
| 9 | 309 | Ведмецкий | Тимур | 2007 | 1ю | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 11:26:00 |
| 10 | 304 | Погорлюк | Артем | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:27:00 |
| 11 | 306 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:28:00 |
| 12 | 322 | КОНОПАЦКИЙ | НИКИТА | 2006 | | BALAKLAVA | 11:29:00 |
| 13 | 345 | Щеблыкин | Данил | 2009 | | КСО Компас Севастополь | 11:30:00 |
| 14 | 346 | Федоров | Даниил | 2008 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:31:00 |
| 15 | 301 | Соловьев | Роман | 2007 | | СОШ№11 | 11:32:00 |
| 16 | 303 | Зайцев | Игорь | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 11:33:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 320 | Таранюк | Иван | 2005 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:06:00 |
| 2 | 317 | Кухаренков | Никита | 2004 | | Экстрим | 11:07:00 |
| 3 | 324 | Ковалев | Давид | 2004 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 11:08:00 |
| 4 | 325 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1ю | BALAKLAVA | 11:09:00 |
| 5 | 352 | КОВАЛЕВ | ДАНИЛ | 2004 | | СОШ№26 | 11:10:00 |
| 6 | 321 | Осипов | Руслан | 2005 | | Экстрим | 11:11:00 |
| 7 | 350 | ВЕСЛОУХОВ | КИРИЛЛ | 2004 | | СОШ№26 | 11:12:00 |
| 8 | 323 | Маслов | Сергей | 2004 | | Экстрим | 11:13:00 |
| 9 | 351 | ЯКУШЕВ | МИША | 2004 | | СОШ№26 | 11:14:00 |
| 10 | 327 | Шаматрин | Владимир | 2005 | 2ю | BALAKLAVA | 11:15:00 |
| 11 | 326 | Мельников | Марк | 2004 | | Экстрим | 11:16:00 |
| 12 | 328 | Сидоренко | Александр | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:17:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 207 | Ситало | Илья | 2003 | | BALAKLAVA | 11:11:00 |
| 2 | 205 | Мальгин | Максим | 2003 | | Экстрим | 11:12:00 |
| 3 | 211 | Волошенко | Кирилл | 2003 | | Экстрим | 11:13:00 |
| 4 | 271 | КАЛИЦКИЙ | ЖЕНЯ | 2002 | | СОШ№11 | 11:14:00 |
| 5 | 203 | Черепанов | Михаил | 2003 | | СОШ№11 | 11:15:00 |
| 6 | 215 | Осадчук | Александр | 2002 | | BALAKLAVA | 11:16:00 |
| 7 | 220 | Иванов | Александр | 2002 | | СевПКУ | 11:17:00 |
| 8 | 221 | Захарин | Никита | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 11:18:00 |
| 9 | 267 | Чусов | Тимофей | 2003 | | КСО Компас Севастополь | 11:19:00 |
| 10 | 202 | Ипатов | Сергей | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 11:20:00 |
| 11 | 218 | Сидоров | Егор | 2002 | | СОШ№26 | 11:21:00 |
| 12 | 216 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СевПКУ | 11:22:00 |
| 13 | 223 | Власов | Денис | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:23:00 |
| 14 | 222 | Чурочкин | Артем | 2002 | | СевПКУ | 11:24:00 |
| 15 | 265 | Рузавин | Илья | 2003 | | КСО Компас Севастополь | 11:25:00 |
| 16 | 208 | Корнилов | Марк | 2002 | | СевПКУ | 11:26:00 |
| 17 | 209 | Ситало | Иван | 2003 | | BALAKLAVA | 11:27:00 |
| 18 | 206 | Шитиков | Захар | 2002 | | СевПКУ | 11:28:00 |
| 19 | 201 | Хакимов | Умид | 2003 | | Экстрим | 11:29:00 |
| 20 | 264 | Волченко | Алексей | 2002 | | СОШ№11 | 11:30:00 |
| 21 | 210 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СевПКУ | 11:31:00 |
| 22 | 219 | Мороз | Александр | 2003 | | Экстрим | 11:32:00 |
| 23 | 212 | Булков | Виктор | 2002 | | BALAKLAVA | 11:33:00 |
| 24 | 225 | Соколов | Кирилл | 2002 | | СевПКУ | 11:34:00 |
| 25 | 213 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СевПКУ | 11:35:00 |
| 26 | 266 | Сахненко | Антон | 2003 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:36:00 |
| 27 | 214 | Мельников | Никита | 2003 | | Экстрим | 11:37:00 |
| 28 | 224 | Кравцов | Олег | 2002 | 2р | BALAKLAVA | 11:38:00 |
| 29 | 204 | Власов | Слава | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:39:00 |
| 30 | 226 | Лухт | Богдан | 2003 | | Экстрим | 11:40:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 412 | Тырченков | Максим | 2001 | | Севастополь, лично | 11:12:00 |
| 2 | 418 | Романюк | Юрий | 2001 | | Экстрим | 11:13:00 |
| 3 | 422 | Рубель | Артем | 2001 | | Севастополь, лично | 11:14:00 |
| 4 | 404 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Севастополь, лично | 11:15:00 |
| 5 | 405 | Витчинников | Андрей | 2001 | | Экстрим | 11:16:00 |
| 6 | 411 | Зверев | Милан | 2000 | 3р | Север ЦТКСЭ | 11:17:00 |
| 7 | 419 | Аксенов | Павел | 2000 | | Севастополь, лично | 11:18:00 |
| 8 | 442 | Бурданосов | Даниил | 2000 | | Севастополь, лично | 11:19:00 |
| 9 | 409 | Асанов | Абляким | 2000 | | Экстрим | 11:20:00 |
| 10 | 415 | ЧЕРНОМОРЕЦ | Дмитрий | 2000 | | Севастополь, лично | 11:21:00 |
| 11 | 441 | Безбородов | Виктор | 2001 | | СОШ№11 | 11:22:00 |
| 12 | 413 | Ковалевский | Константин | 2000 | | Севастополь, лично | 11:23:00 |
| 13 | 416 | Безмощук | Артур | 2000 | | Севастополь, лично | 11:24:00 |
| 14 | 417 | Поляков | Игорь | 2001 | | Севастополь, лично | 11:25:00 |
| 15 | 421 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север ЦТКСЭ | 11:26:00 |
| 16 | 424 | Ильченко | Александр | 2000 | | Севастополь, лично | 11:27:00 |
| 17 | 410 | Мосин | Никита | 2000 | | Севастополь, лично | 11:28:00 |
| 18 | 423 | ХАЛИЛОВ | БУЛАТ | 2001 | 1ю | Север ЦТКСЭ | 11:29:00 |
| 19 | 420 | ЧОПОВЕНКО | Даниил | 2000 | | СОШ№11 | 11:30:00 |
| 20 | 406 | Макаров | Евгений | 2000 | | Севастополь, лично | 11:31:00 |
| 21 | 414 | Пупиков | Лев | 2001 | | Экстрим | 11:32:00 |
| 22 | 408 | Горбалюк | Антон | 2001 | | Севастополь, лично | 11:33:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 429 | Богомолов | Александр | 1999 | | Севастополь, лично | 11:36:00 |
| 2 | 428 | Медведенко | Влад | 1999 | | СОШ№26 | 11:37:00 |
| 3 | 443 | Стельмащук | Евгений | 1998 | | Севастополь, лично | 11:38:00 |
| 4 | 430 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север ЦТКСЭ | 11:39:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 426 | Скляров | Пётр | 1975 | | Экстрим | 11:26:00 |
| 2 | 444 | Семёнов | Владислав | 1972 | | Коралл | 11:27:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 11:40:00 |
| 2 | 403 | Ушаков | Александр | 1962 | | Коралл | 11:41:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 127 | Спирин | Петр | 1952 | 2ю | Севастополь, лично | 11:01:00 |
| 2 | 123 | Шепелев | Сергей | 1961 | 1р | Фиолент -О | 11:02:00 |
| 3 | 125 | Коршунов | Владимир | 1949 | | Евпатория | 11:03:00 |
| 4 | 124 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 11:04:00 |
| 5 | 121 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 11:05:00 |
| 6 | 150 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | 11:06:00 |
| 7 | 126 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 11:07:00 |
| 8 | 129 | Псарев | Анатолий | 1960 | | КСО Компас Севастополь | 11:08:00 |
| 9 | 122 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 11:09:00 |
| 10 | 128 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | 11:10:00 |
| 11 | 151 | Солдатов | Сергей | 1959 | | Севастополь, лично | 11:11:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 260 | Чемерис | Федор | 1940 | 1р | Севастополь, лично | 11:01:00 |
| 2 | 261 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 11:02:00 |
| 3 | 255 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 11:03:00 |
| 4 | 257 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | Севастополь, лично | 11:04:00 |
| 5 | 270 | Усиченко | Виктор | 1950 | | Коралл | 11:05:00 |
| 6 | 256 | Мишанов | Анатолий | 1948 | 1р | Фиолент -О | 11:06:00 |
| 7 | 258 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 11:07:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 349 | НОЗДРЕНКО | КАРИНА | 2007 | | СОШ№19 | 11:01:00 |
| 2 | 315 | Устименко | Ульяна | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 11:02:00 |
| 3 | 312 | ЧЕРНЕНКО | ДАША | 2006 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:03:00 |
| 4 | 313 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 11:04:00 |
| 5 | 316 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 3ю | BALAKLAVA | 11:05:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 337 | Велиуллаева | Сафие | 2004 | | Экстрим | 11:34:00 |
| 2 | 344 | Беднова | Александра | 2004 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 11:35:00 |
| 3 | 318 | ЛОГВИНОВА | МАРГАРИТА | 2005 | | BALAKLAVA | 11:36:00 |
| 4 | 331 | Лобода | Юлия | 2004 | | Экстрим | 11:37:00 |
| 5 | 335 | Омельченко | Екатерина | 2004 | | Экстрим | 11:38:00 |
| 6 | 332 | Сеттарова | Севилия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:39:00 |
| 7 | 330 | Безницкая | Екатерина | 2004 | | Экстрим | 11:40:00 |
| 8 | 341 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:41:00 |
| 9 | 339 | Шульц | Лилия | 2004 | | Экстрим | 11:42:00 |
| 10 | 333 | Баляева | Виктория | 2004 | | Экстрим | 11:43:00 |
| 11 | 336 | Денежникова | Валерия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 11:44:00 |
| 12 | 342 | Маншилина | Мариана | 2005 | | Экстрим | 11:45:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 235 | Смирнова | Екатерина | 2002 | | СОШ№26 | 11:58:00 |
| 2 | 246 | Плюйко | Ксения | 2003 | 2ю | BALAKLAVA | 11:59:00 |
| 3 | 263 | Григоренко | Елизавета | 2002 | | СОШ№11 | 12:00:00 |
| 4 | 236 | Дорошина | Валерия | 2002 | 3ю | BALAKLAVA | 12:01:00 |
| 5 | 245 | Антонюк | Дарья | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 12:02:00 |
| 6 | 244 | Гаркуша | Мария | 2003 | | СОШ№11 | 12:03:00 |
| 7 | 238 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 12:04:00 |
| 8 | 239 | Хураськина | Кристина | 2002 | 1р | BALAKLAVA | 12:05:00 |
| 9 | 232 | НАЗАРОВА | Карина | 2002 | | СОШ№11 | 12:06:00 |
| 10 | 243 | Троян | Даша | 2002 | 3р | Север ЦТКСЭ | 12:07:00 |
| 11 | 247 | Шмуракова | Анастасия | 2003 | | Экстрим | 12:08:00 |
| 12 | 241 | Бузиян | Марина | 2003 | 3ю | BALAKLAVA | 12:09:00 |
| 13 | 230 | Шамшина | Елизавета | 2003 | | Экстрим | 12:10:00 |
| 14 | 242 | Супрунова | Ольга | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 12:11:00 |
| 15 | 237 | Рудакова | Алёна | 2002 | | Экстрим | 12:12:00 |
| 16 | 233 | Краснолобова | Ольга | 2002 | | СОШ№26 | 12:13:00 |
| 17 | 231 | Харченко | Екатерина | 2002 | 1ю | BALAKLAVA | 12:14:00 |
| 18 | 240 | Ткачук | Кристина | 2003 | | Экстрим | 12:15:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 437 | Кулиш | Лиза | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:41:00 |
| 2 | 432 | Багинская | Богдана | 2000 | | СОШ№26 | 11:42:00 |
| 3 | 439 | Буякова | Наталья | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:43:00 |
| 4 | 433 | Семенова | Ксения | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 11:44:00 |
| 5 | 434 | Бычкова | Вероника | 2001 | 1ю | BALAKLAVA | 11:45:00 |
| 6 | 435 | Акифьева | Наталья | 2000 | | Севастополь, лично | 11:46:00 |
| 7 | 438 | Семенова | Александра | 2000 | | Севастополь, лично | 11:47:00 |
| 8 | 436 | Псарева | Мария | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:48:00 |
| 9 | 431 | Лаврищева | Мария | 2001 | | Экстрим | 11:49:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 234 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 12:16:00 |
| 2 | 138 | Котляр | Виктория | 1999 | | Экстрим | 12:17:00 |
| 3 | 141 | Яшина | Катя | 2000 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 12:18:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 142 | Адрова | Анастасия | 1979 | | Коралл | 11:42:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 118 | Шестакова | Анна | 1966 | 1р | Севастополь, лично | 11:34:00 |
| 2 | 119 | Колесникова | Юля | 1972 | | Евпатория | 11:35:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 250 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 11:50:00 |
| 2 | 254 | Мишанова | Светлана | 1959 | | Евпатория | 11:51:00 |
| 3 | 269 | Никитина | Ольга | 1956 | | Коралл | 11:52:00 |
| 4 | 248 | Устинова | Любовь | 1956 | | Севастополь, лично | 11:53:00 |
| 5 | 253 | Рябова | Ирина | 1957 | | Коралл | 11:54:00 |
| 6 | 252 | Буякова | Елена | 1965 | | Севастополь, лично | 11:55:00 |
| 7 | 251 | Благовидова | Ирина | 1962 | | Коралл | 11:56:00 |
| 8 | 268 | Илларионова | Светлана | 1959 | | Севастополь, лично | 11:57:00 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 227 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | 11:08:00 |
| 2 | 229 | Овсянникова | НАТАЛИЯ | 1950 | | Коралл | 11:10:00 |