Чемпионат и Первенство Севастополя. Спринт, 23.10.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 107 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | 00:21:24 | 1 | |
| 2 | 114 | Хасанов | Артём | 1993 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 00:21:29 | 2 | +0:05 |
| 3 | 102 | Кулаков | Антон | 1986 | 1р | Россия, лично | 00:22:12 | 3 | +0:48 |
| 4 | 106 | Соломоненко | Александр | 1987 | кмс | Фиолент -О | 00:23:14 | 4 | +1:50 |
| 5 | 112 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 00:23:43 | 5 | +2:19 |
| 6 | 132 | ШЕШУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1983 | | Симферополь | 00:24:29 | 6 | +3:05 |
| 7 | 777 | КРАВЧУК | ВИКТОР | 1988 | | | 00:24:45 | 7 | +3:21 |
| 8 | 135 | СТАРОДУБЦЕВ | НИКОЛАЙ | 1996 | 3р | Симферополь | 00:28:23 | 8 | +6:59 |
| 9 | 116 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | кмс | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 00:29:13 | 9 | +7:49 |
| 10 | 113 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | СШ №3 г.Симферополь | cнят | | |
| 11 | 104 | Кузьмин | Андрей | 1985 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 12 | 110 | Прокофьев | Александр | 1964 | | Бастион | cнят | | |
| 13 | 105 | Асмолов | Александр | 1995 | мс | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 14 | 108 | Баранник | Кирилл | 1998 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 15 | 115 | Давкуш | Александр | 1964 | кмс | Евпатория | н/с | | |
| 16 | 117 | Журавлёв | Виталий | 1992 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 17 | 111 | Новиков | Алексей | 1999 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 18 | 101 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | н/с | | |
| 19 | 109 | Пригодский | Сергей | 1992 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 20 | 103 | Селезнёв | Константин | 2000 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 21 | 143 | Воронцов | Сергей | 1997 | | СЮТ | н/с | | |
| 22 | 144 | Иванец | Сергей | 1997 | | СЮТ | н/с | | |
| 23 | 145 | Иванов | Евгений | 1997 | | СЮТ | н/с | | |
| 24 | 146 | Ивахненко | Алексей | 1997 | | СЮТ | н/с | | |
| 25 | 147 | Попов | Александр | 1997 | | СЮТ | н/с | | |
| 26 | 148 | Сальников | Никита | 1997 | | СЮТ | н/с | | |
| 27 | 149 | Снегуров | Данил | 1998 | | СЮТ | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 134 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 00:32:29 | 1 | |
| 2 | 502 | РЫШКОВА | АННА | 0 | | Азимут | 00:34:43 | 2 | +2:14 |
| 3 | 500 | ПЬЯНОВА | ДИНА | 0 | | Коралл | 00:35:45 | 3 | +3:16 |
| 4 | 152 | Калиниченко | Наталья | 1983 | | КСО Компас Севастополь | 00:35:50 | 4 | +3:21 |
| 5 | 701 | КРАВЧУК | МАРИЯ | 1986 | | Евпатория | 00:38:35 | 5 | +6:06 |
| 6 | 139 | НАУМЕНКО | ТАТЬЯНА | 0 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 00:43:49 | 6 | +11:20 |
| 7 | 140 | ДОБРЫДИНА | МАША | 0 | | Север ЦТКСЭ | cнят | | |
| 8 | 131 | Мазуро | Ольга | 1987 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 9 | 137 | Павлова | Анна | 1996 | мс | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 10 | 133 | Ященко | Татьяна | 1999 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 303 | Зайцев | Игорь | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 00:12:29 | 1 | |
| 2 | 309 | Ведмецкий | Тимур | 2007 | 1ю | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 00:21:57 | 2 | +9:28 |
| 3 | 310 | Погорлюк | Андрей | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:25:12 | 3 | +12:43 |
| 4 | 304 | Погорлюк | Артем | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:26:08 | 4 | +13:39 |
| 5 | 308 | Калиниченко | Никита | 2008 | | КСО Компас Севастополь | 00:30:43 | 5 | +18:14 |
| 6 | 704 | ЩЕБЛЫКИН | ДАНИЛ | 2009 | | КСО Компас Севастополь | 00:33:17 | 6 | +20:48 |
| 7 | 311 | Фейн | Дмитрий | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 00:33:50 | 7 | +21:21 |
| 8 | 346 | Федоров | Даниил | 2008 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:34:10 | 8 | +21:41 |
| 9 | 306 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:36:51 | 9 | +24:22 |
| 10 | 302 | Рожок | Василий | 2006 | | КСО Компас Севастополь | 00:43:37 | 10 | +31:08 |
| 11 | 348 | Гхашим | Али | 2006 | | КСО Компас Севастополь | 00:44:16 | 11 | +31:47 |
| 12 | 307 | Ипатов | Михаил | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 01:05:08 | 12 | +52:39 |
| 13 | 305 | Ганчев | Тимур | 2008 | | BALAKLAVA | 01:07:07 | 13 | +54:38 |
| 14 | 322 | КОНОПАЦКИЙ | НИКИТА | 2006 | | BALAKLAVA | 01:07:51 | 14 | +55:22 |
| 15 | 347 | Гхашим | Зухер | 2006 | | КСО Компас Севастополь | cнят | | |
| 16 | 301 | Соловьев | Роман | 2007 | | СОШ№11 | cнят | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 327 | Шаматрин | Владимир | 2005 | 2ю | BALAKLAVA | 00:13:19 | 1 | |
| 2 | 325 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1ю | BALAKLAVA | 00:17:52 | 2 | +4:33 |
| 3 | 324 | Ковалев | Давид | 2004 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:19:00 | 3 | +5:41 |
| 4 | 326 | Мельников | Марк | 2004 | | Экстрим | 00:22:45 | 4 | +9:26 |
| 5 | 320 | Таранюк | Иван | 2005 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:23:11 | 5 | +9:52 |
| 6 | 323 | Маслов | Сергей | 2004 | | Экстрим | 00:25:44 | 6 | +12:25 |
| 7 | 350 | ВЕСЛОУХОВ | КИРИЛЛ | 2004 | | СОШ№26 | 00:26:31 | 7 | +13:12 |
| 8 | 328 | Сидоренко | Александр | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:26:34 | 8 | +13:15 |
| 9 | 352 | КОВАЛЕВ | ДАНИЛ | 2004 | | СОШ№26 | 00:28:40 | 9 | +15:21 |
| 10 | 317 | Кухаренков | Никита | 2004 | | Экстрим | 00:31:49 | 10 | +18:30 |
| 11 | 321 | Осипов | Руслан | 2005 | | Экстрим | 00:42:05 | 11 | +28:46 |
| 12 | 351 | ЯКУШЕВ | МИША | 2004 | | СОШ№26 | cнят | | |
| 13 | 319 | Брусик | Богдан | 2006 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 14 | 329 | Михайленко | Илья | 2004 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 224 | Кравцов | Олег | 2002 | 2р | BALAKLAVA | 00:20:28 | 1 | |
| 2 | 210 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СевПКУ | 00:23:04 | 2 | +2:36 |
| 3 | 221 | Захарин | Никита | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 00:31:27 | 3 | +10:59 |
| 4 | 223 | Власов | Денис | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 00:33:24 | 4 | +12:56 |
| 5 | 202 | Ипатов | Сергей | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 00:35:26 | 5 | +14:58 |
| 6 | 220 | Иванов | Александр | 2002 | | СевПКУ | 00:38:09 | 6 | +17:41 |
| 7 | 219 | Мороз | Александр | 2003 | | Экстрим | 00:41:10 | 7 | +20:42 |
| 8 | 204 | Власов | Слава | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 00:42:20 | 8 | +21:52 |
| 9 | 208 | Корнилов | Марк | 2002 | | СевПКУ | 00:47:01 | 9 | +26:33 |
| 10 | 209 | Ситало | Иван | 2003 | | BALAKLAVA | 00:47:39 | 10 | +27:11 |
| 11 | 214 | Мельников | Никита | 2003 | | Экстрим | 00:48:47 | 11 | +28:19 |
| 12 | 213 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СевПКУ | 00:50:29 | 12 | +30:01 |
| 13 | 225 | Соколов | Кирилл | 2002 | | СевПКУ | 00:51:38 | 13 | +31:10 |
| 14 | 215 | Осадчук | Александр | 2002 | | BALAKLAVA | 00:58:37 | 14 | +38:09 |
| 15 | 205 | Мальгин | Максим | 2003 | | Экстрим | 01:01:07 | 15 | +40:39 |
| 16 | 207 | Ситало | Илья | 2003 | | BALAKLAVA | 01:03:46 | 16 | +43:18 |
| 17 | 218 | Сидоров | Егор | 2002 | | СОШ№26 | 01:17:40 | 17 | +57:12 |
| 18 | 216 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СевПКУ | cнят | | |
| 19 | 226 | Лухт | Богдан | 2003 | | Экстрим | cнят | | |
| 20 | 201 | Хакимов | Умид | 2003 | | Экстрим | cнят | | |
| 21 | 222 | Чурочкин | Артем | 2002 | | СевПКУ | cнят | | |
| 22 | 212 | БОГДАНОВ | ВИКТОР | 2002 | | Азимут | cнят | | |
| 23 | 211 | Волошенко | Кирилл | 2003 | | Экстрим | cнят | | |
| 24 | 217 | Гончарук | Александр | 2002 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 25 | 203 | Черепанов | Михаил | 2003 | | СОШ№11 | н/с | | |
| 26 | 206 | Шитиков | Захар | 2002 | | СевПКУ | н/с | | |
| 27 | 264 | Волченко | Алексей | 2002 | | СОШ№11 | н/с | | |
| 28 | 265 | Рузавин | Илья | 2003 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 29 | 266 | Сахненко | Антон | 2003 | 3ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 30 | 267 | Чусов | Тимофей | 2003 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 31 | 271 | КАЛИЦКИЙ | ЖЕНЯ | 2002 | | СОШ№11 | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 411 | Зверев | Милан | 2000 | 3р | Север ЦТКСЭ | 00:25:07 | 1 | |
| 2 | 419 | Аксенов | Павел | 2000 | | Севастополь, лично | 00:31:47 | 2 | +6:40 |
| 3 | 409 | Асанов | Абляким | 2000 | | Экстрим | 00:33:25 | 3 | +8:18 |
| 4 | 405 | Витчинников | Андрей | 2001 | | Экстрим | 00:33:48 | 4 | +8:41 |
| 5 | 423 | ХАЛИЛОВ | БУЛАТ | 2001 | 1ю | Север ЦТКСЭ | 00:35:26 | 5 | +10:19 |
| 6 | 421 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север ЦТКСЭ | 00:36:02 | 6 | +10:55 |
| 7 | 415 | ЧЕРНОМОРЕЦ | Дмитрий | 2000 | | Севастополь, лично | 00:40:14 | 7 | +15:07 |
| 8 | 404 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Севастополь, лично | 00:47:06 | 8 | +21:59 |
| 9 | 422 | Рубель | Артем | 2001 | | Севастополь, лично | 00:48:08 | 9 | +23:01 |
| 10 | 418 | Романюк | Юрий | 2001 | | Экстрим | 00:51:31 | 10 | +26:24 |
| 11 | 417 | Поляков | Игорь | 2001 | | Севастополь, лично | 00:53:20 | 11 | +28:13 |
| 12 | 413 | Ковалевский | Константин | 2000 | | Севастополь, лично | 00:55:18 | 12 | +30:11 |
| 13 | 408 | Горбалюк | Антон | 2001 | | Севастополь, лично | 01:29:04 | 13 | +63:57 |
| 14 | 416 | Безмощук | Артур | 2000 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 15 | 424 | Ильченко | Александр | 2000 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 16 | 407 | Кривошей | Андрей | 2001 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 17 | 406 | Макаров | Евгений | 2000 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 18 | 410 | Мосин | Никита | 2000 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 19 | 414 | Пупиков | Лев | 2001 | | Экстрим | н/с | | |
| 20 | 412 | Тырченков | Максим | 2001 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 21 | 420 | ЧОПОВЕНКО | Даниил | 2000 | | СОШ№11 | н/с | | |
| 22 | 441 | Безбородов | Виктор | 2001 | | СОШ№11 | н/с | | |
| 23 | 442 | Бурданосов | Даниил | 2000 | | Севастополь, лично | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 430 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север ЦТКСЭ | 00:25:23 | 1 | |
| 2 | 429 | Богомолов | Александр | 1999 | | Севастополь, лично | 00:33:22 | 2 | +7:59 |
| 3 | 501 | НАЗАРОВ | ИЛЬЯ | 0 | | Экстрим | 00:49:06 | 3 | +23:43 |
| 4 | 428 | Медведенко | Влад | 1999 | | СОШ№26 | н/с | | |
| 5 | 443 | Стельмащук | Евгений | 1998 | | Севастополь, лично | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 425 | НАУМЕНКО | ВИТАЛИЙ | 0 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 00:40:23 | 1 | |
| 2 | 444 | Семёнов | Владислав | 1972 | | Коралл | 00:54:36 | 2 | +14:13 |
| 3 | 603 | БЛИЗЬНЮК | АЛЕКСАНДР | 0 | | Экстрим | 01:00:14 | 3 | +19:51 |
| 4 | 426 | Скляров | Пётр | 1975 | | Экстрим | 01:29:13 | 4 | +48:50 |
| 5 | 427 | Гончарук | Сергей | 1970 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 401 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 00:24:55 | 1 | |
| 2 | 403 | Ушаков | Александр | 1962 | | Коралл | 00:25:31 | 2 | +0:36 |
| 3 | 604 | КУРГАНСКИЙ | СТАНИСЛАВ | 0 | | | cнят | | |
| 4 | 605 | СОЛОВЬЕВ | ДМИТРИЙ | 0 | | | cнят | | |
| 5 | 402 | Асмолов | Александр | 1969 | | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 125 | Коршунов | Владимир | 1949 | | Евпатория | 00:25:55 | 1 | |
| 2 | 122 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 00:30:43 | 2 | +4:48 |
| 3 | 129 | Псарев | Анатолий | 1960 | | КСО Компас Севастополь | 00:32:11 | 3 | +6:16 |
| 4 | 126 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 00:35:42 | 4 | +9:47 |
| 5 | 121 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:36:52 | 5 | +10:57 |
| 6 | 127 | Спирин | Петр | 1952 | 2ю | Севастополь, лично | 00:39:17 | 6 | +13:22 |
| 7 | 124 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 00:51:14 | 7 | +25:19 |
| 8 | 150 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | 00:55:28 | 8 | +29:33 |
| 9 | 151 | Солдатов | Сергей | 1959 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 10 | 130 | Дмитриенко | Вячеслав | 1954 | | Евпатория | н/с | | |
| 11 | 128 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | н/с | | |
| 12 | 123 | Шепелев | Сергей | 1961 | 1р | Фиолент -О | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 257 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | Севастополь, лично | 00:34:06 | 1 | |
| 2 | 261 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 00:34:20 | 2 | +0:14 |
| 3 | 255 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 00:38:15 | 3 | +4:09 |
| 4 | 259 | Кожемякин | Святослав | 1948 | | Евпатория | н/с | | |
| 5 | 256 | Мишанов | Анатолий | 1948 | 1р | Фиолент -О | н/с | | |
| 6 | 258 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | н/с | | |
| 7 | 260 | Чемерис | Федор | 1940 | 1р | Севастополь, лично | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 313 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 00:14:18 | 1 | |
| 2 | 316 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 3ю | BALAKLAVA | 00:26:20 | 2 | +12:02 |
| 3 | 270 | Усиченко | ЕВДОКИЯ | 1950 | | Коралл | 00:29:05 | 3 | +14:47 |
| 4 | 315 | Устименко | Ульяна | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 00:31:55 | 4 | +17:37 |
| 5 | 349 | НОЗДРЕНКО | КАРИНА | 2007 | | СОШ№19 | 00:52:41 | 5 | +38:23 |
| 6 | 314 | Кулакова | Александра | 2012 | | Танковое | н/с | | |
| 7 | 312 | ЧЕРНЕНКО | ДАША | 2006 | 3ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 341 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:12:09 | 1 | |
| 2 | 336 | Денежникова | Валерия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:22:26 | 2 | +10:17 |
| 3 | 333 | Баляева | Виктория | 2004 | | Экстрим | 00:23:22 | 3 | +11:13 |
| 4 | 332 | Сеттарова | Севилия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:23:28 | 4 | +11:19 |
| 5 | 318 | ЛОГВИНОВА | МАРГАРИТА | 2005 | | BALAKLAVA | 00:27:35 | 5 | +15:26 |
| 6 | 339 | Шульц | Лилия | 2004 | | Экстрим | 00:44:23 | 6 | +32:14 |
| 7 | 344 | Беднова | Александра | 2004 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:54:12 | 7 | +42:03 |
| 8 | 330 | Безницкая | Екатерина | 2004 | | Экстрим | н/с | | |
| 9 | 337 | Велиуллаева | Сафие | 2004 | | Экстрим | н/с | | |
| 10 | 334 | Константинова | София | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 11 | 331 | Лобода | Юлия | 2004 | | Экстрим | н/с | | |
| 12 | 342 | Маншилина | Мариана | 2005 | | Экстрим | н/с | | |
| 13 | 335 | Омельченко | Екатерина | 2004 | | Экстрим | н/с | | |
| 14 | 338 | Сенько | Алиса | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 15 | 340 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 239 | Хураськина | Кристина | 2002 | 1р | BALAKLAVA | 00:25:27 | 1 | |
| 2 | 243 | Троян | Даша | 2002 | 3р | Север ЦТКСЭ | 00:26:09 | 2 | +0:42 |
| 3 | 245 | Антонюк | Дарья | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 00:31:08 | 3 | +5:41 |
| 4 | 242 | Супрунова | Ольга | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 00:37:46 | 4 | +12:19 |
| 5 | 241 | Бузиян | Марина | 2003 | 3ю | BALAKLAVA | 00:40:09 | 5 | +14:42 |
| 6 | 238 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 00:45:08 | 6 | +19:41 |
| 7 | 236 | Дорошина | Валерия | 2002 | 3ю | BALAKLAVA | 00:46:09 | 7 | +20:42 |
| 8 | 246 | Плюйко | Ксения | 2003 | 2ю | BALAKLAVA | 00:47:59 | 8 | +22:32 |
| 9 | 231 | Харченко | Екатерина | 2002 | 1ю | BALAKLAVA | 01:00:00 | 9 | +34:33 |
| 10 | 232 | НАЗАРОВА | Карина | 2002 | | СОШ№11 | 01:06:05 | 10 | +40:38 |
| 11 | 263 | Григоренко | Елизавета | 2002 | | СОШ№11 | 01:12:06 | 11 | +46:39 |
| 12 | 233 | Краснолобова | Ольга | 2002 | | СОШ№26 | cнят | | |
| 13 | 237 | Рудакова | Алёна | 2002 | | Экстрим | cнят | | |
| 14 | 240 | Ткачук | Кристина | 2003 | | Экстрим | cнят | | |
| 15 | 247 | Шмуракова | Анастасия | 2003 | | Экстрим | cнят | | |
| 16 | 244 | Гаркуша | Мария | 2003 | | СОШ№11 | н/с | | |
| 17 | 235 | Смирнова | Екатерина | 2002 | | СОШ№26 | н/с | | |
| 18 | 230 | Шамшина | Елизавета | 2003 | | Экстрим | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 436 | Псарева | Мария | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 00:25:46 | 1 | |
| 2 | 439 | Буякова | Наталья | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 00:30:20 | 2 | +4:34 |
| 3 | 434 | Бычкова | Вероника | 2001 | 1ю | BALAKLAVA | 00:31:01 | 3 | +5:15 |
| 4 | 431 | Лаврищева | Мария | 2001 | | Экстрим | 00:35:39 | 4 | +9:53 |
| 5 | 435 | Акифьева | Наталья | 2000 | | Севастополь, лично | 00:50:02 | 5 | +24:16 |
| 6 | 432 | Багинская | Богдана | 2000 | | СОШ№26 | 00:56:36 | 6 | +30:50 |
| 7 | 438 | Семенова | Александра | 2000 | | Севастополь, лично | 01:27:13 | 7 | +61:27 |
| 8 | 437 | Кулиш | Лиза | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | н/с | | |
| 9 | 433 | Семенова | Ксения | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 234 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 00:33:48 | 1 | |
| 2 | 138 | Котляр | Виктория | 1999 | | Экстрим | 00:57:26 | 2 | +23:38 |
| 3 | 141 | Яшина | Катя | 2000 | 1ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 142 | Адрова | Анастасия | 1979 | | Коралл | 00:49:15 | 1 | |
| 2 | 602 | БАЛЯЕВА | ОЛЬГА | 0 | | Экстрим | 01:26:54 | 2 | +37:39 |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 120 | Асмолова | Ирина | 1965 | | СШ №3 г.Симферополь | н/с | | |
| 2 | 119 | Колесникова | Юля | 1972 | | Евпатория | н/с | | |
| 3 | 118 | Шестакова | Анна | 1966 | 1р | Севастополь, лично | н/с | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 269 | Никитина | Ольга | 1956 | | Коралл | 00:45:18 | 1 | |
| 2 | 252 | Буякова | Елена | 1965 | | Севастополь, лично | 00:46:14 | 2 | +0:56 |
| 3 | 250 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 00:47:29 | 3 | +2:11 |
| 4 | 253 | Рябова | Ирина | 1957 | | Коралл | 00:54:53 | 4 | +9:35 |
| 5 | 268 | Илларионова | Светлана | 1959 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 6 | 251 | Благовидова | Ирина | 1962 | | Коралл | н/с | | |
| 7 | 254 | Мишанова | Светлана | 1959 | | Евпатория | н/с | | |
| 8 | 248 | Устинова | Любовь | 1956 | | Севастополь, лично | н/с | | |
