Чемпионат и Первенство Севастополя. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 114 | Хасанов | Артём | 1993 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 00:34:27 (3) | 00:21:29 (2) | 00:55:56 | 1 | |
| 2 | 106 | Соломоненко | Александр | 1987 | кмс | Фиолент -О | 00:35:06 (5) | 00:23:14 (4) | 00:58:20 | 2 | +2:24 |
| 3 | 107 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | 00:37:47 (8) | 00:21:24 (1) | 00:59:11 | 3 | +3:15 |
| 4 | 116 | Ведмецкий | Алексей | 1983 | кмс | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 00:31:06 (2) | 00:29:13 (9) | 01:00:19 | 4 | +4:23 |
| 5 | 132 | ШЕШУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1983 | | Симферополь | 00:38:38 (9) | 00:24:29 (6) | 01:03:07 | 5 | +7:11 |
| 6 | 102 | Кулаков | Антон | 1986 | 1р | Россия, лично | 00:42:27 (12) | 00:22:12 (3) | 01:04:39 | 6 | +8:43 |
| 7 | 112 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 00:41:16 (11) | 00:23:43 (5) | 01:04:59 | 7 | +9:03 |
| 8 | 135 | СТАРОДУБЦЕВ | НИКОЛАЙ | 1996 | 3р | Симферополь | 01:08:54 (18) | 00:28:23 (8) | 01:37:17 | 8 | +41:21 |
| 9 | 105 | Асмолов | Александр | 1995 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 00:29:29 (1) | | x | | |
| 10 | 113 | Асмолов | Алексей | 1989 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 00:35:17 (6) | снят | x | | |
| 11 | 108 | Баранник | Кирилл | 1998 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 00:39:04 (10) | | x | | |
| 12 | 115 | Давкуш | Александр | 1964 | кмс | Евпатория | 00:47:19 (13) | | x | | |
| 13 | 117 | Журавлёв | Виталий | 1992 | | Севастополь, лично | 01:06:12 (16) | | x | | |
| 14 | 104 | Кузьмин | Андрей | 1985 | | Севастополь, лично | | снят | x | | |
| 15 | 111 | Новиков | Алексей | 1999 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 00:37:20 (7) | | x | | |
| 16 | 101 | Пармакли | Игорь | 1990 | 1р | Фиолент -О | 00:57:10 (15) | | x | | |
| 17 | 109 | Пригодский | Сергей | 1992 | | Севастополь, лично | 01:06:24 (17) | | x | | |
| 18 | 110 | Прокофьев | Александр | 1964 | | Бастион | 00:56:12 (14) | снят | x | | |
| 19 | 103 | Селезнёв | Константин | 2000 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 00:34:32 (4) | | x | | |
| 20 | 143 | Воронцов | Сергей | 1997 | | СЮТ | | | x | | |
| 21 | 144 | Иванец | Сергей | 1997 | | СЮТ | | | x | | |
| 22 | 145 | Иванов | Евгений | 1997 | | СЮТ | | | x | | |
| 23 | 146 | Ивахненко | Алексей | 1997 | | СЮТ | | | x | | |
| 24 | 147 | Попов | Александр | 1997 | | СЮТ | | | x | | |
| 25 | 148 | Сальников | Никита | 1997 | | СЮТ | | | x | | |
| 26 | 149 | Снегуров | Данил | 1998 | | СЮТ | | | x | | |
| 27 | 777 | КРАВЧУК | ВИКТОР | 1988 | | | | 00:24:45 (7) | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж21Э
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 134 | Ведмецкая | Татьяна | 1983 | 1р | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 00:56:20 (2) | 00:32:29 (1) | 01:28:49 | 1 | |
| 2 | 139 | НАУМЕНКО | ТАТЬЯНА | 0 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 01:49:50 (5) | 00:43:49 (6) | 02:33:39 | 2 | +64:50 |
| 3 | 0 | | | 0 | | | | снят | x | | |
| 4 | 500 | ПЬЯНОВА | ДИНА | 0 | | Коралл | снят | 00:35:45 (3) | x | | |
| 5 | 152 | Калиниченко | Наталья | 1983 | | КСО Компас Севастополь | | 00:35:50 (4) | x | | |
| 6 | 502 | РЫШКОВА | АННА | 0 | | Азимут | | 00:34:43 (2) | x | | |
| 7 | 701 | КРАВЧУК | МАРИЯ | 1986 | | Евпатория | | 00:38:35 (5) | x | | |
| 8 | 136 | Добрыдина | Мария | 1993 | | Север ЦТКСЭ | 01:55:54 (6) | | x | | |
| 9 | 131 | Мазуро | Ольга | 1987 | кмс | СШ №3 г.Симферополь | 01:27:48 (4) | | x | | |
| 10 | 137 | Павлова | Анна | 1996 | мс | СШ №3 г.Симферополь | 00:46:10 (1) | | x | | |
| 11 | 133 | Ященко | Татьяна | 1999 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 01:06:55 (3) | | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 303 | Зайцев | Игорь | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 00:30:40 (4) | 00:12:29 (1) | 00:43:09 | 1 | |
| 2 | 310 | Погорлюк | Андрей | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:23:44 (2) | 00:25:12 (3) | 00:48:56 | 2 | +5:47 |
| 3 | 304 | Погорлюк | Артем | 2006 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:27:43 (3) | 00:26:08 (4) | 00:53:51 | 3 | +10:42 |
| 4 | 311 | Фейн | Дмитрий | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 00:20:37 (1) | 00:33:50 (7) | 00:54:27 | 4 | +11:18 |
| 5 | 309 | Ведмецкий | Тимур | 2007 | 1ю | ГБУ РК 'ДЮСШ №3' | 00:33:04 (6) | 00:21:57 (2) | 00:55:01 | 5 | +11:52 |
| 6 | 302 | Рожок | Василий | 2006 | | КСО Компас Севастополь | 00:31:36 (5) | 00:43:37 (10) | 01:15:13 | 6 | +32:04 |
| 7 | 306 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:40:29 (8) | 00:36:51 (9) | 01:17:20 | 7 | +34:11 |
| 8 | 307 | Ипатов | Михаил | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 00:40:02 (7) | 01:05:08 (12) | 01:45:10 | 8 | +62:01 |
| 9 | 305 | Ганчев | Тимур | 2008 | | BALAKLAVA | 00:47:14 (9) | 01:07:07 (13) | 01:54:21 | 9 | +71:12 |
| 10 | 322 | КОНОПАЦКИЙ | НИКИТА | 2006 | | BALAKLAVA | 00:54:10 (10) | 01:07:51 (14) | 02:02:01 | 10 | +78:52 |
| 11 | 345 | Щеблыкин | Данил | 2009 | | КСО Компас Севастополь | | | x | | |
| 12 | 346 | Федоров | Даниил | 2008 | 3ю | КСО Компас Севастополь | | 00:34:10 (8) | x | | |
| 13 | 347 | Гхашим | Зухер | 2006 | | КСО Компас Севастополь | | снят | x | | |
| 14 | 348 | Гхашим | Али | 2006 | | КСО Компас Севастополь | | 00:44:16 (11) | x | | |
| 15 | 704 | ЩЕБЛЫКИН | ДАНИЛ | 2009 | | КСО Компас Севастополь | | 00:33:17 (6) | x | | |
| 16 | 308 | Калиниченко | Никита | 2008 | | КСО Компас Севастополь | | 00:30:43 (5) | x | | |
| 17 | 301 | Соловьев | Роман | 2007 | | СОШ№11 | | снят | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 325 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1ю | BALAKLAVA | 00:16:01 (1) | 00:17:52 (2) | 00:33:53 | 1 | |
| 2 | 327 | Шаматрин | Владимир | 2005 | 2ю | BALAKLAVA | 00:33:39 (6) | 00:13:19 (1) | 00:46:58 | 2 | +13:05 |
| 3 | 324 | Ковалев | Давид | 2004 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:32:09 (5) | 00:19:00 (3) | 00:51:09 | 3 | +17:16 |
| 4 | 328 | Сидоренко | Александр | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:29:57 (4) | 00:26:34 (8) | 00:56:31 | 4 | +22:38 |
| 5 | 326 | Мельников | Марк | 2004 | | Экстрим | 00:34:34 (7) | 00:22:45 (4) | 00:57:19 | 5 | +23:26 |
| 6 | 320 | Таранюк | Иван | 2005 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:35:50 (8) | 00:23:11 (5) | 00:59:01 | 6 | +25:08 |
| 7 | 317 | Кухаренков | Никита | 2004 | | Экстрим | 00:43:23 (10) | 00:31:49 (10) | 01:15:12 | 7 | +41:19 |
| 8 | 321 | Осипов | Руслан | 2005 | | Экстрим | 00:39:31 (9) | 00:42:05 (11) | 01:21:36 | 8 | +47:43 |
| 9 | 323 | Маслов | Сергей | 2004 | | Экстрим | 01:00:00 (11) | 00:25:44 (6) | 01:25:44 | 9 | +51:51 |
| 10 | 350 | ВЕСЛОУХОВ | КИРИЛЛ | 2004 | | СОШ№26 | | 00:26:31 (7) | x | | |
| 11 | 351 | ЯКУШЕВ | МИША | 2004 | | СОШ№26 | | снят | x | | |
| 12 | 352 | КОВАЛЕВ | ДАНИЛ | 2004 | | СОШ№26 | | 00:28:40 (9) | x | | |
| 13 | 319 | Брусик | Богдан | 2006 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 00:17:36 (2) | | x | | |
| 14 | 329 | Михайленко | Илья | 2004 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 00:28:59 (3) | | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 224 | Кравцов | Олег | 2002 | 2р | BALAKLAVA | 00:30:37 (1) | 00:20:28 (1) | 00:51:05 | 1 | |
| 2 | 223 | Власов | Денис | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 00:47:53 (2) | 00:33:24 (4) | 01:21:17 | 2 | +30:12 |
| 3 | 202 | Ипатов | Сергей | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 00:48:41 (4) | 00:35:26 (5) | 01:24:07 | 3 | +33:02 |
| 4 | 204 | Власов | Слава | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 00:49:40 (5) | 00:42:20 (8) | 01:32:00 | 4 | +40:55 |
| 5 | 221 | Захарин | Никита | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 01:07:39 (13) | 00:31:27 (3) | 01:39:06 | 5 | +48:01 |
| 6 | 209 | Ситало | Иван | 2003 | | BALAKLAVA | 00:53:34 (8) | 00:47:39 (10) | 01:41:13 | 6 | +50:08 |
| 7 | 219 | Мороз | Александр | 2003 | | Экстрим | 01:00:08 (9) | 00:41:10 (7) | 01:41:18 | 7 | +50:13 |
| 8 | 220 | Иванов | Александр | 2002 | | СевПКУ | 01:03:40 (10) | 00:38:09 (6) | 01:41:49 | 8 | +50:44 |
| 9 | 205 | Мальгин | Максим | 2003 | | Экстрим | 00:48:24 (3) | 01:01:07 (15) | 01:49:31 | 9 | +58:26 |
| 10 | 214 | Мельников | Никита | 2003 | | Экстрим | 01:04:59 (12) | 00:48:47 (11) | 01:53:46 | 10 | +62:41 |
| 11 | 213 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СевПКУ | 01:13:36 (14) | 00:50:29 (12) | 02:04:05 | 11 | +73:00 |
| 12 | 225 | Соколов | Кирилл | 2002 | | СевПКУ | 01:35:52 (15) | 00:51:38 (13) | 02:27:30 | 12 | +96:25 |
| 13 | 215 | Осадчук | Александр | 2002 | | BALAKLAVA | 01:48:53 (17) | 00:58:37 (14) | 02:47:30 | 13 | +116:25 |
| 14 | 217 | Гончарук | Александр | 2002 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | | | x | | |
| 15 | 208 | Корнилов | Марк | 2002 | | СевПКУ | снят | 00:47:01 (9) | x | | |
| 16 | 216 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СевПКУ | 00:52:44 (7) | снят | x | | |
| 17 | 226 | Лухт | Богдан | 2003 | | Экстрим | снят | снят | x | | |
| 18 | 210 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СевПКУ | | 00:23:04 (2) | x | | |
| 19 | 218 | Сидоров | Егор | 2002 | | СОШ№26 | | 01:17:40 (17) | x | | |
| 20 | 207 | Ситало | Илья | 2003 | | BALAKLAVA | снят | 01:03:46 (16) | x | | |
| 21 | 201 | Хакимов | Умид | 2003 | | Экстрим | 00:52:38 (6) | снят | x | | |
| 22 | 203 | Черепанов | Михаил | 2003 | | СОШ№11 | | | x | | |
| 23 | 222 | Чурочкин | Артем | 2002 | | СевПКУ | 01:04:27 (11) | снят | x | | |
| 24 | 206 | Шитиков | Захар | 2002 | | СевПКУ | | | x | | |
| 25 | 264 | Волченко | Алексей | 2002 | | СОШ№11 | | | x | | |
| 26 | 265 | Рузавин | Илья | 2003 | | КСО Компас Севастополь | | | x | | |
| 27 | 266 | Сахненко | Антон | 2003 | 3ю | КСО Компас Севастополь | | | x | | |
| 28 | 267 | Чусов | Тимофей | 2003 | | КСО Компас Севастополь | | | x | | |
| 29 | 271 | КАЛИЦКИЙ | ЖЕНЯ | 2002 | | СОШ№11 | | | x | | |
| 30 | 212 | БОГДАНОВ | ВИКТОР | 2002 | | Азимут | | снят | x | | |
| 31 | 211 | Волошенко | Кирилл | 2003 | | Экстрим | 01:38:36 (16) | снят | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 411 | Зверев | Милан | 2000 | 3р | Север ЦТКСЭ | 00:43:47 (1) | 00:25:07 (1) | 01:08:54 | 1 | |
| 2 | 421 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север ЦТКСЭ | 00:51:56 (3) | 00:36:02 (6) | 01:27:58 | 2 | +19:04 |
| 3 | 419 | Аксенов | Павел | 2000 | | Севастополь, лично | 01:05:45 (4) | 00:31:47 (2) | 01:37:32 | 3 | +28:38 |
| 4 | 415 | ЧЕРНОМОРЕЦ | Дмитрий | 2000 | | Севастополь, лично | 01:10:09 (5) | 00:40:14 (7) | 01:50:23 | 4 | +41:29 |
| 5 | 423 | ХАЛИЛОВ | БУЛАТ | 2001 | 1ю | Север ЦТКСЭ | 02:07:15 (10) | 00:35:26 (5) | 02:42:41 | 5 | +93:47 |
| 6 | 413 | Ковалевский | Константин | 2000 | | Севастополь, лично | 01:52:34 (6) | 00:55:18 (12) | 02:47:52 | 6 | +98:58 |
| 7 | 422 | Рубель | Артем | 2001 | | Севастополь, лично | 02:00:49 (7) | 00:48:08 (9) | 02:48:57 | 7 | +100:03 |
| 8 | 418 | Романюк | Юрий | 2001 | | Экстрим | 02:04:33 (8) | 00:51:31 (10) | 02:56:04 | 8 | +107:10 |
| 9 | 408 | Горбалюк | Антон | 2001 | | Севастополь, лично | 02:13:33 (11) | 01:29:04 (13) | 03:42:37 | 9 | +153:43 |
| 10 | 409 | Асанов | Абляким | 2000 | | Экстрим | | 00:33:25 (3) | x | | |
| 11 | 416 | Безмощук | Артур | 2000 | | Севастополь, лично | | | x | | |
| 12 | 405 | Витчинников | Андрей | 2001 | | Экстрим | | 00:33:48 (4) | x | | |
| 13 | 404 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Севастополь, лично | снят | 00:47:06 (8) | x | | |
| 14 | 424 | Ильченко | Александр | 2000 | | Севастополь, лично | 02:06:33 (9) | | x | | |
| 15 | 407 | Кривошей | Андрей | 2001 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 00:48:15 (2) | | x | | |
| 16 | 406 | Макаров | Евгений | 2000 | | Севастополь, лично | | | x | | |
| 17 | 410 | Мосин | Никита | 2000 | | Севастополь, лично | | | x | | |
| 18 | 417 | Поляков | Игорь | 2001 | | Севастополь, лично | | 00:53:20 (11) | x | | |
| 19 | 414 | Пупиков | Лев | 2001 | | Экстрим | | | x | | |
| 20 | 412 | Тырченков | Максим | 2001 | | Севастополь, лично | снят | | x | | |
| 21 | 420 | ЧОПОВЕНКО | Даниил | 2000 | | СОШ№11 | | | x | | |
| 22 | 441 | Безбородов | Виктор | 2001 | | СОШ№11 | | | x | | |
| 23 | 442 | Бурданосов | Даниил | 2000 | | Севастополь, лично | | | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 430 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север ЦТКСЭ | 00:54:45 (1) | 00:25:23 (1) | 01:20:08 | 1 | |
| 2 | 429 | Богомолов | Александр | 1999 | | Севастополь, лично | 01:10:50 (2) | 00:33:22 (2) | 01:44:12 | 2 | +24:04 |
| 3 | 428 | Медведенко | Влад | 1999 | | СОШ№26 | | | x | | |
| 4 | 443 | Стельмащук | Евгений | 1998 | | Севастополь, лично | | | x | | |
| 5 | 501 | НАЗАРОВ | ИЛЬЯ | 0 | | Экстрим | | 00:49:06 (3) | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 425 | НАУМЕНКО | ВИТАЛИЙ | 0 | 2р | СШ №3 г.Симферополь | 00:54:29 (2) | 00:40:23 (1) | 01:34:52 | 1 | |
| 2 | 427 | Гончарук | Сергей | 1970 | 1р | СШ №3 г.Симферополь | 00:50:42 (1) | | x | | |
| 3 | 426 | Скляров | Пётр | 1975 | | Экстрим | снят | 01:29:13 (4) | x | | |
| 4 | 444 | Семёнов | Владислав | 1972 | | Коралл | | 00:54:36 (2) | x | | |
| 5 | 603 | БЛИЗЬНЮК | АЛЕКСАНДР | 0 | | Экстрим | | 01:00:14 (3) | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 403 | Ушаков | Александр | 1962 | | Коралл | 00:47:42 (2) | 00:25:31 (2) | 01:13:13 | 1 | |
| 2 | 401 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 00:50:34 (3) | 00:24:55 (1) | 01:15:29 | 2 | +2:16 |
| 3 | 402 | Асмолов | Александр | 1969 | | СШ №3 г.Симферополь | 00:43:25 (1) | | x | | |
| 4 | 604 | КУРГАНСКИЙ | СТАНИСЛАВ | 0 | | | | снят | x | | |
| 5 | 605 | СОЛОВЬЕВ | ДМИТРИЙ | 0 | | | | снят | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 125 | Коршунов | Владимир | 1949 | | Евпатория | 00:32:44 (1) | 00:25:55 (1) | 00:58:39 | 1 | |
| 2 | 121 | Пидопригора | Василий | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:36:34 (2) | 00:36:52 (5) | 01:13:26 | 2 | +14:47 |
| 3 | 129 | Псарев | Анатолий | 1960 | | КСО Компас Севастополь | 00:44:43 (3) | 00:32:11 (3) | 01:16:54 | 3 | +18:15 |
| 4 | 122 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 00:51:40 (6) | 00:30:43 (2) | 01:22:23 | 4 | +23:44 |
| 5 | 127 | Спирин | Петр | 1952 | 2ю | Севастополь, лично | 00:56:25 (8) | 00:39:17 (6) | 01:35:42 | 5 | +37:03 |
| 6 | 124 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 00:46:34 (5) | 00:51:14 (7) | 01:37:48 | 6 | +39:09 |
| 7 | 126 | Ушаков | Юрий | 1957 | | Коралл | 01:05:12 (9) | 00:35:42 (4) | 01:40:54 | 7 | +42:15 |
| 8 | 130 | Дмитриенко | Вячеслав | 1954 | | Евпатория | 00:55:09 (7) | | x | | |
| 9 | 128 | Чубов | Иван | 1955 | 1р | Фиолент -О | 00:45:04 (4) | | x | | |
| 10 | 123 | Шепелев | Сергей | 1961 | 1р | Фиолент -О | | | x | | |
| 11 | 150 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | | 00:55:28 (8) | x | | |
| 12 | 151 | Солдатов | Сергей | 1959 | | Севастополь, лично | | снят | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 261 | Мальцев | Валентин | 1947 | 1р | Фиолент -О | 00:45:30 (1) | 00:34:20 (2) | 01:19:50 | 1 | |
| 2 | 257 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | Севастополь, лично | 00:47:25 (2) | 00:34:06 (1) | 01:21:31 | 2 | +1:41 |
| 3 | 255 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 01:00:11 (3) | 00:38:15 (3) | 01:38:26 | 3 | +18:36 |
| 4 | 259 | Кожемякин | Святослав | 1948 | | Евпатория | снят | | x | | |
| 5 | 256 | Мишанов | Анатолий | 1948 | 1р | Фиолент -О | | | x | | |
| 6 | 258 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 01:03:05 (4) | | x | | |
| 7 | 260 | Чемерис | Федор | 1940 | 1р | Севастополь, лично | 01:48:08 (5) | | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 313 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 00:18:46 (1) | 00:14:18 (1) | 00:33:04 | 1 | |
| 2 | 315 | Устименко | Ульяна | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 00:36:39 (2) | 00:31:55 (4) | 01:08:34 | 2 | +35:30 |
| 3 | 316 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 3ю | BALAKLAVA | 00:54:38 (3) | 00:26:20 (2) | 01:20:58 | 3 | +47:54 |
| 4 | 270 | Усиченко | ЕВДОКИЯ | 1950 | | Коралл | | 00:29:05 (3) | x | | |
| 5 | 349 | НОЗДРЕНКО | КАРИНА | 2007 | | СОШ№19 | | 00:52:41 (5) | x | | |
| 6 | 314 | Кулакова | Александра | 2012 | | Танковое | | | x | | |
| 7 | 312 | ЧЕРНЕНКО | ДАША | 2006 | 3ю | КСО Компас Севастополь | снят | | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 341 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:20:03 (1) | 00:12:09 (1) | 00:32:12 | 1 | |
| 2 | 336 | Денежникова | Валерия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:24:24 (2) | 00:22:26 (2) | 00:46:50 | 2 | +14:38 |
| 3 | 332 | Сеттарова | Севилия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:26:32 (5) | 00:23:28 (4) | 00:50:00 | 3 | +17:48 |
| 4 | 333 | Баляева | Виктория | 2004 | | Экстрим | 00:29:05 (7) | 00:23:22 (3) | 00:52:27 | 4 | +20:15 |
| 5 | 318 | ЛОГВИНОВА | МАРГАРИТА | 2005 | | BALAKLAVA | 00:26:17 (3) | 00:27:35 (5) | 00:53:52 | 5 | +21:40 |
| 6 | 339 | Шульц | Лилия | 2004 | | Экстрим | 00:33:13 (9) | 00:44:23 (6) | 01:17:36 | 6 | +45:24 |
| 7 | 330 | Безницкая | Екатерина | 2004 | | Экстрим | 00:56:34 (11) | | x | | |
| 8 | 337 | Велиуллаева | Сафие | 2004 | | Экстрим | | | x | | |
| 9 | 334 | Константинова | София | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 00:32:08 (8) | | x | | |
| 10 | 331 | Лобода | Юлия | 2004 | | Экстрим | | | x | | |
| 11 | 342 | Маншилина | Мариана | 2005 | | Экстрим | | | x | | |
| 12 | 335 | Омельченко | Екатерина | 2004 | | Экстрим | 00:51:28 (10) | | x | | |
| 13 | 344 | Беднова | Александра | 2004 | 3ю | КСО Компас Севастополь | | 00:54:12 (7) | x | | |
| 14 | 338 | Сенько | Алиса | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 00:28:14 (6) | | x | | |
| 15 | 340 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 1ю | СШ №3 г.Симферополь | 00:26:23 (4) | | x | | |
М21Э Ж21Э М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 22.10.2016 | 23.10.2016 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 239 | Хураськина | Кристина | 2002 | 1р | BALAKLAVA | 00:30:07 (1) | 00:25:27 (1) | 00:55:34 | 1 | |
| 2 | 245 | Антонюк | Дарья | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 00:37:18 (3) | 00:31:08 (3) | 01:08:26 | 2 | +12:52 |
| 3 | 243 | Троян | Даша | 2002 | 3р | Север ЦТКСЭ | 00:56:19 (6) | 00:26:09 (2) | 01:22:28 | 3 | +26:54 |
| 4 | 246 | Плюйко | Ксения | 2003 | 2ю | BALAKLAVA | 00:37:17 (2) | 00:47:59 (8) | 01:25:16 | 4 | +29:42 |
| 5 | 236 | Дорошина | Валерия | 2002 | 3ю | BALAKLAVA | 00:51:18 (4) | 00:46:09 (7) | 01:37:27 | 5 | +41:53 |
| 6 | 238 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 01:01:54 (7) | 00:45:08 (6) | 01:47:02 | 6 | +51:28 |
| 7 | 231 | Харченко | Екатерина | 2002 | 1ю | BALAKLAVA | 00:52:21 (5) | 01:00:00 (9) | 01:52:21 | 7 | +56:47 |
| 8 | 232 | НАЗАРОВА | Карина | 2002 | | СОШ№11 | 01:18:22 (8) | 01:06:05 (10) | 02:24:27 | 8 | +88:53 |
| 9 | 242 | Супрунова | Ольга | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 01:55:11 (9) | 00:37:46 (4) | 02:32:57 | 9 | +97:23 |
