Чемпионат Евпатории. Кросс-спринт, 27.05.2023. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 117 | Хасанов Артём | 1993 | мс | с/к 'Ориентир' | 11:17 |
| 2 | 118 | Завиша Валентин | 2006 | 3ю | спл | 11:18 |
| 3 | 119 | Брусик Богдан | 2006 | кмс | с/к 'Ориентир' | 11:19 |
| 4 | 120 | Пармакли Игорь | 1990 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:20 |
| 5 | 121 | Гончарук Александр | 2002 | мс | с/к 'Ориентир' | 11:21 |
| 6 | 122 | Рыжиков Сергей | 2005 | мс | BALAKLAVA | 11:22 |
| 7 | 123 | Зайцев Игорь | 2006 | кмс | с/к 'Ориентир' | 11:23 |
| 8 | 124 | Ананьев Артем | 2006 | | спл | 11:24 |
| 9 | 125 | Михайленко Илья | 2004 | кмс | с/к 'Ориентир' | 11:25 |
| 10 | 126 | Лунин Владимир | 1989 | | Евпатория | 11:26 |
| 11 | 127 | Асмолов Алексей | 1989 | мс | с/к 'Ориентир' | 11:27 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 242 | Павлова Анна | 1996 | мс | с/к 'Ориентир' | 11:42 |
| 2 | 243 | Новиченко Вероника | 2004 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:43 |
| 3 | 244 | Буякова Наталья | 2000 | кмс | с/к 'Ориентир' | 11:44 |
| 4 | 245 | Мельник Екатерина | 1991 | | Юный спасатель | 11:45 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 501 | Соколов Ярослав | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:01 |
| 2 | 502 | Никулин Николай | 2014 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:02 |
| 3 | 503 | Козачук Максим | 2014 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:03 |
| 4 | 504 | Степанов Кирилл | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 11:04 |
| 5 | 505 | Детюхин Матвей | 2013 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:05 |
| 6 | 506 | Хуткий Михаил | 2016 | 3ю | ГБУ РК СШ №3 | 11:06 |
| 7 | 507 | Вивдюк Назар | 2013 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:07 |
| 8 | 508 | Черненко Давид | 2013 | | BALAKLAVA | 11:08 |
| 9 | 509 | Черновский Вадим | 2015 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:09 |
| 10 | 510 | Абибуллаев Бекир | 2014 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:10 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 511 | Кадынцева Полина | 2014 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:11 |
| 2 | 512 | Навроцкая Анна | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:12 |
| 3 | 513 | Дебель Варвара | 2016 | | BALAKLAVA | 11:13 |
| 4 | 514 | Журкова Анна | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:14 |
| 5 | 515 | Кочубеева Ульяна | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:15 |
| 6 | 516 | Кацимон Ксения | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 11:16 |
| 7 | 517 | Эмануилиди Ксения | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:17 |
| 8 | 518 | Емельянчик Ника | 2014 | | Евпатория | 11:18 |
| 9 | 519 | Кадочникова София | 2013 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:19 |
| 10 | 520 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | 11:20 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | Дылык Иван | 2012 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:01 |
| 2 | 402 | Веселовский Савелий | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 11:02 |
| 3 | 403 | Васильев Александр | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:03 |
| 4 | 404 | Левченко Даниил | 2011 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:04 |
| 5 | 405 | Захаров Архип | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:05 |
| 6 | 406 | Дебель Владислав | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 11:06 |
| 7 | 407 | Меньшиков Лев | 2012 | 2ю | с/к 'Ориентир' | 11:07 |
| 8 | 408 | Носик Тимур | 2011 | 3ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:08 |
| 9 | 409 | Денежников Дмитрий | 2011 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:09 |
| 10 | 410 | Морозов Святослав | 2011 | 2ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:10 |
| 11 | 411 | Новиков Александр | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:11 |
| 12 | 412 | Кривцов Никита | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 11:12 |
| 13 | 413 | Сапрыкин Николай | 2012 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:13 |
| 14 | 414 | Емельянчик Никита | 2012 | | Евпатория | 11:14 |
| 15 | 415 | Мигунов Денис | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:15 |
| 16 | 416 | Семенец Назар | 2012 | | с/к 'Ориентир' | 11:16 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 417 | Бабело Валерия | 2012 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:17 |
| 2 | 418 | Гончарук Мария | 2012 | 3ю | с/к 'Ориентир' | 11:18 |
| 3 | 419 | Роганова Елена | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:19 |
| 4 | 420 | Глушич София | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:20 |
| 5 | 421 | Сивкова Дарья | 2011 | | Юный спасатель | 11:21 |
| 6 | 422 | Обуховская Ника | 2011 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:22 |
| 7 | 423 | Шарикова Полина | 2012 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:23 |
| 8 | 424 | Черновская Милена | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:24 |
| 9 | 425 | Соколова Елизавета | 2011 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:25 |
| 10 | 426 | Цукманова Анастасия | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:26 |
| 11 | 427 | Гулько Екатерина | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 11:27 |
| 12 | 428 | Дощинская Ольга | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:28 |
| 13 | 429 | Невмывака Кира | 2012 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:29 |
| 14 | 430 | Лисина Евгения | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 11:30 |
| 15 | 431 | Давыдова Ева | 2012 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:31 |
| 16 | 432 | Мохова Валерия | 2011 | 2ю | ЦДЮТК Водолаз | 11:32 |
| 17 | 433 | Ревицкая Вероника | 2011 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:33 |
| 18 | 434 | Боцион Анна | 2011 | | Юный спасатель | 11:34 |
| 19 | 435 | Глод Любовь | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:35 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | Москалец Александр | 2010 | 2ю | BALAKLAVA | 11:01 |
| 2 | 202 | Стаценко Сергей | 2009 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:02 |
| 3 | 203 | Халилов Арсений | 2010 | 1ю | ЦДЮТК Водолаз | 11:03 |
| 4 | 204 | Никитушкин Ярослав | 2010 | 1р | ЦДЮТК Водолаз | 11:04 |
| 5 | 205 | Волнянкин Николай | 2009 | 1ю | BALAKLAVA | 11:05 |
| 6 | 206 | Серов Максим | 2010 | 1ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:06 |
| 7 | 207 | Чижов Дмитрий | 2009 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:07 |
| 8 | 208 | Ярков Влад | 2009 | 1р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:08 |
| 9 | 209 | Хуткий Алексей | 2009 | 2р | ГБУ РК СШ №3 | 11:09 |
| 10 | 210 | Лунин Виктор | 2010 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:10 |
| 11 | 211 | Пруцков Егор | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:11 |
| 12 | 212 | Лавренчук Евгений | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:12 |
| 13 | 213 | Кадынцев Глеб | 2010 | 2р | с/к 'Ориентир' | 11:13 |
| 14 | 214 | Бердников Максим | 2009 | 3р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:14 |
| 15 | 215 | Володин Федор | 2009 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:15 |
| 16 | 216 | Зырянов Артем | 2009 | 3ю | спл | 11:16 |
| 17 | 217 | Иванов Георгий | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:17 |
| 18 | 218 | Полищук Максим | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:18 |
| 19 | 219 | Котляров Михаил | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:19 |
| 20 | 220 | Авамилев Назар | 0 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:20 |
| 21 | 221 | Тигунов Алексей | 2010 | 2ю | ЦДЮТК Водолаз | 11:21 |
| 22 | 222 | Безель Мартин | 2010 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:22 |
| 23 | 223 | Щеблыкин Данил | 2009 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:23 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 313 | Саулова Варвара | 2010 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:13 |
| 2 | 314 | Макеева Анастасия | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 11:14 |
| 3 | 315 | Бур Диана | 2010 | 1ю | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:15 |
| 4 | 316 | Чихарь Елизавета | 2010 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:16 |
| 5 | 317 | Чеботок Полина | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 11:17 |
| 6 | 318 | Нестеренко Анастасия | 2010 | 1ю | ЦДЮТК Водолаз | 11:18 |
| 7 | 319 | Шуманивка София | 2010 | 2р | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:19 |
| 8 | 320 | Воронина Ярослава | 2009 | | спл | 11:20 |
| 9 | 321 | Титова Наталья | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:21 |
| 10 | 322 | Корепанова Анастасия | 2009 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:22 |
| 11 | 323 | Попак Елизавета | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:23 |
| 12 | 324 | Кацимон Александра | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:24 |
| 13 | 325 | Долгова Ульяна | 2009 | 3р | с/к 'Ориентир' | 11:25 |
| 14 | 326 | Коршунова Елизавета | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:26 |
| 15 | 327 | Буря Ульяна | 2010 | 3р | ЦДЮТК Водолаз | 11:27 |
| 16 | 328 | Силакова Агата | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:28 |
| 17 | 329 | Шалова Василиса | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:29 |
| 18 | 330 | Паучок Варвара | 2009 | 3ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:30 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Журков Виктор | 2007 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:01 |
| 2 | 102 | Рябченко Матвей | 2008 | | Юный спасатель | 11:02 |
| 3 | 103 | Толстых Иван | 2007 | 1ю | ЦДЮТК Водолаз | 11:03 |
| 4 | 104 | Кравченко Богдан | 2008 | 3р | с/к 'Ориентир' | 11:04 |
| 5 | 105 | Билый Даниил | 2008 | | Юный спасатель | 11:05 |
| 6 | 106 | Бондаренко Даниил | 2007 | | спл | 11:06 |
| 7 | 107 | Кукленко Максим | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:07 |
| 8 | 108 | Еремин Михаил | 2008 | | Юный спасатель | 11:08 |
| 9 | 109 | Строкач Тимур | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 11:09 |
| 10 | 110 | Верескунов Никита | 2008 | | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:10 |
| 11 | 111 | Левцов Егор | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:11 |
| 12 | 112 | Халилов Тимур | 2008 | 3р | ЦДЮТК Водолаз | 11:12 |
| 13 | 113 | Чухлебов Александр | 2007 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:13 |
| 14 | 114 | Посвалюк Марк | 2008 | 2р | с/к 'Ориентир' ЦДЮТК | 11:14 |
| 15 | 115 | Свердличенко Андрей | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:15 |
| 16 | 116 | Трещёв Олег | 2008 | 2р | ЦДЮТК Водолаз | 11:16 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 229 | Полякова София | 2008 | | Юный спасатель | 11:29 |
| 2 | 230 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:30 |
| 3 | 231 | Бондарь Анастасия | 2007 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:31 |
| 4 | 232 | Кириллова Диана | 2007 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:32 |
| 5 | 233 | Пироженко Екатерина | 2007 | 2ю | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:33 |
| 6 | 234 | Толстова Александра | 2007 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:34 |
| 7 | 235 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:35 |
| 8 | 236 | Филимонова Любовь | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:36 |
| 9 | 237 | Варламова Надежда | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 11:37 |
| 10 | 238 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:38 |
| 11 | 239 | Ерёменко Юлия | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 11:39 |
| 12 | 240 | Никифорова Виктория | 2007 | | Юный спасатель | 11:40 |
| 13 | 241 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:41 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 128 | Хуткий Александр | 1983 | | ГБУ РК СШ №3 | 11:28 |
| 2 | 129 | Гончарук Сергей | 1972 | | Симферополь, лично | 11:29 |
| 3 | 130 | Кадочников Николай | 1984 | 3р | с/к 'Ориентир' | 11:30 |
| 4 | 131 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:31 |
| 5 | 132 | Пипа Сергей | 1984 | | Симферополь, лично | 11:32 |
| 6 | 133 | Беляев Денис | 1981 | | Евпатория | 11:33 |
| 7 | 134 | Коршунов Алексей | 1981 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:34 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 246 | Новикова Екатерина | 1987 | | Россия, лично | 11:46 |
| 2 | 247 | Мишанова Светлана | 1959 | 1р | Евпатория | 11:47 |
| 3 | 248 | Шаповалова Татьяна | 1987 | | Евпатория 'Ровесник' | 11:48 |
| 4 | 249 | Щеблыкина Наталья | 1981 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:49 |
| 5 | 250 | Кравчук Мария | 1986 | 1р | Евпатория | 11:50 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 224 | Иванов Алексей | 1978 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:24 |
| 2 | 225 | Брусик Александр | 1975 | | с/к 'Ориентир' | 11:25 |
| 3 | 226 | Трофименко Юрий | 1968 | | Дружба | 11:26 |
| 4 | 227 | Миссюра Евгений | 1973 | | с/к 'Ориентир' | 11:27 |
| 5 | 228 | Катериночкин Алексей | 1976 | | Евпатория | 11:28 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 336 | Кондратьева Татьяна | 1977 | | BALAKLAVA | 11:36 |
| 2 | 337 | Пещанская Валентина | 1967 | | с/к 'Ориентир' | 11:37 |
| 3 | 338 | Хохлова Валентина | 1973 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:38 |
| 4 | 339 | Миссюра Ирина | 1970 | | с/к 'Ориентир' | 11:39 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:01 |
| 2 | 302 | Прокофьев Александр | 1964 | | Бастион | 11:02 |
| 3 | 303 | Иособ Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 11:03 |
| 4 | 304 | Матвиюк Александр | 1961 | | Фиолент -О | 11:04 |
| 5 | 305 | Богма Владимир | 1966 | | Евпатория | 11:05 |
| 6 | 306 | Шестаков Виктор | 1959 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:06 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 331 | Асмолова Ирина | 1965 | | с/к 'Ориентир' | 11:31 |
| 2 | 332 | Новикова Людмила | 1967 | | Крымчанки | 11:32 |
| 3 | 333 | Буякова Елена | 1965 | | спл | 11:33 |
| 4 | 334 | Середа Ирина | 1967 | | ГБОУДО РК 'ЦДЮТК' | 11:34 |
| 5 | 335 | Давиденко Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 11:35 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 307 | Мальцев Валентин | 1947 | | Фиолент -О | 11:07 |
| 2 | 308 | Акулов Игорь | 1955 | | БРЯНСК - СИМЕИЗ | 11:08 |
| 3 | 309 | Пидопригора Василий | 1955 | | Фиолент -О | 11:09 |
| 4 | 310 | Дмитриенко Вячеслав | 1954 | | Евпатория | 11:10 |
| 5 | 311 | Скочинский Дмитрий | 1955 | | Крым, лично | 11:11 |
| 6 | 312 | Арзамасцев Сергей | 1954 | | Фиолент -О | 11:12 |
МБ ЖБ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 436 | Овсянникова Наталия | 1950 | | Коралл | 11:36 |
| 2 | 437 | Михайличенко Татьяна | 1955 | | Крым, лично | 11:37 |
| 3 | 438 | Давиденко Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 11:38 |