Лига Компас 2 дневной этап . Кросс - классика (0830021811Я), 18.05.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 513 | Глеба Игорь | 2016 | | КСО Компас | 00:45:48 | 1 | |
| 2 | 511 | Кривцов Егор | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:49:35 | 2 | +3:47 |
| 3 | 510 | Почерников Артем | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:51:44 | 3 | +5:56 |
| 4 | 508 | Погожий Руслан | 2016 | 3ю | КСО Компас | 00:55:42 | 4 | +9:54 |
| 5 | 512 | Щеблыкин Александр | 2017 | 3ю | КСО Компас | cнят | | |
| 6 | 509 | Новиков Дмитрий | 2016 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 505 | Измайлова Регина | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:21:36 | 1 | |
| 2 | 503 | Путинцева Мария | 2015 | 3ю | BALAKLAVA | 00:33:21 | 2 | +11:45 |
| 3 | 501 | Горилая Елизавета | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:36:50 | 3 | +15:14 |
| 4 | 507 | Еременко Мария | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:57:39 | 4 | +36:03 |
| 5 | 506 | Лобурец Анастасия | 2015 | 3ю | КСО Компас | 01:27:08 | 5 | +65:32 |
| 6 | 502 | Анастасиева София | 2017 | 3ю | КСО Компас | cнят | | |
| 7 | 504 | Зернова Алина | 2017 | | КСО Компас | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 404 | Измайлов Данил | 2014 | 1р | BALAKLAVA | 00:25:12 | 1 | |
| 2 | 403 | Трищев Тимофей | 2013 | 2ю | КСО Компас | 00:47:54 | 2 | +22:42 |
| 3 | 402 | Гремитских Артем | 2014 | 3ю | BALAKLAVA | 00:54:56 | 3 | +29:44 |
| 4 | 401 | Значков Юрий | 2014 | 3ю | КСО Компас | 02:29:19 | 4 | +124:07 |
| 5 | 405 | Дунаев Макар | 2014 | 3ю | КСО Компас | cнят | | |
| 6 | 413 | Литовченко Борис | 2009 | | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 410 | Кацимон Ксения | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 00:37:31 | 1 | |
| 2 | 408 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 00:41:30 | 2 | +3:59 |
| 3 | 406 | Казандаева Юлия | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 00:45:50 | 3 | +8:19 |
| 4 | 411 | Скрыпник Варвара | 2013 | 2ю | КСО Компас | cнят | | |
| 5 | 409 | Хоменко-Фрейдун Мария | 2013 | | КСО Компас | cнят | | |
| 6 | 407 | Гончар Анна | 2014 | | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 312 | Кривцов Никита | 2011 | 1р | BALAKLAVA | 00:32:03 | 1 | |
| 2 | 315 | Гавриков Борис | 2011 | 1ю | КСО Компас | 00:39:08 | 2 | +7:05 |
| 3 | 314 | Мигунов Денис | 2012 | 1ю | КСО Компас | 00:41:11 | 3 | +9:08 |
| 4 | 310 | Таранюк Кирилл | 2011 | 1ю | КСО Компас | 00:54:13 | 4 | +22:10 |
| 5 | 311 | Новиков Александр | 2012 | 1р | КСО Компас СевКПУ | 00:58:17 | 5 | +26:14 |
| 6 | 313 | Чарский Алексей | 2012 | 2ю | КСО Компас | 01:01:26 | 6 | +29:23 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 307 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 00:50:56 | 1 | |
| 2 | 306 | Черновская Милена | 2011 | 1р | КСО Компас | 00:52:57 | 2 | +2:01 |
| 3 | 303 | Давыдова Ева | 2012 | 1ю | КСО Компас | 00:57:01 | 3 | +6:05 |
| 4 | 308 | Глод Любовь | 2011 | 1р | КСО Компас | 00:58:13 | 4 | +7:17 |
| 5 | 302 | Бойко Мария | 2011 | 1р | BALAKLAVA | 01:01:09 | 5 | +10:13 |
| 6 | 301 | Ведерникова София | 2012 | | BALAKLAVA | 01:03:27 | 6 | +12:31 |
| 7 | 305 | Туренко Диана | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 01:06:01 | 7 | +15:05 |
| 8 | 304 | Галянская Маргарита | 2011 | 2ю | BALAKLAVA | 01:08:02 | 8 | +17:06 |
| 9 | 309 | Заикина Татьяна | 2011 | 3ю | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 219 | Зоммерфельд Кирилл | 2010 | 3р | КСО Компас СевКПУ | 00:49:30 | 1 | |
| 2 | 218 | Волнянкин Николай | 2009 | 1р | BALAKLAVA | 00:56:08 | 2 | +6:38 |
| 3 | 215 | Бородин Иван | 2009 | 3р | BALAKLAVA | 00:57:36 | 3 | +8:06 |
| 4 | 217 | Кулик Даниил | 2010 | 3р | КСО Компас СевКПУ | 00:58:11 | 4 | +8:41 |
| 5 | 220 | Чижов Дмитрий | 2009 | 2р | КСО Компас | 01:03:26 | 5 | +13:56 |
| 6 | 214 | Литвинов Борис | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | cнят | | |
| 7 | 223 | Белоусов Валерий | 2010 | | КСО Компас СевКПУ | н/с | | |
| 8 | 222 | Гринев Александр | 2010 | 3р | КСО Компас | н/с | | |
| 9 | 216 | Иванов Георгий | 2010 | 3р | КСО Компас СевКПУ | н/с | | |
| 10 | 221 | Максимчук Вадим | 2009 | 1р | КСО Компас СевКПУ | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 320 | Кацимон Александра | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 00:41:57 | 1 | |
| 2 | 318 | Чеботок Полина | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 00:42:33 | 2 | +0:36 |
| 3 | 321 | Шалова Василиса | 2010 | 1р | КСО Компас | 00:48:43 | 3 | +6:46 |
| 4 | 317 | Коршунова Елизавета | 2009 | 3р | КСО Компас | cнят | | |
| 5 | 319 | Неизвестных Мирослава | 2010 | 1р | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 103 | Пруцков Егор | 2010 | 1ю | КСО Компас СевКПУ | 00:51:25 | 1 | |
| 2 | 102 | Щеблыкин Данил | 2009 | 1р | КСО Компас | 00:56:29 | 2 | +5:04 |
| 3 | 101 | Максимов Григорий | 2007 | 1р | КСО Компас СевКПУ | 01:01:24 | 3 | +9:59 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 227 | Ерёменко Юлия | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 00:46:14 | 1 | |
| 2 | 232 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас | 00:56:17 | 2 | +10:03 |
| 3 | 231 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас | 00:57:14 | 3 | +11:00 |
| 4 | 225 | Задыхина Варвара | 2008 | 2р | КСО Компас | 01:04:33 | 4 | +18:19 |
| 5 | 230 | Варламова Надежда | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 01:09:22 | 5 | +23:08 |
| 6 | 228 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас | 01:19:27 | 6 | +33:13 |
| 7 | 226 | Тульских Полина | 2008 | | КСО Компас | 02:04:02 | 7 | +77:48 |
| 8 | 224 | Неизвестных Виталина | 2008 | 1р | КСО Компас | н/с | | |
| 9 | 229 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 107 | Рыжиков Сергей | 2005 | мс | BALAKLAVA | 00:28:13 | 1 | |
| 2 | 106 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | 00:32:32 | 2 | +4:19 |
| 3 | 105 | Чарский Ярослав | 1986 | 1р | КСО Компас | 00:47:34 | 3 | +19:21 |
| 4 | 104 | Измайлов Алексей | 1987 | | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 208 | Рыжикова Руслана | 2006 | мс | BALAKLAVA | 00:33:42 | 1 | |
| 2 | 203 | Кондратьева Татьяна | 1977 | | BALAKLAVA | 00:54:58 | 2 | +21:16 |
| 3 | 206 | Пучнина Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас | 01:05:14 | 3 | +31:32 |
| 4 | 205 | Измайлова Екатерина | 1987 | 1р | КСО Компас | 01:07:19 | 4 | +33:37 |
| 5 | 204 | Гарган Алёна | 1983 | | КСО Компас | 01:20:11 | 5 | +46:29 |
| 6 | 207 | Щеблыкина Наталья | 1983 | 1р | КСО Компас | 02:36:31 | 6 | +122:49 |
| 7 | 201 | Значкова Дарья | 1989 | | КСО Компас | 02:48:46 | 7 | +135:04 |
| 8 | 202 | Глеба Нина | 1983 | | КСО Компас | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 113 | Прокофьев Александр | 1964 | | Бастион | 00:56:15 | 1 | |
| 2 | 111 | Иособ Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 01:04:41 | 2 | +8:26 |
| 3 | 114 | Щеблыкин Кирилл | 1979 | 2р | КСО Компас | 01:18:41 | 3 | +22:26 |
| 4 | 112 | Ушаков Юрий | 1957 | | Коралл | 01:20:30 | 4 | +24:15 |
| 5 | 108 | Кучкин Александр | 1982 | | BALAKLAVA | 01:23:18 | 5 | +27:03 |
| 6 | 109 | Ушаков Александр | 1962 | | Коралл | 01:31:01 | 6 | +34:46 |
| 7 | 110 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас | 01:57:09 | 7 | +60:54 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 209 | Волнянкина Анна | 1978 | | BALAKLAVA | 01:31:51 | 1 | |
| 2 | 210 | Давиденко Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 01:39:34 | 2 | +7:43 |
| 3 | 211 | Викторова Анна | 1977 | | BALAKLAVA | 02:14:27 | 3 | +42:36 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 213 | Руденко Владимир | 1949 | | Коралл | cнят | | |
| 2 | 212 | Буров Михаил | 1952 | | Бастион | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 316 | Овсянникова Наталия | 1950 | | Коралл | 02:13:19 | 1 | |