Лига Компас 3 дневной этап. Кросс - классика (0830021811Я), 05.10.2025. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 612 | Кривцов Егор | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:22:10 | 1 | |
| 2 | 614 | Глеба Игорь | 2016 | 3ю | КСО Компас | 00:22:43 | 2 | +0:33 |
| 3 | 611 | Щеблыкин Александр | 2017 | 3ю | КСО Компас | 00:28:48 | 3 | +6:38 |
| 4 | 607 | Новиков Дмитрий | 2016 | 3ю | КСО Компас | 00:29:21 | 4 | +7:11 |
| 5 | 613 | Черновский Вадим | 2017 | 3ю | КСО Компас | 00:35:26 | 5 | +13:16 |
| 6 | 610 | Почерников Артем | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:49:55 | 6 | +27:45 |
| 7 | 616 | Новиков Денис | 2017 | | КСО Компас | 00:55:32 | 7 | +33:22 |
| 8 | 609 | Иванов Владимир | 2016 | | BALAKLAVA | 01:48:54 | 8 | +86:44 |
| 9 | 608 | Погожий Руслан | 2016 | 3ю | КСО Компас | 01:50:26 | 9 | +88:16 |
| 10 | 615 | Заикин Олег | 2015 | | BALAKLAVA | п.п. 3.13.12.2 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 606 | Горилая Елизавета | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:22:05 | 1 | |
| 2 | 604 | Путинцева Мария | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:22:51 | 2 | +0:46 |
| 3 | 602 | Еременко Мария | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:30:09 | 3 | +8:04 |
| 4 | 601 | Измайлова Регина | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:31:55 | 4 | +9:50 |
| 5 | 605 | Мочагина Аглая | 2017 | 3ю | BALAKLAVA | 01:25:35 | 5 | +63:30 |
| 6 | 603 | Анастасиева София | 2017 | 3ю | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 504 | Измайлов Данил | 2014 | 1р | BALAKLAVA | 00:22:13 | 1 | |
| 2 | 502 | Степанов Кирилл | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 00:26:18 | 2 | +4:05 |
| 3 | 506 | Трищев Тимофей | 2013 | 1ю | КСО Компас | 00:48:50 | 3 | +26:37 |
| 4 | 505 | Значков Юрий | 2014 | 3ю | КСО Компас | 01:04:25 | 4 | +42:12 |
| 5 | 501 | Алексеев Михаил | 2014 | | КСО Компас | п.п. 3.13.12.2 | | |
| 6 | 503 | Дунаев Макар | 2014 | 3ю | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 508 | Кацимон Ксения | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 00:37:39 | 1 | |
| 2 | 507 | Казандаева Юлия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | 00:39:44 | 2 | +2:05 |
| 3 | 510 | Софиева Василиса | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 00:45:03 | 3 | +7:24 |
| 4 | 509 | Скрыпник Варвара | 2013 | 2ю | КСО Компас | 00:50:30 | 4 | +12:51 |
| 5 | 512 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 00:51:11 | 5 | +13:32 |
| 6 | 511 | Сульжик Полина | 2014 | 3ю | КСО Компас | 00:53:24 | 6 | +15:45 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 308 | Кривцов Никита | 2011 | 1р | BALAKLAVA | 00:41:46 | 1 | |
| 2 | 309 | Мигунов Денис | 2012 | 1ю | КСО Компас | 00:53:48 | 2 | +12:02 |
| 3 | 306 | Гавриков Борис | 2011 | 1ю | КСО Компас | 01:00:00 | 3 | +18:14 |
| 4 | 304 | Чарский Алексей | 2012 | 1ю | КСО Компас | 01:18:27 | 4 | +36:41 |
| 5 | 303 | Муковоз Родион | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 01:52:22 | 5 | +70:36 |
| 6 | 307 | Таранюк Кирилл | 2011 | 1ю | КСО Компас | 01:53:33 | 6 | +71:47 |
| 7 | 301 | Ганенко Егор | 2012 | | BALAKLAVA | п.п. 3.13.12.2 | | |
| 8 | 305 | Давыдов Радосвет | 2011 | 3р | BALAKLAVA | п.п. 7.2.6 | | |
| 9 | 302 | Новиков Александр | 2012 | 1ю | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 410 | Черновская Милена | 2011 | 1р | КСО Компас | 00:43:50 | 1 | |
| 2 | 412 | Глод Любовь | 2011 | 1р | КСО Компас | 00:44:01 | 2 | +0:11 |
| 3 | 409 | Ведерникова София | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 00:50:04 | 3 | +6:14 |
| 4 | 408 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 00:52:05 | 4 | +8:15 |
| 5 | 407 | Давыдова Ева | 2012 | 1ю | КСО Компас | 01:19:39 | 5 | +35:49 |
| 6 | 405 | Туренко Диана | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 01:22:02 | 6 | +38:12 |
| 7 | 411 | Галянская Маргарита | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | п.п. 3.13.12.2 | | |
| 8 | 413 | Заикина Татьяна | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | п.п. 3.13.12.2 | | |
| 9 | 406 | Бойко Мария | 2011 | 1р | BALAKLAVA | п.п. 7.2.6 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 204 | Волнянкин Николай | 2009 | 1р | BALAKLAVA | 00:51:45 | 1 | |
| 2 | 206 | Белоусов Валерий | 2010 | 1ю | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
| 3 | 202 | Иванов Георгий | 2010 | 3р | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
| 4 | 207 | Кулик Даниил | 2010 | 3р | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
| 5 | 201 | Литвинов Борис | 2010 | 3р | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
| 6 | 203 | Максимчук Вадим | 2009 | 1р | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
| 7 | 205 | Чижов Дмитрий | 2009 | 2р | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 313 | Шалова Василиса | 2010 | 1р | КСО Компас | 00:59:25 | 1 | |
| 2 | 312 | Кацимон Александра | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 01:01:27 | 2 | +2:02 |
| 3 | 314 | Левинская Людмила | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 01:38:29 | 3 | +39:04 |
| 4 | 311 | Коршунова Елизавета | 2009 | 3р | КСО Компас | п.п. 3.13.12.2 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 107 | Пруцков Егор | 2010 | кмс | КСО Компас | 00:45:39 | 1 | |
| 2 | 108 | Щеблыкин Данил | 2009 | 1р | КСО Компас | 01:04:02 | 2 | +18:23 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 220 | Варламова Надежда | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 00:57:50 | 1 | |
| 2 | 223 | Ерёменко Юлия | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 00:59:23 | 2 | +1:33 |
| 3 | 221 | Задыхина Варвара | 2008 | 2р | КСО Компас | 01:10:42 | 3 | +12:52 |
| 4 | 226 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас | 01:11:26 | 4 | +13:36 |
| 5 | 222 | Неизвестных Виталина | 2008 | 1р | КСО Компас | 01:13:23 | 5 | +15:33 |
| 6 | 225 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас | п.п. 3.13.12.2 | | |
| 7 | 219 | Тульских Полина | 2008 | | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
| 8 | 224 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас | п.п. 7.2.6 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 105 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | 00:38:41 | 1 | |
| 2 | 103 | Рыжиков Сергей | 2005 | мс | BALAKLAVA | 00:43:36 | 2 | +4:55 |
| 3 | 999 | Стародубцев Николай | 1989 | мс | КСО Компас | 00:52:49 | 3 | +14:08 |
| 4 | 101 | Измайлов Алексей | 1987 | 1р | BALAKLAVA | 00:54:24 | 4 | +15:43 |
| 5 | 106 | Балабанов Дмитрий | 1984 | кмс | КСО Компас | 00:56:06 | 5 | +17:25 |
| 6 | 102 | Чарский Ярослав | 1986 | 1р | КСО Компас | 00:57:35 | 6 | +18:54 |
| 7 | 104 | Черновский Александр | 1984 | 1р | КСО Компас | 01:02:29 | 7 | +23:48 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 211 | Рыжикова Руслана | 2006 | мс | BALAKLAVA | 00:45:08 | 1 | |
| 2 | 208 | Пучнина Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас | 00:59:57 | 2 | +14:49 |
| 3 | 209 | Кондратьева Татьяна | 1977 | | BALAKLAVA | 01:04:11 | 3 | +19:03 |
| 4 | 210 | Измайлова Екатерина | 1987 | кмс | КСО Компас | п.п. 3.13.12.2 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 217 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | 2р | КСО Компас | 00:57:10 | 1 | |
| 2 | 214 | Прокофьев Александр | 1964 | | Бастион | 01:00:52 | 2 | +3:42 |
| 3 | 218 | Ушаков Юрий | 1957 | | Коралл | 01:15:04 | 3 | +17:54 |
| 4 | 215 | Иособ Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 01:21:09 | 4 | +23:59 |
| 5 | 216 | Степанов Олег | 1979 | кмс | BALAKLAVA | 01:28:30 | 5 | +31:20 |
| 6 | 213 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас | 01:47:13 | 6 | +50:03 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 403 | Давиденко Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 01:37:15 | 1 | |
| 2 | 401 | Овсянникова Наталия | 1950 | | Коралл | 01:41:05 | 2 | +3:50 |
| 3 | 404 | Волнянкина Анна | 1978 | | BALAKLAVA | 01:50:36 | 3 | +13:21 |
| 4 | 402 | Викторова Анна | 1977 | | BALAKLAVA | п.п. 7.2.6 | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 212 | Ушаков Александр | 1962 | | Коралл | 01:09:05 | 1 | |
| 2 | 310 | Руденко Владимир | 1949 | | Коралл | п.п. 3.13.12.2 | | |