Лига Компас 2025 Ночной 3й этап. Кросс - спринт (0830011811Я),
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Почерников Артем | 2016 | 2ю | КСО Компас | 17:31 |
| 2 | 102 | Заикин Олег | 2015 | 3ю | BALAKLAVA | 17:33 |
| 3 | 103 | Новиков Дмитрий | 2016 | 2ю | КСО Компас | 17:35 |
| 4 | 104 | Погожий Руслан | 2016 | 3ю | КСО Компас | 17:37 |
| 5 | 105 | Щеблыкин Александр | 2017 | 2ю | КСО Компас | 17:39 |
| 6 | 106 | Кривцов Егор | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 17:41 |
| 7 | 107 | Глеба Игорь | 2016 | 3ю | КСО Компас | 17:43 |
| 8 | 108 | Черновский Вадим | 2017 | 2ю | КСО Компас | 17:45 |
| 9 | 109 | Кулеш Данил | 2018 | 3ю | КСО Компас | 17:47 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 110 | Измайлова Регина | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 17:32 |
| 2 | 111 | Анастасиева София | 2017 | 3ю | КСО Компас | 17:34 |
| 3 | 112 | Еременко Мария | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 17:36 |
| 4 | 113 | Зернова Алина | 2017 | 2ю | КСО Компас | 17:38 |
| 5 | 114 | Путинцева Мария | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 17:40 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 207 | Степанов Кирилл | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 17:43 |
| 2 | 208 | Колодченко Кирилл | 2014 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:45 |
| 3 | 209 | Значков Юрий | 2014 | 3ю | КСО Компас | 17:47 |
| 4 | 210 | Измайлов Данил | 2014 | 1р | BALAKLAVA | 17:49 |
| 5 | 211 | Алексеев Михаил | 2014 | 3ю | КСО Компас | 17:51 |
| 6 | 212 | Дунаев Макар | 2014 | 2ю | КСО Компас СевКПУ | 17:53 |
| 7 | 213 | Трищев Тимофей | 2013 | 1ю | КСО Компас | 17:55 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | Софиева Василиса | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | 17:31 |
| 2 | 202 | Фомина Любава | 2013 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:33 |
| 3 | 203 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 17:35 |
| 4 | 204 | Гончар Анна | 2014 | 3ю | КСО Компас | 17:37 |
| 5 | 205 | Кацимон Ксения | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 17:39 |
| 6 | 206 | Казандаева Юлия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | 17:41 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 308 | Марценюк Илья | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:38 |
| 2 | 309 | Ганенко Егор | 2012 | | BALAKLAVA | 17:39 |
| 3 | 310 | Горобей Александр | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:40 |
| 4 | 311 | Новиков Александр | 2012 | 1р | КСО Компас СевКПУ | 17:41 |
| 5 | 312 | Влазнев Ярослав | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:42 |
| 6 | 313 | Таранюк Кирилл | 2011 | 1ю | КСО Компас | 17:43 |
| 7 | 314 | Гизатуллин Тимур | 2012 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:44 |
| 8 | 315 | Гавриков Борис | 2011 | 1ю | КСО Компас | 17:45 |
| 9 | 316 | Кривцов Никита | 2011 | 1р | BALAKLAVA | 17:46 |
| 10 | 317 | Чарский Алексей | 2012 | 1ю | КСО Компас | 17:47 |
| 11 | 318 | Муковоз Родион | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 17:48 |
| 12 | 319 | Мигунов Денис | 2012 | 1ю | КСО Компас | 17:49 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | Глод Любовь | 2011 | 1р | КСО Компас | 17:31 |
| 2 | 302 | Здор Валери | 2012 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:32 |
| 3 | 303 | Заикина Татьяна | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 17:33 |
| 4 | 304 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 17:34 |
| 5 | 305 | Давыдова Ева | 2012 | 1ю | КСО Компас | 17:35 |
| 6 | 306 | Галянская Маргарита | 2011 | 3р | BALAKLAVA | 17:36 |
| 7 | 307 | Черновская Милена | 2011 | 1р | КСО Компас | 17:37 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 421 | Фомин Никита | 2010 | | Билингвальная гимн.№2 | 18:32 |
| 2 | 422 | Волнянкин Николай | 2009 | 2р | BALAKLAVA | 18:34 |
| 3 | 423 | Чижов Дмитрий | 2009 | 2р | КСО Компас | 18:36 |
| 4 | 424 | Кулик Даниил | 2010 | 3р | КСО Компас СевКПУ | 18:38 |
| 5 | 425 | Зоммерфельд Кирилл | 2010 | 3р | КСО Компас СевКПУ | 18:40 |
| 6 | 426 | Белоусов Валерий | 2010 | | КСО Компас СевКПУ | 18:42 |
| 7 | 427 | Литвинов Борис | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 18:44 |
| 8 | 428 | Максимчук Вадим | 2009 | 1р | КСО Компас СевКПУ | 18:46 |
| 9 | 429 | Иванов Георгий | 2010 | 3р | КСО Компас СевКПУ | 18:48 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 323 | Левинская Людмила | 2010 | 3р | BALAKLAVA | 17:53 |
| 2 | 324 | Кацимон Александра | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 17:56 |
| 3 | 325 | Шалова Василиса | 2010 | 1р | КСО Компас | 17:59 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 417 | Пруцков Егор | 2010 | 1ю | КСО Компас СевКПУ | 18:26 |
| 2 | 418 | Щеблыкин Данил | 2009 | 1р | КСО Компас | 18:28 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 410 | Задыхина Варвара | 2008 | 2р | КСО Компас | 18:13 |
| 2 | 411 | Варламова Надежда | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 18:15 |
| 3 | 412 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас | 18:17 |
| 4 | 413 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас | 18:19 |
| 5 | 414 | Ерёменко Юлия | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 18:21 |
| 6 | 415 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас | 18:23 |
| 7 | 416 | Неизвестных Виталина | 2008 | 1р | КСО Компас | 18:25 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | Чарский Ярослав | 1986 | 1р | КСО Компас | 18:00 |
| 2 | 402 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | 18:02 |
| 3 | 403 | Черновский Александр | 1984 | 1р | КСО Компас | 18:04 |
| 4 | 404 | Балабанов Дмитрий | 1984 | кмс | КСО Компас | 18:06 |
| 5 | 405 | Измайлов Алексей | 1987 | 1р | BALAKLAVA | 18:08 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 419 | Измайлова Екатерина | 1987 | кмс | КСО Компас | 18:29 |
| 2 | 420 | Пучнина Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас | 18:31 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 406 | Муковоз Павел | 1980 | | BALAKLAVA | 18:09 |
| 2 | 407 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас | 18:10 |
| 3 | 408 | Прокопенко Андрей | 1981 | | Билингвальная гимн.№2 | 18:11 |
| 4 | 409 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | 2р | КСО Компас | 18:12 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 320 | Волнянкина Анна | 1978 | | BALAKLAVA | 17:50 |
| 2 | 321 | Аксючиц Татьяна | 1966 | | Билингвальная гимн.№2 | 17:51 |
| 3 | 322 | Кондратьева Татьяна | 1977 | мсмк | BALAKLAVA | 17:52 |