УТМ "Лига Компас - 2026" 1 ночной этап. Кросс - спринт (0830011811Я),
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
Юноши
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 109 | Измайлов Алексей | 1987 | 1р | BALAKLAVA | 00:35:21 | 1 | |
| 2 | 104 | Бородин Иван | 2009 | 1р | BALAKLAVA | 00:36:15 | 2 | +0:54 |
| 3 | 112 | Пруцков Егор | 2010 | кмс | КСО Компас | 00:37:10 | 3 | +1:49 |
| 4 | 110 | Щеблыкин Данил | 2009 | кмс | КСО Компас | 00:38:58 | 4 | +3:37 |
| 5 | 111 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | 00:39:28 | 5 | +4:07 |
| 6 | 103 | Чарский Ярослав | 1986 | 1р | КСО Компас | 00:46:07 | 6 | +10:46 |
| 7 | 101 | Хожило Михаил | 2000 | 2р | Севастополь, лично | 00:48:18 | 7 | +12:57 |
| 8 | 102 | Волнянкин Николай | 2009 | 2р | BALAKLAVA | 00:48:24 | 8 | +13:03 |
| 9 | 108 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | 2р | КСО Компас | 00:55:43 | 9 | +20:22 |
| 10 | 106 | Кривцов Никита | 2011 | 1р | BALAKLAVA | н/с | | |
| 11 | 107 | Свердличенко Андрей | 2008 | 1р | КСО Компас | н/с | | |
| 12 | 105 | Черновский Александр | 1984 | | КСО Компас | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
Девушки
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 123 | Глод Любовь | 2011 | 1р | КСО Компас | 00:38:42 | 1 | |
| 2 | 116 | Пучнина Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас | 00:44:08 | 2 | +5:26 |
| 3 | 115 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас | 00:45:10 | 3 | +6:28 |
| 4 | 114 | Кацимон Александра | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 00:47:17 | 4 | +8:35 |
| 5 | 121 | Варламова Надежда | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 00:47:21 | 5 | +8:39 |
| 6 | 117 | Ерёменко Юлия | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 00:49:52 | 6 | +11:10 |
| 7 | 120 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас | 00:52:27 | 7 | +13:45 |
| 8 | 118 | Измайлова Екатерина | 1987 | кмс | КСО Компас | 00:54:23 | 8 | +15:41 |
| 9 | 119 | Кондратьева Татьяна | 1977 | мсмк | BALAKLAVA | 00:57:26 | 9 | +18:44 |
| 10 | 122 | Волнянкина Анна | 1978 | 1р | КСО Компас | 01:02:05 | 10 | +23:23 |
| 11 | 113 | Задыхина Варвара | 2008 | 2р | КСО Компас | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
МВетераны
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 209 | Степанов Олег | 1978 | | BALAKLAVA | 01:00:19 | 1 | |
| 2 | 208 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас | 01:06:45 | 2 | +6:26 |
| 3 | 211 | Муковоз Павел | 1980 | | BALAKLAVA | cнят | | |
| 4 | 210 | Ушаков Александр | 1962 | | Севастополь, лично | н/с | | |
| 5 | 207 | Ушаков Юрий | 1957 | | Севастополь, лично | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 508 | Глеба Игорь | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:20:34 | 1 | |
| 2 | 507 | Щеблыкин Александр | 2017 | 2ю | КСО Компас | 00:22:42 | 2 | +2:08 |
| 3 | 501 | Новиков Дмитрий | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:32:26 | 3 | +11:52 |
| 4 | 502 | Погожий Руслан | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:33:06 | 4 | +12:32 |
| 5 | 505 | Черновский Вадим | 2017 | 2ю | КСО Компас | 00:44:12 | 5 | +23:38 |
| 6 | 503 | Новиков Денис | 2017 | 3ю | КСО Компас | 00:53:17 | 6 | +32:43 |
| 7 | 504 | Кривцов Егор | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 8 | 506 | Почерников Артем | 2016 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 409 | Алексеев Михаил | 2014 | 3ю | КСО Компас | 00:24:47 | 1 | |
| 2 | 405 | Антонов Михаил | 2015 | 3ю | КСО Компас | 00:52:17 | 2 | +27:30 |
| 3 | 410 | Дунаев Макар | 2014 | 2ю | КСО Компас | cнят | | |
| 4 | 408 | Заикин Олег | 2014 | 3ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 5 | 407 | Значков Юрий | 2014 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
| 6 | 406 | Князев Владимир | 2014 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 304 | Измайлов Данил | 2014 | 1р | BALAKLAVA | 00:19:50 | 1 | |
| 2 | 306 | Мигунов Денис | 2012 | 1р | КСО Компас | 00:28:22 | 2 | +8:32 |
| 3 | 305 | Трищев Тимофей | 2013 | 1ю | КСО Компас | 00:30:43 | 3 | +10:53 |
| 4 | 303 | Чарский Алексей | 2012 | 1ю | КСО Компас | 00:37:38 | 4 | +17:48 |
| 5 | 301 | Новиков Александр | 2012 | 1ю | КСО Компас | 00:39:35 | 5 | +19:45 |
| 6 | 302 | Ганенко Егор | 2012 | | BALAKLAVA | 01:07:24 | 6 | +47:34 |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 215 | Таранюк Кирилл | 2011 | 2р | КСО Компас | 00:28:15 | 1 | |
| 2 | 213 | Зоммерфельд Кирилл | 2010 | 3р | КСО Компас | 00:31:44 | 2 | +3:29 |
| 3 | 218 | Гавриков Борис | 2011 | 1р | КСО Компас | 00:34:11 | 3 | +5:56 |
| 4 | 216 | Кулик Даниил | 2010 | 3р | КСО Компас | 00:35:04 | 4 | +6:49 |
| 5 | 217 | Давыдов Радосвет | 2011 | 3р | BALAKLAVA | 00:41:24 | 5 | +13:09 |
| 6 | 214 | Муковоз Родион | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 00:44:19 | 6 | +16:04 |
| 7 | 212 | Литвинов Борис | 2010 | 3р | КСО Компас | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 513 | Зернова Алина | 2017 | 2ю | КСО Компас | 00:29:20 | 1 | |
| 2 | 511 | Анастасиева София | 2017 | 3ю | КСО Компас | cнят | | |
| 3 | 510 | Еременко Мария | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 4 | 509 | Стрекнева Анна | 2017 | | КСО Компас | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 402 | Измайлова Регина | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:24:14 | 1 | |
| 2 | 404 | Горилая Елизавета | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:33:43 | 2 | +9:29 |
| 3 | 403 | Сульжик Полина | 2014 | 2ю | КСО Компас | 00:40:08 | 3 | +15:54 |
| 4 | 401 | Гончар Анна | 2014 | 3ю | КСО Компас | 00:43:25 | 4 | +19:11 |
| 5 | 512 | Скудлярская Ева | 2016 | | BALAKLAVA | cнят | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 314 | Ведерникова София | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 00:31:34 | 1 | |
| 2 | 313 | Кацимон Ксения | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 00:34:06 | 2 | +2:32 |
| 3 | 311 | Давыдова Ева | 2012 | 1р | КСО Компас | 00:44:26 | 3 | +12:52 |
| 4 | 312 | Туренко Диана | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 00:45:14 | 4 | +13:40 |
| 5 | 309 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 00:46:36 | 5 | +15:02 |
| 6 | 310 | Софиева Василиса | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 7 | 308 | Казандаева Юлия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | н/с | | |
Юноши Девушки МВетераны М10 М12 М14 М16 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 202 | Шалова Василиса | 2010 | кмс | КСО Компас | 00:37:58 | 1 | |
| 2 | 204 | Черновская Милена | 2011 | 1р | КСО Компас | 00:39:22 | 2 | +1:24 |
| 3 | 205 | Левинская Людмила | 2010 | 3р | BALAKLAVA | 00:47:15 | 3 | +9:17 |
| 4 | 206 | Заикина Татьяна | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 00:59:36 | 4 | +21:38 |
| 5 | 201 | Галянская Маргарита | 2011 | 3р | BALAKLAVA | cнят | | |
| 6 | 203 | Бойко Мария | 2011 | 1р | BALAKLAVA | н/с | | |