| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 511 | Кривцов Егор | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:21:06 | 1 | |
| 2 | 509 | Иванов Владимир | 2016 | 3ю | BALAKLAVA | 00:25:22 | 2 | +4:16 |
| 3 | 514 | Щеблыкин Александр | 2017 | 2ю | КСО Компас | 00:26:08 | 3 | +5:02 |
| 4 | 512 | Новиков Дмитрий | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:28:56 | 4 | +7:50 |
| 5 | 513 | Погожий Руслан | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:30:37 | 5 | +9:31 |
| 6 | 508 | Почерников Артем | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:34:03 | 6 | +12:57 |
| 7 | 515 | Черновский Вадим | 2017 | 2ю | КСО Компас | 00:35:03 | 7 | +13:57 |
| 8 | 506 | Новиков Денис | 2017 | 3ю | КСО Компас | 01:40:51 | 8 | +79:45 |
| 9 | 507 | Туров Максим | 2017 | | КСО Компас | н/с | | |
| 10 | 510 | Хуткий Михаил | 2016 | | ГБУ РК СШ №3 | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 502 | Иванова Мария | 2020 | | BALAKLAVA | 00:46:32 | 1 | |
| 2 | 505 | Зернова Алина | 2017 | 2ю | КСО Компас | 00:47:35 | 2 | +1:03 |
| 3 | 501 | Анастасиева София | 2017 | 3ю | КСО Компас | 00:48:24 | 3 | +1:52 |
| 4 | 504 | Еременко Мария | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | 00:49:45 | 4 | +3:13 |
| 5 | 503 | Стрекнева Анна | 2017 | | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 406 | Глеба Игорь | 2016 | 2ю | КСО Компас | 00:36:44 | 1 | |
| 2 | 404 | Алексеев Михаил | 2014 | 3ю | КСО Компас | 01:03:35 | 2 | +26:51 |
| 3 | 401 | Антонов Михаил | 2015 | 3ю | КСО Компас | 01:08:39 | 3 | +31:55 |
| 4 | 402 | Князев Владимир | 2014 | 3ю | КСО Компас | cнят | | |
| 5 | 405 | Дунаев Макар | 2014 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |
| 6 | 403 | Утянский Фёдор | 2014 | | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 408 | Измайлова Регина | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:35:03 | 1 | |
| 2 | 411 | Сульжик Полина | 2014 | 2ю | КСО Компас | 00:51:46 | 2 | +16:43 |
| 3 | 412 | Горилая Елизавета | 2015 | 2ю | BALAKLAVA | 00:52:46 | 3 | +17:43 |
| 4 | 409 | Гончар Анна | 2014 | 3ю | КСО Компас | cнят | | |
| 5 | 410 | Путинцева Мария | 2016 | 2ю | BALAKLAVA | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 320 | Мигунов Денис | 2012 | 1р | КСО Компас | 00:47:35 | 1 | |
| 2 | 318 | Измайлов Данил | 2014 | 1р | BALAKLAVA | 00:47:58 | 2 | +0:23 |
| 3 | 321 | Воронцов Алексей | 2013 | | КСО Компас | 01:28:33 | 3 | +40:58 |
| 4 | 315 | Чарский Алексей | 2012 | 1ю | КСО Компас | 01:40:20 | 4 | +52:45 |
| 5 | 407 | Трищев Тимофей | 2013 | 1ю | КСО Компас | 01:40:59 | 5 | +53:24 |
| 6 | 317 | Ярошенко Тимофей | 2013 | | КСО Компас | 01:44:58 | 6 | +57:23 |
| 7 | 316 | Ганенко Егор | 2012 | | BALAKLAVA | н/с | | |
| 8 | 319 | Катанский Юрий | 2013 | | КСО Компас | н/с | | |
| 9 | 322 | Новиков Александр | 2012 | 1ю | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 302 | Гулько Екатерина | 2012 | 1р | BALAKLAVA | 00:52:26 | 1 | |
| 2 | 301 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 3р | BALAKLAVA | 00:54:44 | 2 | +2:18 |
| 3 | 308 | Ведерникова София | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 01:01:57 | 3 | +9:31 |
| 4 | 309 | Туренко Диана | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 01:19:11 | 4 | +26:45 |
| 5 | 307 | Кацимон Ксения | 2013 | 1р | BALAKLAVA | 01:23:05 | 5 | +30:39 |
| 6 | 306 | Давыдова Ева | 2012 | 1р | КСО Компас | cнят | | |
| 7 | 303 | Пойманова Александра | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 8 | 305 | Казандаева Юлия | 2013 | 1ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 9 | 304 | Софиева Василиса | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 201 | Гавриков Борис | 2011 | 1р | КСО Компас | 01:05:08 | 1 | |
| 2 | 204 | Таранюк Кирилл | 2011 | 2р | КСО Компас | 01:21:08 | 2 | +16:00 |
| 3 | 202 | Кулик Даниил | 2010 | 3р | КСО Компас | н/с | | |
| 4 | 203 | Литвинов Борис | 2010 | 3р | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 214 | Глод Любовь | 2011 | кмс | КСО Компас | 00:54:29 | 1 | |
| 2 | 213 | Кацимон Александра | 2010 | 1р | BALAKLAVA | 01:27:51 | 2 | +33:22 |
| 3 | 212 | Шалова Василиса | 2010 | кмс | КСО Компас | 01:31:34 | 3 | +37:05 |
| 4 | 210 | Черновская Милена | 2011 | 1р | КСО Компас | 01:49:10 | 4 | +54:41 |
| 5 | 209 | Ведмецкая Алина | 2012 | 1р | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 01:51:07 | 5 | +56:38 |
| 6 | 208 | Левинская Людмила | 2010 | 3р | BALAKLAVA | cнят | | |
| 7 | 211 | Галянская Маргарита | 2011 | 3р | BALAKLAVA | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Юноши
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 113 | Ведмецкий Алексей | 1983 | 1ю | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:50:58 | 1 | |
| 2 | 124 | Мищенко Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | 00:51:01 | 2 | +0:03 |
| 3 | 122 | Ведмецкий Егор | 2010 | кмс | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 00:52:40 | 3 | +1:42 |
| 4 | 125 | Пруцков Егор | 2010 | кмс | КСО Компас | 00:54:14 | 4 | +3:16 |
| 5 | 120 | Измайлов Алексей | 1987 | | BALAKLAVA | 00:56:47 | 5 | +5:49 |
| 6 | 119 | Кравчук Виктор | 1989 | | КСО Компас | 00:59:33 | 6 | +8:35 |
| 7 | 112 | Гончарук Александр | 2009 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:00:25 | 7 | +9:27 |
| 8 | 128 | Гончарук Сергей | 2009 | 2р | с/к 'Ориентир' | 01:19:47 | 8 | +28:49 |
| 9 | 127 | Пармакли Игорь | 1990 | 1р | с/к 'Ориентир' | 01:25:19 | 9 | +34:21 |
| 10 | 118 | Чарский Ярослав | 1986 | кмс | КСО Компас | 01:25:33 | 10 | +34:35 |
| 11 | 117 | Бородин Иван | 2009 | 1р | BALAKLAVA | 01:27:22 | 11 | +36:24 |
| 12 | 121 | Черновский Александр | 1984 | | КСО Компас | 01:30:02 | 12 | +39:04 |
| 13 | 115 | Щеблыкин Данил | 2009 | кмс | КСО Компас | 01:31:21 | 13 | +40:23 |
| 14 | 116 | Балабанов Дмитрий | 1984 | кмс | КСО Компас | cнят | | |
| 15 | 114 | Волнянкин Николай | 2009 | 2р | BALAKLAVA | cнят | | |
| 16 | 123 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | | КСО Компас | cнят | | |
| 17 | 126 | Хуткий Александр | 1983 | | ГБУ РК СШ №3 | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Девушки
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 109 | Рыжикова Руслана | 2006 | мс | BALAKLAVA | 01:00:33 | 1 | |
| 2 | 107 | Захарова Ксения | 2006 | кмс | BALAKLAVA | 01:05:10 | 2 | +4:37 |
| 3 | 105 | Варламова Надежда | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 01:28:08 | 3 | +27:35 |
| 4 | 110 | Измайлова Екатерина | 1987 | кмс | КСО Компас | 01:42:26 | 4 | +41:53 |
| 5 | 102 | Ерёменко Юлия | 2008 | кмс | BALAKLAVA | 01:59:12 | 5 | +58:39 |
| 6 | 106 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас | 02:07:31 | 6 | +66:58 |
| 7 | 108 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас | cнят | | |
| 8 | 104 | Пучнина Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас | cнят | | |
| 9 | 101 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас | cнят | | |
| 10 | 111 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас | н/с | | |
| 11 | 103 | Задыхина Варвара | 2008 | 2р | КСО Компас | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Мветераны
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 207 | Коршунов Владимир | 1949 | | КСО Компас | 01:11:17 | 1 | |
| 2 | 205 | Прокофьев Александр | 1964 | | Бастион | 01:17:42 | 2 | +6:25 |
| 3 | 206 | Подгорный Владимир | 1950 | | Коралл | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 Юноши Девушки Мветераны Жветераны
Жветераны
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 314 | Кондратьева Татьяна | 1977 | 1р | BALAKLAVA | 00:59:06 | 1 | |
| 2 | 312 | Волнянкина Анна | 1976 | | BALAKLAVA | 01:02:40 | 2 | +3:34 |
| 3 | 311 | Ведмецкая Татьяна | 1983 | | ГБУ ДО РК 'СШ №3' | 01:04:11 | 3 | +5:05 |
| 4 | 313 | Кораблева Ирина | 1959 | | Фиолент -О | cнят | | |
| 5 | 310 | Овсянникова Наталия | 1950 | | Коралл | cнят | | |