Памяти ушедших - 2016. Классика, 20.11.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 138 | ЗАЙЦЕВ | ИГОРЬ | 2006 | 2ю | Балаклава | 00:11:42 | 1 | |
| 2 | 131 | Гринев | Дмитрий | 2007 | | КСО Компас СОШ35 | 00:18:32 | 2 | +6:50 |
| 3 | 132 | Гаранин | Данил | 2006 | | «Крутые Ребята» | 00:18:35 | 3 | +6:53 |
| 4 | 118 | Дарий | Владимир | 2007 | | КСО Компас СОШ34 | 00:24:09 | 4 | +12:27 |
| 5 | 117 | ФЕЙН | ДМИТРИЙ | 2006 | 3ю | Балаклава | 00:25:10 | 5 | +13:28 |
| 6 | 123 | Першин | Максим | 2007 | | Першин | 00:26:50 | 6 | +15:08 |
| 7 | 129 | Гринев | Александр | 2010 | | КСО Компас СОШ35 | 00:29:10 | 7 | +17:28 |
| 8 | 124 | Лосив | Лев | 2006 | | Туристёнки | 00:30:00 | 8 | +18:18 |
| 9 | 137 | Соловьев | Роман | 2007 | | СОШ №11 | 00:32:28 | 9 | +20:46 |
| 10 | 127 | Гхашим | Али | 2006 | | КСО Компас СОШ34 | 00:32:36 | 10 | +20:54 |
| 11 | 125 | Гхашим | Зухер | 2006 | | КСО Компас СОШ34 | 00:34:36 | 11 | +22:54 |
| 12 | 121 | Калиниченко | Никита | 2008 | | СОШ №26 | 00:37:24 | 12 | +25:42 |
| 13 | 116 | Щеблыкин | Даниил | 2009 | | КСО Компас СОШ35 | 00:37:57 | 13 | +26:15 |
| 14 | 128 | ГАНЧЕВ | ТИМУР | 2008 | 3ю | Балаклава | cнят | | |
| 15 | 120 | ИПАТОВ | МИХАИЛ | 2006 | 3ю | Балаклава | cнят | | |
| 16 | 133 | Рожок | Василий | 2006 | | КСО Компас СОШ35 | cнят | | |
| 17 | 136 | Федоров | Даниил | 2008 | | КСО Компас СОШ35 | cнят | | |
| 18 | 135 | Лузин | Виктор | 2007 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 19 | 119 | Печегин | Данил | 2006 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 20 | 130 | Чесноков | Тихон | 2006 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 21 | 126 | Догодило | Артём | 2007 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 22 | 122 | Губов | Владимир | 2007 | | КСО Компас СОШ34 | н/с | | |
| 23 | 139 | БУЦКИЙ | ВИТАЛИЙ | 2006 | | Пилигрим | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 243 | РЫЖИКОВ | СЕРГЕЙ | 2005 | 1ю | Балаклава | 00:08:28 | 1 | |
| 2 | 239 | Погорлюк | Артем | 2006 | | КСО Компас СОШ35 | 00:10:26 | 2 | +1:58 |
| 3 | 248 | Горбачев | Владимир | 2004 | | СПКЛ | 00:11:06 | 3 | +2:38 |
| 4 | 270 | МОЖАРОВ | АНДРЕЙ | 2005 | 3ю | Балаклава | 00:11:25 | 4 | +2:57 |
| 5 | 232 | Васильченко | Александр | 2004 | | СПКЛ | 00:12:03 | 5 | +3:35 |
| 6 | 266 | Ковалев | Давид | 2004 | 3ю | КСО Компас СОШ35 | 00:12:25 | 6 | +3:57 |
| 7 | 287 | Бакушин | Андрей | 2004 | | СОШ №13 | 00:15:34 | 7 | +7:06 |
| 8 | 262 | Магдыч | Илья | 2004 | | «Крутые Ребята» | 00:16:03 | 8 | +7:35 |
| 9 | 257 | Грибков | Никита | 2004 | | СОШ № 18 | 00:16:04 | 9 | +7:36 |
| 10 | 236 | Погорлюк | Андрей | 2006 | | КСО Компас СОШ35 | 00:16:20 | 10 | +7:52 |
| 11 | 263 | Кобцев | Антон | 2005 | | СОШ№58 | 00:16:44 | 11 | +8:16 |
| 12 | 247 | Савчук | Дмитрий | 2004 | | БиС | 00:18:26 | 12 | +9:58 |
| 13 | 260 | СОСНА | ВЛАДИМИР | 2005 | | СОШ №28 | 00:18:26 | 12 | +9:58 |
| 14 | 259 | Юхта | Владимир | 2004 | | СОШ №11 | 00:18:40 | 14 | +10:12 |
| 15 | 245 | Ларионов | Олег | 2004 | | Орлята | 00:19:26 | 15 | +10:58 |
| 16 | 288 | Извольский | Владимир | 2005 | | КСО Компас СОШ35 | 00:19:47 | 16 | +11:19 |
| 17 | 284 | Маслов | Сергей | 2004 | | Орлята | 00:19:58 | 17 | +11:30 |
| 18 | 241 | Киянченко | Герман | 2005 | | СПКЛ | 00:21:25 | 18 | +12:57 |
| 19 | 255 | Якушев | Михаил | 2004 | | СОШ №26 | 00:22:01 | 19 | +13:33 |
| 20 | 290 | ДЗЮБИНСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 2005 | 3ю | Балаклава | 00:22:53 | 20 | +14:25 |
| 21 | 237 | Родионов | Александр | 2005 | | СОШ № 43 | 00:23:43 | 21 | +15:15 |
| 22 | 235 | Радошнов | Максим | 2004 | | СПКЛ | 00:24:07 | 22 | +15:39 |
| 23 | 234 | САПАРОВ | ДЖАМАЛ | 2005 | | Пепсики | 00:25:17 | 23 | +16:49 |
| 24 | 253 | ПРОКОПЮК | ДАНИЛ | 2004 | | Пилигрим | 00:26:39 | 24 | +18:11 |
| 25 | 280 | Ториков | Артем | 2004 | | «Крутые Ребята» | 00:28:58 | 25 | +20:30 |
| 26 | 285 | Ковалев | Даниил | 2004 | | СОШ №26 | 00:29:59 | 26 | +21:31 |
| 27 | 289 | Борисёнок | Владимир | 2005 | | СОШ№58 | 00:31:16 | 27 | +22:48 |
| 28 | 286 | СПЕСИВЦЕВ | ГЕОРГИЙ | 2004 | | | 00:34:14 | 28 | +25:46 |
| 29 | 265 | Шебеда | Владислав | 2004 | | СОШ №39 | 00:36:48 | 29 | +28:20 |
| 30 | 283 | Пидворко | Александр | 2004 | | СОШ№58 | 00:37:13 | 30 | +28:45 |
| 31 | 281 | Яблонский | Мартин | 2004 | | СОШ№58 | 00:39:08 | 31 | +30:40 |
| 32 | 256 | БУБУК | ЕВГЕНИЙ | 2004 | | Пилигрим | 00:39:11 | 32 | +30:43 |
| 33 | 244 | Скоробреха | Виталий | 2005 | | СПКЛ | 00:40:21 | 33 | +31:53 |
| 34 | 278 | Павленко | Александр | 2005 | | СОШ№58 | 00:40:23 | 34 | +31:55 |
| 35 | 274 | Игнатьев | Владимир | 2004 | | СОШ№58 | 00:40:27 | 35 | +31:59 |
| 36 | 246 | Лузин | Вова | 2005 | | СОШ №16 | cнят | | |
| 37 | 272 | Крылов | Павел | 2004 | | СОШ №39 | cнят | | |
| 38 | 267 | Кузьмичёв | Павел | 2005 | | СОШ№58 | cнят | | |
| 39 | 271 | Дрофа | Виктор | 2005 | | СОШ№58 | cнят | | |
| 40 | 276 | Хлебинский | Даниил | 2004 | | СОШ№58 | cнят | | |
| 41 | 242 | Прокофьев | Иван | 2004 | | КСО Компас СОШ35 | cнят | | |
| 42 | 240 | Мовенко | Константин | 2004 | | БиС | cнят | | |
| 43 | 250 | ЕВДОКИМОВ | МАКСИМ | 2004 | | СОШ №20 | cнят | | |
| 44 | 258 | Осипов | Руслан | 2005 | | Орлята | cнят | | |
| 45 | 249 | ЕВТУШЕНКО | КИРИЛЛ | 2004 | | СОШ №20 | cнят | | |
| 46 | 238 | Соколов | Сергей | 2004 | | СПКЛ | cнят | | |
| 47 | 254 | Круглянкин | Владислав | 2004 | | СПКЛ | cнят | | |
| 48 | 279 | Кузьмин | Денис | 2005 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 49 | 233 | Новицкий | Денис | 2004 | | банда панды | н/с | | |
| 50 | 268 | Кузьменко | Илья | 2005 | | банда панды | н/с | | |
| 51 | 273 | Гуляев | Сергей | 2005 | | банда панды | н/с | | |
| 52 | 277 | Вислоухов | Кирилл | 2004 | | СОШ №26 | н/с | | |
| 53 | 251 | Мельников | Марк | 2004 | | Орлята | н/с | | |
| 54 | 261 | Васильев | Никита | 2005 | | Азимут | н/с | | |
| 55 | 282 | Пруцкий | Никита | 2004 | | Азимут | н/с | | |
| 56 | 269 | Власов | Владислав | 2004 | 3ю | СОШ №27 | н/с | | |
| 57 | 275 | Воробьев | Егор | 2004 | | СОШ №27 | н/с | | |
| 58 | 252 | Мальфанов | Анатолий | 2004 | | СОШ №27 | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 327 | Иванов | Александр | 2002 | | СПКЛ | 00:15:01 | 1 | |
| 2 | 348 | ЗАХАРИН | НИКИТА | 2003 | 3р | Балаклава | 00:15:57 | 2 | +0:56 |
| 3 | 301 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СПКЛ | 00:16:33 | 3 | +1:32 |
| 4 | 324 | ИПАТОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 1ю | Балаклава | 00:16:45 | 4 | +1:44 |
| 5 | 322 | Чурочкин | Артем | 2002 | | СПКЛ | 00:17:41 | 5 | +2:40 |
| 6 | 334 | ВЛАСОВ | СЛАВА | 2003 | | СОШ №27 | 00:21:27 | 6 | +6:26 |
| 7 | 326 | Заболотин | Максимилиан | 2003 | | СОШ №39 | 00:22:18 | 7 | +7:17 |
| 8 | 354 | Авагян | Арман | 2003 | | СОШ №39 | 00:23:01 | 8 | +8:00 |
| 9 | 319 | СИТАЛО | ИВАН | 2003 | 3ю | Балаклава | 00:23:10 | 9 | +8:09 |
| 10 | 325 | Богданов | Владимир | 2003 | | Азимут | 00:23:17 | 10 | +8:16 |
| 11 | 305 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СПКЛ | 00:25:48 | 11 | +10:47 |
| 12 | 333 | Пиненко | Павел | 2003 | | БиС СОШ№38 | 00:25:49 | 12 | +10:48 |
| 13 | 321 | Смертин | Иван | 2003 | | СОШ №13 | 00:26:06 | 13 | +11:05 |
| 14 | 320 | Волошенко | Кирилл | 2003 | | Феникс | 00:26:54 | 14 | +11:53 |
| 15 | 340 | Хакимов | Умид | 2003 | | Орлята | 00:27:21 | 15 | +12:20 |
| 16 | 331 | ПЫШНОГРАЕВ | ВЛАД | 2003 | | СОШ №20 | 00:27:32 | 16 | +12:31 |
| 17 | 316 | БУЛКОВ | ВИКТОР | 2002 | 3ю | Балаклава | 00:28:22 | 17 | +13:21 |
| 18 | 342 | ХОВРИН | ВЛАД | 2003 | 2ю | СОШ №28 | 00:29:12 | 18 | +14:11 |
| 19 | 313 | Лухт | Богдан | 2003 | | Орлята | 00:29:19 | 19 | +14:18 |
| 20 | 341 | Алешков | Святослав | 2002 | | Лесная братва | 00:29:25 | 20 | +14:24 |
| 21 | 328 | Оганеся | Нарек | 2002 | | БиС | 00:29:31 | 21 | +14:30 |
| 22 | 317 | Мальгин | Максим | 2003 | | Феникс | 00:29:59 | 22 | +14:58 |
| 23 | 312 | Соколов | Кирилл | 2002 | | СПКЛ | 00:30:07 | 23 | +15:06 |
| 24 | 352 | СИТАЛО | ИЛЬЯ | 2003 | 3ю | Балаклава | 00:31:01 | 24 | +16:00 |
| 25 | 308 | Власов | Антон | 2003 | | БиС | 00:31:58 | 25 | +16:57 |
| 26 | 315 | СЕРГЕЕВ | ИВАН | 2003 | | СОШ №38 | 00:32:12 | 26 | +17:11 |
| 27 | 338 | Медведев | Юрий | 2002 | | СОШ №13 | 00:35:06 | 27 | +20:05 |
| 28 | 306 | Мельник | Даниил | 2003 | | БиС | 00:37:55 | 28 | +22:54 |
| 29 | 335 | Смаль | Александр | 2003 | | СОШ №39 | 00:38:11 | 29 | +23:10 |
| 30 | 349 | Сидоров | Егор | 2002 | | СОШ №26 | 00:40:13 | 30 | +25:12 |
| 31 | 309 | ДАВЫДЕНКО | ВЛАДИМИР | 2002 | | СОШ №28 | 00:40:31 | 31 | +25:30 |
| 32 | 318 | Вербицкий | Артём | 2002 | | СОШ № 22 | 00:41:08 | 32 | +26:07 |
| 33 | 302 | ОСАДЧУК | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | Балаклава | 00:41:21 | 33 | +26:20 |
| 34 | 330 | Онисько | Дмитрий | 2003 | | БиС | 00:42:45 | 34 | +27:44 |
| 35 | 314 | Подгорский | Иван | 2003 | | «Крутые Ребята» | 00:45:02 | 35 | +30:01 |
| 36 | 353 | Киреев | Александр | 2003 | | «Крутые Ребята» | 01:21:27 | 36 | +66:26 |
| 37 | 332 | Чуб | Алексей | 2003 | | СОШ N19 | cнят | | |
| 38 | 336 | ПУРЫГИН | МИХАИЛ | 2003 | | СОШ №38 | cнят | | |
| 39 | 304 | Бай | Кирилл | 2003 | | СОШ № 43 | cнят | | |
| 40 | 350 | КУЗНЕЦОВ | МИХАИЛ | 2002 | | Пилигрим | cнят | | |
| 41 | 356 | Ермашов | Юрий | 2003 | | СОШ №27 | cнят | | |
| 42 | 347 | Кирюхин | Даниил | 2003 | | СОШ №27 | cнят | | |
| 43 | 311 | Сергеев | Дмитрий | 2003 | | СОШ №13 | cнят | | |
| 44 | 303 | Шитиков | Захар | 2002 | | СПКЛ | cнят | | |
| 45 | 358 | Ббаланчук | Никита | 2003 | | СОШ №39 | н/с | | |
| 46 | 346 | Дручинин | Игорь | 2002 | | СОШ № 17 | н/с | | |
| 47 | 345 | Черняховский | Артем | 2002 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 48 | 307 | Рузавин | Илья | 2003 | | КСО Компас СОШ35 | н/с | | |
| 49 | 351 | Чусов | Тимофей | 2003 | | КСО Компас СОШ34 | н/с | | |
| 50 | 339 | ТОВМАЧ | НИКИТА | 2002 | | Пилигрим | н/с | | |
| 51 | 343 | БУРЕНИН | ВЛАД | 2003 | | Пилигрим | н/с | | |
| 52 | 337 | БЛАШКУН | МАКСИМ | 2003 | | Пилигрим | н/с | | |
| 53 | 323 | Милованов | Никита | 2003 | | СОШ №26 | н/с | | |
| 54 | 355 | Калицкий | Евгений | 2002 | | СОШ №11 | н/с | | |
| 55 | 357 | Мельников | Никита | 2003 | | Орлята | н/с | | |
| 56 | 344 | Залевский | Алексей | 2003 | | СОШ №27 | н/с | | |
| 57 | 329 | Михайлов | Иван | 2003 | | «Крутые Ребята» | н/с | | |
| 58 | 310 | Корнилов | Марк | 2002 | | СПКЛ | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 531 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север | 00:21:06 | 1 | |
| 2 | 521 | Зверев | Милан | 2000 | 3р | Север | 00:21:25 | 2 | +0:19 |
| 3 | 539 | Галыгин | Влад | 2000 | 2р | СОШ №27 | 00:24:06 | 3 | +3:00 |
| 4 | 556 | Витчинников | Андрей | 2001 | | Экстрим | 00:28:11 | 4 | +7:05 |
| 5 | 548 | Асанов | Абляким | 2000 | | Экстрим | 00:29:31 | 5 | +8:25 |
| 6 | 533 | Тырченков | Максим | 2001 | | Морской колледж | 00:30:31 | 6 | +9:25 |
| 7 | 543 | Рогозный | Тимур | 2001 | | СОШ № 43 | 00:31:12 | 7 | +10:06 |
| 8 | 555 | Тришин | Максим | 2001 | | СОШ№58 | 00:31:21 | 8 | +10:15 |
| 9 | 559 | Пупиков | Лев | 2001 | | Экстрим | 00:31:43 | 9 | +10:37 |
| 10 | 522 | Дейнега | Иван | 2001 | 3ю | СОШ №39 | 00:33:40 | 10 | +12:34 |
| 11 | 551 | Сеитьягьяев | Азиз | 2001 | | Феникс | 00:34:12 | 11 | +13:06 |
| 12 | 547 | КУХТЮК | ИЛЬЯ | 2001 | | | 00:35:09 | 12 | +14:03 |
| 13 | 546 | Женихов | Максим | 2001 | | БиС | 00:36:16 | 13 | +15:10 |
| 14 | 519 | Ковалевский | Константин | 2000 | | СОШ №57 | 00:37:22 | 14 | +16:16 |
| 15 | 550 | Ненилин | Георгий | 2001 | | СОШ № 43 | 00:38:02 | 15 | +16:56 |
| 16 | 520 | Романюк | Юрий | 2001 | | Экстрим | 00:38:24 | 16 | +17:18 |
| 17 | 554 | Рубель | Артем | 2001 | | Морской колледж | 00:44:11 | 17 | +23:05 |
| 18 | 540 | ПОЛЯКОВ | АРТЕМ | 2000 | | Морской колледж | 00:45:07 | 18 | +24:01 |
| 19 | 545 | Зиборов | Александр | 2000 | | СОШ№58 | 00:47:18 | 19 | +26:12 |
| 20 | 541 | Тышкевич | Александр | 2001 | | СОШ №37 | 00:50:45 | 20 | +29:39 |
| 21 | 561 | Зелепукин | Данил | 2001 | | Пепсики | 00:51:27 | 21 | +30:21 |
| 22 | 538 | Чиркин | Даниил | 2001 | | Феникс | 00:55:52 | 22 | +34:46 |
| 23 | 534 | Халимендик | Данил | 2000 | | СОШ №27 | 00:59:16 | 23 | +38:10 |
| 24 | 530 | Раджабов | Антон | 2001 | | СОШ №37 | 01:03:44 | 24 | +42:38 |
| 25 | 544 | Синайский | Алексей | 2000 | | Морской колледж | 01:17:35 | 25 | +56:29 |
| 26 | 535 | Радованский | Влад | 2000 | | Морской колледж | 01:25:46 | 26 | +64:40 |
| 27 | 523 | Перов | Никита | 2000 | | СевГУ | cнят | | |
| 28 | 528 | Акимов | Данил | 2001 | | Пепсики | cнят | | |
| 29 | 549 | Горбалюк | Антон | 2001 | | Морской колледж | cнят | | |
| 30 | 525 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Морской колледж | cнят | | |
| 31 | 553 | Шуркин | Владислав | 2001 | | СОШ №37 | cнят | | |
| 32 | 536 | Пилипчук | Руслан | 2000 | | Лесная братва | н/с | | |
| 33 | 542 | Орехов | Владислав | 2000 | | СОШ№58 | н/с | | |
| 34 | 524 | Сальманов | Альберт | 2001 | | Пепсики | н/с | | |
| 35 | 527 | Сало | Александр | 2001 | 3р | Балаклава | н/с | | |
| 36 | 560 | Фролов | Леонид | 2001 | 3р | Балаклава | н/с | | |
| 37 | 563 | Клышко | Степан | 2000 | | БиС | н/с | | |
| 38 | 557 | Сырбу | Дмитрий | 2001 | | БиС | н/с | | |
| 39 | 537 | Удовенко | Никита | 2001 | | БиС | н/с | | |
| 40 | 562 | Шмачков | Денис | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
| 41 | 529 | Бурданосов | Даниил | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
| 42 | 558 | Якшибаев | Тимур | 2001 | | Морской колледж | н/с | | |
| 43 | 526 | Найда | Никита | 2000 | 3р | СОШ №27 | н/с | | |
| 44 | 552 | Чоповенко | Даниил | 2000 | | СОШ №11 | н/с | | |
| 45 | 532 | Безбородов | Виктор | 2001 | | СОШ №11 | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 140 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север | 00:31:00 | 1 | |
| 2 | 147 | КРАВЦОВ | ОЛЕГ | 2002 | 2р | Балаклава | 00:32:22 | 2 | +1:22 |
| 3 | 142 | Богомолов | Игорь | 1999 | | Морской колледж | 00:36:35 | 3 | +5:35 |
| 4 | 143 | Аксенов | Павел | 2000 | 2р | СОШ №57 | 00:44:15 | 4 | +13:15 |
| 5 | 156 | ЧЕРНОМОРЕЦ | ДМИТРИЙ | 1999 | | Морской колледж | 01:07:18 | 5 | +36:18 |
| 6 | 146 | Линник | Антон | 1999 | | СОШ №27 | 01:22:04 | 6 | +51:04 |
| 7 | 145 | Авдеенков | Владмир | 1999 | | ИСТ | cнят | | |
| 8 | 141 | ЧЕРНЫШОВ | МИХАИЛ | 1999 | | Пилигрим | cнят | | |
| 9 | 144 | Назаров | Илья | 1999 | | Экстрим | cнят | | |
| 10 | 148 | Ходжаев | Заур | 1999 | | СевГУ | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 160 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь | 00:23:56 | 1 | |
| 2 | 157 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 00:26:03 | 2 | +2:07 |
| 3 | 159 | ШИПАЕВ | НИКОЛАЙ | 1981 | | СЦТКСЭ | 00:31:38 | 3 | +7:42 |
| 4 | 161 | ДЕЙНИЖЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1997 | | СЦТКСЭ | 00:34:15 | 4 | +10:19 |
| 5 | 801 | ГРЕКОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | | | 01:01:53 | 5 | +37:57 |
| 6 | 158 | Якубенко | Андрей | 1995 | | ИСТ | cнят | | |
| 7 | 162 | Коршунов | Алексей | 1981 | 1р | КСО Компас | cнят | | |
| 8 | 164 | Шпилёв | Алексей | 1981 | | Севастополь | cнят | | |
| 9 | 163 | Щербенев | Антон | 1996 | | СевГУ | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
МВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 516 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь | 00:24:29 | 1 | |
| 2 | 511 | Седов | Сергей | 1952 | | Балаклава | 00:29:38 | 2 | +5:09 |
| 3 | 701 | ШЕСТАКОВ | ВИКТОР | 0 | | | 00:30:09 | 3 | +5:40 |
| 4 | 512 | Скляров | Пётр | 1975 | | Экстрим | 00:31:00 | 4 | +6:31 |
| 5 | 518 | Коннов | Александр | 1948 | | Севастополь | 00:34:04 | 5 | +9:35 |
| 6 | 513 | Спирин | Петр | 1952 | | Следопыт | 00:36:06 | 6 | +11:37 |
| 7 | 702 | ШВЕДА | НИКОЛАЙ | 0 | | | 00:36:10 | 7 | +11:41 |
| 8 | 703 | КЛИМ | ВЯЧЕСЛАВ | 0 | | | 00:36:49 | 8 | +12:20 |
| 9 | 510 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 00:42:21 | 9 | +17:52 |
| 10 | 626 | ШИК | НИКОЛАЙ | 0 | | | 00:48:46 | 10 | +24:17 |
| 11 | 514 | Потапов | Роман | 1976 | | банда панды | cнят | | |
| 12 | 517 | Чемерис | Федор | 1940 | | Фиолент | cнят | | |
| 13 | 515 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 108 | Шаповалова | Ксения | 2007 | | КСО Компас СОШ34 | 00:24:08 | 1 | |
| 2 | 113 | ЕРЕМЕНКО | ЮЛИЯ | 2008 | 3ю | Балаклава | 00:40:52 | 2 | +16:44 |
| 3 | 110 | Проценко | Светлана | 2008 | | СОШ №27 | 00:51:59 | 3 | +27:51 |
| 4 | 105 | Зотова | Ирина | 2006 | | Лесная братва | cнят | | |
| 5 | 114 | Белухина | Валентина | 2006 | | Пепсики | cнят | | |
| 6 | 104 | Черненко | Дарья | 2006 | | КСО Компас СОШ34 | cнят | | |
| 7 | 107 | Осипова | Даша | 2006 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 8 | 101 | Абышкина | Диана | 2006 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 9 | 102 | Ноздренко | Карина | 2007 | | СОШ №26 | н/с | | |
| 10 | 111 | Степаночкина | Дарья | 2007 | | Азимут | н/с | | |
| 11 | 109 | Коробкина | Кира | 2006 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 12 | 115 | Литвинюк | Яна | 2007 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 13 | 112 | Соловей | Алиса | 2007 | | СОШ №16 | н/с | | |
| 14 | 106 | Хлыстова | Соня | 2007 | | СОШ №16 | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ семья
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 223 | РЫЖИКОВА | РУСЛАНА | 2006 | 1ю | Балаклава | 00:09:56 | 1 | |
| 2 | 211 | Сеттарова | Севиля | 2004 | | КСО Компас СОШ35 | 00:16:29 | 2 | +6:33 |
| 3 | 221 | Щендрик | Дарья | 2004 | 3ю | КСО Компас СОШ35 | 00:18:22 | 3 | +8:26 |
| 4 | 207 | КОЛЕСНИК | ЭМИЛИЯ | 2004 | | СОШ №28 | 00:21:22 | 4 | +11:26 |
| 5 | 212 | ЛАБУНЕЦ | МАША | 2005 | | СОШ №28 | 00:21:23 | 5 | +11:27 |
| 6 | 264 | ЧЕТУЕВА | СОФИЯ | 2004 | | СОШ №20 | 00:26:58 | 6 | +17:02 |
| 7 | 231 | ЛОГВИНОВА | МАРГАРИТА | 2004 | 3ю | Балаклава | 00:28:20 | 7 | +18:24 |
| 8 | 210 | Пугачева | Кристина | 2004 | | СОШ №13 | 00:30:08 | 8 | +20:12 |
| 9 | 229 | Баляева | Виктория | 2004 | | Орлята | 00:30:18 | 9 | +20:22 |
| 10 | 228 | Устюгова | Кристина | 2004 | | СОШ N19 | 00:32:11 | 10 | +22:15 |
| 11 | 222 | Абибуллаева | Динара | 2004 | | СОШ N19 | 00:37:59 | 11 | +28:03 |
| 12 | 215 | Шульц | Лилия | 2004 | | Феникс | 00:38:57 | 12 | +29:01 |
| 13 | 216 | Переливаная | Екатерина | 2004 | | СОШ №13 | 00:42:42 | 13 | +32:46 |
| 14 | 220 | РУДЬ | АНГЕЛИНА | 2005 | | СОШ №28 | 00:48:09 | 14 | +38:13 |
| 15 | 224 | АБДУВЕЛИЕВА | ВАЛЕНТИНА | 2005 | | СОШ №28 | 00:49:47 | 15 | +39:51 |
| 16 | 214 | Михайлик | Мария | 2005 | | банда панды | 00:55:10 | 16 | +45:14 |
| 17 | 226 | ПОПОВИЧ | МАРТА | 2005 | | СОШ №20 | 00:57:39 | 17 | +47:43 |
| 18 | 208 | Безницкая | Екатерина | 2005 | | Орлята | 01:08:18 | 18 | +58:22 |
| 19 | 206 | Омельченко | Екатерина | 2004 | | Орлята | 01:08:22 | 19 | +58:26 |
| 20 | 230 | СЕРГЕЕВА | ЮЛЯ | 2005 | | | 01:09:17 | 20 | +59:21 |
| 21 | 201 | | Виктория | 2005 | | СОШ №11 | 01:09:29 | 21 | +59:33 |
| 22 | 204 | БАРИЛОВА | ВИКА | 2005 | | СОШ №28 | cнят | | |
| 23 | 202 | КУДИНЕЦ | НАСТЯ | 2004 | | СОШ №28 | cнят | | |
| 24 | 219 | Гусакова | Аня | 2005 | | СОШ №26 | cнят | | |
| 25 | 218 | Ковалева | Владислава | 2004 | | Азимут | cнят | | |
| 26 | 205 | БОНДАРЕЦ | АНЖЕЛИКА | 2004 | | СОШ №28 | cнят | | |
| 27 | 213 | ЛАВРИНЕНКО | АНАСТАСИЯ | 2004 | | СОШ №28 | cнят | | |
| 28 | 225 | Сошенкова | Ксения | 2004 | | СОШ №13 | cнят | | |
| 29 | 227 | Орел | Дарья | 2004 | | СОШ №13 | cнят | | |
| 30 | 209 | Борискина | Валентина | 2005 | | «Крутые Ребята» | cнят | | |
| 31 | 203 | Янченко | Виктория | 2004 | | банда панды | н/с | | |
| 32 | 217 | Кулиш | Лиза | 2004 | 2ю | Север | н/с | | |
