Памяти ушедших - 2016. Классика, 20.11.2016. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 116 | Щеблыкин | Даниил | 2009 | | КСО Компас СОШ35 | 11:16:00 |
| 2 | 117 | ФЕЙН | ДМИТРИЙ | 2006 | 3ю | Балаклава | 11:17:00 |
| 3 | 118 | Дарий | Владимир | 2007 | | КСО Компас СОШ34 | 11:18:00 |
| 4 | 119 | Печегин | Данил | 2006 | | СОШ №16 | 11:19:00 |
| 5 | 120 | ИПАТОВ | МИХАИЛ | 2006 | 3ю | Балаклава | 11:20:00 |
| 6 | 121 | Калиниченко | Никита | 2008 | | СОШ №26 | 11:21:00 |
| 7 | 122 | Губов | Владимир | 2007 | | КСО Компас СОШ34 | 11:22:00 |
| 8 | 123 | Першин | Максим | 2007 | | Першин | 11:23:00 |
| 9 | 124 | Лосив | Лев | 2006 | | Туристёнки | 11:24:00 |
| 10 | 125 | Гхашим | Зухер | 2006 | | КСО Компас СОШ34 | 11:25:00 |
| 11 | 126 | Догодило | Артём | 2007 | | СОШ №16 | 11:26:00 |
| 12 | 127 | Гхашим | Али | 2006 | | КСО Компас СОШ34 | 11:27:00 |
| 13 | 128 | ГАНЧЕВ | ТИМУР | 2008 | 3ю | Балаклава | 11:28:00 |
| 14 | 129 | Гринев | Александр | 2010 | | КСО Компас СОШ35 | 11:29:00 |
| 15 | 130 | Чесноков | Тихон | 2006 | | СОШ №16 | 11:30:00 |
| 16 | 131 | Гринев | Дмитрий | 2007 | | КСО Компас СОШ35 | 11:31:00 |
| 17 | 132 | Гаранин | Данил | 2006 | | «Крутые Ребята» | 11:32:00 |
| 18 | 133 | Рожок | Василий | 2006 | | КСО Компас СОШ35 | 11:33:00 |
| 19 | 134 | Химич | Сергей | 2007 | | Азимут | 11:34:00 |
| 20 | 135 | Лузин | Виктор | 2007 | | СОШ №16 | 11:35:00 |
| 21 | 136 | Федоров | Даниил | 2008 | | КСО Компас СОШ35 | 11:36:00 |
| 22 | 137 | Соловьев | Роман | 2007 | | СОШ №11 | 11:37:00 |
| 23 | 138 | ЗАЙЦЕВ | ИГОРЬ | 2006 | 2ю | Балаклава | 11:38:00 |
| 24 | 139 | Веселов | Максим | 2007 | | Азимут | 11:39:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 232 | Васильченко | Александр | 2004 | | СПКЛ | 11:32:00 |
| 2 | 233 | Новицкий | Денис | 2004 | | банда панды | 11:33:00 |
| 3 | 234 | Анащенков | Андрей | 2005 | | Пепсики | 11:34:00 |
| 4 | 235 | Радошнов | Максим | 2004 | | СПКЛ | 11:35:00 |
| 5 | 236 | Погорлюк | Андрей | 2006 | | КСО Компас СОШ35 | 11:36:00 |
| 6 | 237 | Родионов | Александр | 2005 | | СОШ № 43 | 11:37:00 |
| 7 | 238 | Соколов | Сергей | 2004 | | СПКЛ | 11:38:00 |
| 8 | 239 | Погорлюк | Артем | 2006 | | КСО Компас СОШ35 | 11:39:00 |
| 9 | 240 | Мовенко | Константин | 2004 | | БиС | 11:40:00 |
| 10 | 241 | Киянченко | Герман | 2005 | | СПКЛ | 11:41:00 |
| 11 | 242 | Прокофьев | Иван | 2004 | | КСО Компас СОШ35 | 11:42:00 |
| 12 | 243 | РЫЖИКОВ | СЕРГЕЙ | 2005 | 1ю | Балаклава | 11:43:00 |
| 13 | 244 | Скоробреха | Виталий | 2005 | | СПКЛ | 11:44:00 |
| 14 | 245 | Ларионов | Олег | 2004 | | Орлята | 11:45:00 |
| 15 | 246 | Лузин | Вова | 2005 | | СОШ №16 | 11:46:00 |
| 16 | 247 | Савчук | Дмитрий | 2004 | | БиС | 11:47:00 |
| 17 | 248 | Горбачев | Владимир | 2004 | | СПКЛ | 11:48:00 |
| 18 | 249 | Кухаренков | Никита | 2004 | | Орлята | 11:49:00 |
| 19 | 250 | Шкиперов | Ярослав | 2004 | | БиС | 11:50:00 |
| 20 | 251 | Мельников | Марк | 2004 | | Орлята | 11:51:00 |
| 21 | 252 | Мальфанов | Анатолий | 2004 | | СОШ №27 | 11:52:00 |
| 22 | 253 | Юдин | Никита | 2004 | | СОШ №13 | 11:53:00 |
| 23 | 254 | Круглянкин | Владислав | 2004 | | СПКЛ | 11:54:00 |
| 24 | 255 | Якушев | Михаил | 2004 | | СОШ №26 | 11:55:00 |
| 25 | 256 | Халин | Максим | 2004 | | СОШ №27 | 11:56:00 |
| 26 | 257 | Грибков | Никита | 2004 | | СОШ № 18 | 11:57:00 |
| 27 | 258 | Осипов | Руслан | 2005 | | Орлята | 11:58:00 |
| 28 | 259 | Юхта | Владимир | 2004 | | СОШ №11 | 11:59:00 |
| 29 | 260 | Гусаков | Николай | 2005 | | СОШ №26 | 12:00:00 |
| 30 | 261 | Васильев | Никита | 2005 | | Азимут | 12:01:00 |
| 31 | 262 | Магдыч | Илья | 2004 | | «Крутые Ребята» | 12:02:00 |
| 32 | 263 | Кобцев | Антон | 2005 | | СОШ№58 | 12:03:00 |
| 33 | 264 | Макаренко | Дмитрий | 2004 | | «Крутые Ребята» | 12:04:00 |
| 34 | 265 | Шебеда | Владислав | 2004 | | СОШ №39 | 12:05:00 |
| 35 | 266 | Ковалев | Давид | 2004 | 3ю | КСО Компас СОШ35 | 12:06:00 |
| 36 | 267 | Кузьмичёв | Павел | 2005 | | СОШ№58 | 12:07:00 |
| 37 | 268 | Кузьменко | Илья | 2005 | | банда панды | 12:08:00 |
| 38 | 269 | Власов | Владислав | 2004 | 3ю | СОШ №27 | 12:09:00 |
| 39 | 270 | МОЖАРОВ | АНДРЕЙ | 2005 | 3ю | Балаклава | 12:10:00 |
| 40 | 271 | Дрофа | Виктор | 2005 | | СОШ№58 | 12:11:00 |
| 41 | 272 | Крылов | Павел | 2004 | | СОШ №39 | 12:12:00 |
| 42 | 273 | Гуляев | Сергей | 2005 | | банда панды | 12:13:00 |
| 43 | 274 | Игнатьев | Владимир | 2004 | | СОШ№58 | 12:14:00 |
| 44 | 275 | Воробьев | Егор | 2004 | | СОШ №27 | 12:15:00 |
| 45 | 276 | Хлебинский | Даниил | 2004 | | СОШ№58 | 12:16:00 |
| 46 | 277 | Вислоухов | Кирилл | 2004 | | СОШ №26 | 12:17:00 |
| 47 | 278 | Павленко | Александр | 2005 | | СОШ№58 | 12:18:00 |
| 48 | 279 | Кузьмин | Денис | 2005 | | СОШ №16 | 12:19:00 |
| 49 | 280 | Ториков | Артем | 2004 | | «Крутые Ребята» | 12:20:00 |
| 50 | 281 | Яблонский | Мартин | 2004 | | СОШ№58 | 12:21:00 |
| 51 | 282 | Пруцкий | Никита | 2004 | | Азимут | 12:22:00 |
| 52 | 283 | Пидворко | Александр | 2004 | | СОШ№58 | 12:23:00 |
| 53 | 284 | Маслов | Сергей | 2004 | | Орлята | 12:24:00 |
| 54 | 285 | Ковалев | Даниил | 2004 | | СОШ №26 | 12:25:00 |
| 55 | 286 | Пигулевский | Артур | 2004 | | СОШ№58 | 12:26:00 |
| 56 | 287 | Бакушин | Андрей | 2004 | | СОШ №13 | 12:27:00 |
| 57 | 288 | Извольский | Владимир | 2005 | | КСО Компас СОШ35 | 12:28:00 |
| 58 | 289 | Борисёнок | Владимир | 2005 | | СОШ№58 | 12:29:00 |
| 59 | 290 | ДЗЮБИНСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 2005 | 3ю | Балаклава | 12:30:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СПКЛ | 11:01:00 |
| 2 | 302 | ОСАДЧУК | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | Балаклава | 11:02:00 |
| 3 | 303 | Шитиков | Захар | 2002 | | СПКЛ | 11:03:00 |
| 4 | 304 | Бай | Кирилл | 2003 | | СОШ № 43 | 11:04:00 |
| 5 | 305 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СПКЛ | 11:05:00 |
| 6 | 306 | Мельник | Даниил | 2003 | | БиС | 11:06:00 |
| 7 | 307 | Рузавин | Илья | 2003 | | КСО Компас СОШ35 | 11:07:00 |
| 8 | 308 | Власов | Антон | 2003 | | БиС | 11:08:00 |
| 9 | 309 | Середа | Андрей | 2002 | | Пепсики | 11:09:00 |
| 10 | 310 | Корнилов | Марк | 2002 | | СПКЛ | 11:10:00 |
| 11 | 311 | Сергеев | Дмитрий | 2003 | | СОШ №13 | 11:11:00 |
| 12 | 312 | Соколов | Кирилл | 2002 | | СПКЛ | 11:12:00 |
| 13 | 313 | Лухт | Богдан | 2003 | | Орлята | 11:13:00 |
| 14 | 314 | Подгорский | Иван | 2003 | | «Крутые Ребята» | 11:14:00 |
| 15 | 315 | Чалик | Илья | 2003 | | СОШ №27 | 11:15:00 |
| 16 | 316 | БУЛКОВ | ВИКТОР | 2002 | 3ю | Балаклава | 11:16:00 |
| 17 | 317 | Мальгин | Максим | 2003 | | Феникс | 11:17:00 |
| 18 | 318 | Вербицкий | Артём | 2002 | | СОШ № 22 | 11:18:00 |
| 19 | 319 | СИТАЛО | ИВАН | 2003 | 3ю | Балаклава | 11:19:00 |
| 20 | 320 | Волошенко | Кирилл | 2003 | | Феникс | 11:20:00 |
| 21 | 321 | Смертин | Иван | 2003 | | СОШ №13 | 11:21:00 |
| 22 | 322 | Чурочкин | Артем | 2002 | | СПКЛ | 11:22:00 |
| 23 | 323 | Милованов | Никита | 2003 | | СОШ №26 | 11:23:00 |
| 24 | 324 | ИПАТОВ | СЕРГЕЙ | 2003 | 1ю | Балаклава | 11:24:00 |
| 25 | 325 | Богданов | Владимир | 2003 | | Азимут | 11:25:00 |
| 26 | 326 | Заболотин | Максимилиан | 2003 | | СОШ №39 | 11:26:00 |
| 27 | 327 | Иванов | Александр | 2002 | | СПКЛ | 11:27:00 |
| 28 | 328 | Оганеся | Нарек | 2002 | | БиС | 11:28:00 |
| 29 | 329 | Михайлов | Иван | 2003 | | «Крутые Ребята» | 11:29:00 |
| 30 | 330 | Онисько | Дмитрий | 2003 | | БиС | 11:30:00 |
| 31 | 331 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СПКЛ | 11:31:00 |
| 32 | 332 | Чуб | Алексей | 2003 | | СОШ N19 | 11:32:00 |
| 33 | 333 | Пиненко | Павел | 2003 | | БиС СОШ№38 | 11:33:00 |
| 34 | 334 | Любимов | Никита | 2003 | | СОШ №27 | 11:34:00 |
| 35 | 335 | Смаль | Александр | 2003 | | СОШ №39 | 11:35:00 |
| 36 | 336 | Нефедов | Артем | 2003 | | СОШ N19 | 11:36:00 |
| 37 | 337 | Мельников | Андрей | 2003 | | БиС | 11:37:00 |
| 38 | 338 | Медведев | Юрий | 2002 | | СОШ №13 | 11:38:00 |
| 39 | 339 | Акуленко | Даниил | 2002 | | БиС | 11:39:00 |
| 40 | 340 | Хакимов | Умид | 2003 | | Орлята | 11:40:00 |
| 41 | 341 | Алешков | Святослав | 2002 | | Лесная братва | 11:41:00 |
| 42 | 342 | Мороз | Александр | 2003 | 2ю | Феникс | 11:42:00 |
| 43 | 343 | Черняков | Михаил | 2003 | | БиС | 11:43:00 |
| 44 | 344 | Залевский | Алексей | 2003 | | СОШ №27 | 11:44:00 |
| 45 | 345 | Черняховский | Артем | 2002 | | СОШ№39 | 11:45:00 |
| 46 | 346 | Дручинин | Игорь | 2002 | | СОШ № 17 | 11:46:00 |
| 47 | 347 | Кирюхин | Даниил | 2003 | | СОШ №27 | 11:47:00 |
| 48 | 348 | ЗАХАРИН | НИКИТА | 2003 | 3р | Балаклава | 11:48:00 |
| 49 | 349 | Сидоров | Егор | 2002 | | СОШ №26 | 11:49:00 |
| 50 | 350 | Семин | Богдан | 2002 | | СОШ №27 | 11:50:00 |
| 51 | 351 | Чусов | Тимофей | 2003 | | КСО Компас СОШ34 | 11:51:00 |
| 52 | 352 | СИТАЛО | ИЛЬЯ | 2003 | 3ю | Балаклава | 11:52:00 |
| 53 | 353 | Киреев | Александр | 2003 | | «Крутые Ребята» | 11:53:00 |
| 54 | 354 | Авагян | Арман | 2003 | | СОШ №39 | 11:54:00 |
| 55 | 355 | Калицкий | Евгений | 2002 | | СОШ №11 | 11:55:00 |
| 56 | 356 | Ермашов | Юрий | 2003 | | СОШ №27 | 11:56:00 |
| 57 | 357 | Мельников | Никита | 2003 | | Орлята | 11:57:00 |
| 58 | 358 | Ббаланчук | Никита | 2003 | | СОШ №39 | 11:58:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 519 | Ковалевский | Константин | 2000 | | СОШ №57 | 11:19:00 |
| 2 | 520 | Романюк | Юрий | 2001 | | Экстрим | 11:20:00 |
| 3 | 521 | Зверев | Милан | 2000 | 3р | Север | 11:21:00 |
| 4 | 522 | Дейнега | Иван | 2001 | 3ю | СОШ №39 | 11:22:00 |
| 5 | 523 | Перов | Никита | 2000 | | СевГУ | 11:23:00 |
| 6 | 524 | Сальманов | Альберт | 2001 | | Пепсики | 11:24:00 |
| 7 | 525 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Морской колледж | 11:25:00 |
| 8 | 526 | Найда | Никита | 2000 | 3р | СОШ №27 | 11:26:00 |
| 9 | 527 | Сало | Александр | 2001 | 3р | Балаклава | 11:27:00 |
| 10 | 528 | Акимов | Данил | 2001 | | Пепсики | 11:28:00 |
| 11 | 529 | Бурданосов | Даниил | 2000 | | Морской колледж | 11:29:00 |
| 12 | 530 | Раджабов | Антон | 2001 | | СОШ №37 | 11:30:00 |
| 13 | 531 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север | 11:31:00 |
| 14 | 532 | Безбородов | Виктор | 2001 | | СОШ №11 | 11:32:00 |
| 15 | 533 | Тырченков | Максим | 2001 | | Морской колледж | 11:33:00 |
| 16 | 534 | Халимендик | Данил | 2000 | | СОШ №27 | 11:34:00 |
| 17 | 535 | Радованский | Влад | 2000 | | Морской колледж | 11:35:00 |
| 18 | 536 | Пилипчук | Руслан | 2000 | | Лесная братва | 11:36:00 |
| 19 | 537 | Удовенко | Никита | 2001 | | БиС | 11:37:00 |
| 20 | 538 | Чиркин | Даниил | 2001 | | Феникс | 11:38:00 |
| 21 | 539 | Галыгин | Влад | 2000 | 2р | СОШ №27 | 11:39:00 |
| 22 | 540 | Романов | Алексей | 2000 | | Морской колледж | 11:40:00 |
| 23 | 541 | Тышкевич | Александр | 2001 | | СОШ №37 | 11:41:00 |
| 24 | 542 | Орехов | Владислав | 2000 | | СОШ№58 | 11:42:00 |
| 25 | 543 | Рогозный | Тимур | 2001 | | СОШ № 43 | 11:43:00 |
| 26 | 544 | Синайский | Алексей | 2000 | | Морской колледж | 11:44:00 |
| 27 | 545 | Зиборов | Александр | 2000 | | СОШ№58 | 11:45:00 |
| 28 | 546 | Женихов | Максим | 2001 | | БиС | 11:46:00 |
| 29 | 547 | Колтырин | Александр | 2001 | | Лесная братва | 11:47:00 |
| 30 | 548 | Асанов | Абляким | 2000 | | Экстрим | 11:48:00 |
| 31 | 549 | Горбалюк | Антон | 2001 | | Морской колледж | 11:49:00 |
| 32 | 550 | Ненилин | Георгий | 2001 | | СОШ № 43 | 11:50:00 |
| 33 | 551 | Сеитьягьяев | Азиз | 2001 | | Феникс | 11:51:00 |
| 34 | 552 | Чоповенко | Даниил | 2000 | | СОШ №11 | 11:52:00 |
| 35 | 553 | Шуркин | Владислав | 2001 | | СОШ №37 | 11:53:00 |
| 36 | 554 | Рубель | Артем | 2001 | | Морской колледж | 11:54:00 |
| 37 | 555 | Тришин | Максим | 2001 | | СОШ№58 | 11:55:00 |
| 38 | 556 | Витчинников | Андрей | 2001 | | Экстрим | 11:56:00 |
| 39 | 557 | Сырбу | Дмитрий | 2001 | | БиС | 11:57:00 |
| 40 | 558 | Якшибаев | Тимур | 2001 | | Морской колледж | 11:58:00 |
| 41 | 559 | Пупиков | Лев | 2001 | | Экстрим | 11:59:00 |
| 42 | 560 | Фролов | Леонид | 2001 | 3р | Балаклава | 12:00:00 |
| 43 | 561 | Зелепукин | Данил | 2001 | | Пепсики | 12:01:00 |
| 44 | 562 | Шмачков | Денис | 2000 | | Морской колледж | 12:02:00 |
| 45 | 563 | Клышко | Степан | 2000 | | БиС | 12:03:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 140 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север | 11:40:00 |
| 2 | 141 | Веретеничев | Виктор | 1999 | | СОШ№58 | 11:41:00 |
| 3 | 142 | Богомолов | Игорь | 1999 | | Морской колледж | 11:42:00 |
| 4 | 143 | Аксенов | Павел | 2000 | 2р | СОШ №57 | 11:43:00 |
| 5 | 144 | Назаров | Илья | 1999 | | Экстрим | 11:44:00 |
| 6 | 145 | Авдеенков | Владмир | 1999 | | ИСТ | 11:45:00 |
| 7 | 146 | Линник | Антон | 1999 | | СОШ №27 | 11:46:00 |
| 8 | 147 | КРАВЦОВ | ОЛЕГ | 2002 | 2р | Балаклава | 11:47:00 |
| 9 | 148 | Ходжаев | Заур | 1999 | | СевГУ | 11:48:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 156 | Ткачук | Максим | 1997 | | банда панды | 11:56:00 |
| 2 | 157 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 11:57:00 |
| 3 | 158 | Якубенко | Андрей | 1995 | | ИСТ | 11:58:00 |
| 4 | 159 | Ющенко | Дмитрий | 1997 | | банда панды | 11:59:00 |
| 5 | 160 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь | 12:00:00 |
| 6 | 161 | Проскурин | Виталий | 1997 | | банда панды | 12:01:00 |
| 7 | 162 | Коршунов | Алексей | 1981 | 1р | КСО Компас | 12:02:00 |
| 8 | 163 | Щербенев | Антон | 1996 | | СевГУ | 12:03:00 |
| 9 | 164 | Шпилёв | Алексей | 1981 | | Севастополь | 12:04:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
МВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 510 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 11:10:00 |
| 2 | 511 | Седов | Сергей | 1952 | | Балаклава | 11:11:00 |
| 3 | 512 | Скляров | Пётр | 1975 | | Экстрим | 11:12:00 |
| 4 | 513 | Спирин | Петр | 1952 | | Следопыт | 11:13:00 |
| 5 | 514 | Потапов | Роман | 1976 | | банда панды | 11:14:00 |
| 6 | 515 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 11:15:00 |
| 7 | 516 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь | 11:16:00 |
| 8 | 517 | Чемерис | Федор | 1940 | | Фиолент | 11:17:00 |
| 9 | 518 | Коннов | Александр | 1948 | | Севастополь | 11:18:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Абышкина | Диана | 2006 | | СОШ №16 | 11:01:00 |
| 2 | 102 | Ноздренко | Карина | 2007 | | СОШ №26 | 11:02:00 |
| 3 | 103 | УСТИМЕНКО | УЛЬЯНА | 2006 | 3ю | Балаклава | 11:03:00 |
| 4 | 104 | Черненко | Дарья | 2006 | | КСО Компас СОШ34 | 11:04:00 |
| 5 | 105 | Зотова | Ирина | 2006 | | Лесная братва | 11:05:00 |
| 6 | 106 | Хлыстова | Соня | 2007 | | СОШ №16 | 11:06:00 |
| 7 | 107 | Осипова | Даша | 2006 | | СОШ №16 | 11:07:00 |
| 8 | 108 | Шаповалова | Ксения | 2007 | | КСО Компас СОШ34 | 11:08:00 |
| 9 | 109 | Коробкина | Кира | 2006 | | СОШ №16 | 11:09:00 |
| 10 | 110 | Проценко | Светлана | 2008 | | СОШ №27 | 11:10:00 |
| 11 | 111 | Степаночкина | Дарья | 2007 | | Азимут | 11:11:00 |
| 12 | 112 | Соловей | Алиса | 2007 | | СОШ №16 | 11:12:00 |
| 13 | 113 | ЕРЕМЕНКО | ЮЛИЯ | 2008 | 3ю | Балаклава | 11:13:00 |
| 14 | 114 | Белухина | Валентина | 2006 | | Пепсики | 11:14:00 |
| 15 | 115 | Литвинюк | Яна | 2007 | | СОШ №16 | 11:15:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | | Виктория | 2005 | | СОШ №11 | 11:01:00 |
| 2 | 202 | Столбунова | Анастасия | 2004 | | СОШ№58 | 11:02:00 |
| 3 | 203 | Янченко | Виктория | 2004 | | банда панды | 11:03:00 |
| 4 | 204 | Мещерякова | Яна | 2005 | | СОШ№58 | 11:04:00 |
| 5 | 205 | Комаристова | Светлана | 2004 | | Азимут | 11:05:00 |
| 6 | 206 | Омельченко | Екатерина | 2004 | | Орлята | 11:06:00 |
| 7 | 207 | Лысцева | Нина | 2004 | | СОШ№58 | 11:07:00 |
| 8 | 208 | Безницкая | Екатерина | 2005 | | Орлята | 11:08:00 |
| 9 | 209 | Борискина | Валентина | 2005 | | «Крутые Ребята» | 11:09:00 |
| 10 | 210 | Пугачева | Кристина | 2004 | | СОШ №13 | 11:10:00 |
| 11 | 211 | Сеттарова | Севиля | 2004 | | КСО Компас СОШ35 | 11:11:00 |
| 12 | 212 | Сушко | Мария | 2005 | | СОШ№58 | 11:12:00 |
| 13 | 213 | Буянкина | Анастасия | 2004 | | Азимут | 11:13:00 |
| 14 | 214 | Михайлик | Мария | 2005 | | банда панды | 11:14:00 |
| 15 | 215 | Шульц | Лилия | 2004 | | Феникс | 11:15:00 |
| 16 | 216 | Переливаная | Екатерина | 2004 | | СОШ №13 | 11:16:00 |
| 17 | 217 | Кулиш | Лиза | 2004 | 2ю | Север | 11:17:00 |
| 18 | 218 | Ковалева | Владислава | 2004 | | Азимут | 11:18:00 |
| 19 | 219 | Гусакова | Аня | 2005 | | СОШ №26 | 11:19:00 |
| 20 | 220 | Лагерь | Полина | 2005 | | СОШ№58 | 11:20:00 |
| 21 | 221 | Щендрик | Дарья | 2004 | 3ю | КСО Компас СОШ35 | 11:21:00 |
| 22 | 222 | Абибуллаева | Динара | 2004 | | СОШ N19 | 11:22:00 |
| 23 | 223 | РЫЖИКОВА | РУСЛАНА | 2006 | 1ю | Балаклава | 11:23:00 |
| 24 | 224 | Жуйко | Мария | 2005 | | СОШ№58 | 11:24:00 |
| 25 | 225 | Сошенкова | Ксения | 2004 | | СОШ №13 | 11:25:00 |
| 26 | 226 | Московчук | Анастасия | 2005 | | Азимут | 11:26:00 |
| 27 | 227 | Орел | Дарья | 2004 | | СОШ №13 | 11:27:00 |
| 28 | 228 | Устюгова | Кристина | 2004 | | СОШ N19 | 11:28:00 |
| 29 | 229 | Баляева | Виктория | 2004 | | Орлята | 11:29:00 |
| 30 | 230 | Аленова | Вероника | 2005 | | Азимут | 11:30:00 |
| 31 | 231 | ЛОГВИНОВА | МАРГАРИТА | 2004 | 3ю | Балаклава | 11:31:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 МВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ЖВ
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 414 | Кондрашова | Ксения | 2003 | | СОШ № 19 | 11:14:00 |
| 2 | 415 | Назарук | Анастасия | 2002 | | СОШ №37 | 11:15:00 |
| 3 | 416 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 3ю | КСО Компас СОШ26 | 11:16:00 |
| 4 | 417 | Полякова | Алиса | 2003 | | СОШ №39 | 11:17:00 |
| 5 | 418 | Антонюк | Дарья | 2003 | 1ю | КСО Компас СОШ34 | 11:18:00 |
| 6 | 419 | Лянгвяните | Виолетта | 2003 | | СОШ №27 | 11:19:00 |
| 7 | 420 | Жмуденко | Мария | 2003 | | СОШ №39 | 11:20:00 |
| 8 | 421 | Иванова | Дарина | 2002 | | СОШ N19 | 11:21:00 |
| 9 | 422 | Рябых | Ольга | 2003 | | Пепсики | 11:22:00 |
| 10 | 423 | Батына | Анастасия | 2003 | | СОШ №27 | 11:23:00 |
| 11 | 424 | Парфёнова | Елизавета | 2003 | | СОШ №39 | 11:24:00 |
| 12 | 425 | Молчанова | Мария | 2002 | | СОШ N19 | 11:25:00 |
| 13 | 426 | Яковенко | Злата | 2002 | | Экстрим | 11:26:00 |
| 14 | 427 | Сиренко | Ольга | 2003 | | СОШ №27 | 11:27:00 |
| 15 | 428 | Мотренко | Анна | 2003 | | БиС СОШ№38 | 11:28:00 |
| 16 | 429 | Павловская | Полина | 2002 | | СОШ №11 | 11:29:00 |
| 17 | 430 | Троян | Даша | 2002 | 3р | Север | 11:30:00 |
| 18 | 431 | Зяблова | Дарья | 2003 | | СОШ №27 | 11:31:00 |
| 19 | 432 | Загузина | Таисия | 2002 | | Лесная братва | 11:32:00 |
| 20 | 433 | Ганевич | Елена | 2003 | | СОШ № 20 | 11:33:00 |
| 21 | 434 | Деордица | Мария | 2003 | | СОШ №37 | 11:34:00 |
| 22 | 435 | Хатыпова | Асие | 2003 | | СОШ N19 | 11:35:00 |
| 23 | 436 | Ракша | Диана | 2004 | | СОШ №11 | 11:36:00 |
| 24 | 437 | Ярмоленко | Вероника | 2002 | | СОШ №27 | 11:37:00 |
| 25 | 438 | ГАНЧЕВА | СОФИЯ | 2003 | 3ю | Балаклава | 11:38:00 |
| 26 | 439 | Ткачук | Кристина | 2003 | | Орлята | 11:39:00 |
| 27 | 440 | Шмуракова | Анастасия | 2003 | | Феникс | 11:40:00 |
| 28 | 441 | Краснолобова | Ольга | 2002 | | СОШ №26 | 11:41:00 |
| 29 | 442 | Богдановская | Светлана | 2003 | | СОШ №39 | 11:42:00 |
| 30 | 443 | Базовская | Кристина | 2002 | | СОШ №27 | 11:43:00 |
| 31 | 444 | Борискина | Надежда | 2003 | | «Крутые Ребята» | 11:44:00 |
| 32 | 445 | Головачева | Жанна | 2003 | | БиС | 11:45:00 |
| 33 | 446 | Шамшина | Елизавета | 2003 | | Феникс | 11:46:00 |
| 34 | 447 | Деревянченко | Александра | 2003 | | банда панды | 11:47:00 |
| 35 | 448 | Никитина | Елизавета | 2003 | | СОШ N19 | 11:48:00 |
| 36 | 449 | Абрамова | Евгения | 2003 | | СОШ №37 | 11:49:00 |
| 37 | 450 | Фурман | Тамара | 2003 | | банда панды | 11:50:00 |
| 38 | 451 | ДОРОШИНА | ВАЛЕРИЯ | 2002 | 3ю | Балаклава | 11:51:00 |
| 39 | 452 | Назарова | Карина | 2002 | | СОШ №11 | 11:52:00 |
| 40 | 453 | Каргина | Юлия | 2002 | | СОШ №27 | 11:53:00 |
| 41 | 454 | Хмиляр | Оксана | 2003 | | СОШ №39 | 11:54:00 |
