Закрытие сезона - 2016. Классика, 10.12.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 508 | Дарий | Владимир | 2007 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:43:14 | 1 | |
| 2 | 507 | Рожок | Василий | 2006 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 01:02:48 | 2 | +19:34 |
| 3 | 503 | ГХАШИМ | АЛИ | 2007 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 4 | 506 | ГХАШИМ | ЗУХЕР | 2007 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 5 | 505 | Губов | Вова | 2007 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 6 | 504 | Калиниченко | Никита | 2008 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 7 | 509 | Федоров | Даниил | 2008 | 3ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 520 | Ковалев | Давид | 2004 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 00:35:06 | 1 | |
| 2 | 514 | Сидоренко | Александр | 2005 | 1ю | Севастополь, лично | 00:43:53 | 2 | +8:47 |
| 3 | 516 | Извольский | Вова | 2005 | 2ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 4 | 519 | Погорлюк | Андрей | 2006 | 1ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 5 | 515 | Погорлюк | Артем | 2006 | 1ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 6 | 518 | Прокофьев | Иван | 2004 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 7 | 517 | Таранюк | Иван | 2005 | 3ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 409 | Чурочкин | Артем | 2002 | | СевПКУ | 00:43:54 | 1 | |
| 2 | 404 | Иванов | Александр | 2002 | | СевПКУ | 00:53:55 | 2 | +10:01 |
| 3 | 410 | Шитиков | Захар | 2002 | | СевПКУ | 00:55:48 | 3 | +11:54 |
| 4 | 411 | Власов | Слава | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 00:58:59 | 4 | +15:05 |
| 5 | 405 | Власов | Денис | 2002 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 01:01:10 | 5 | +17:16 |
| 6 | 406 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СевПКУ | cнят | | |
| 7 | 407 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СевПКУ | cнят | | |
| 8 | 401 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СевПКУ | cнят | | |
| 9 | 402 | Соколов | Кирилл | 2002 | | СевПКУ | cнят | | |
| 10 | 403 | Рузавин | Илья | 2003 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 11 | 408 | Чусов | Тимофей | 2003 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 214 | Завальнюк | Виталий | 2000 | | Морской колледж | 00:51:55 | 1 | |
| 2 | 213 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север ЦТКСЭ | 00:56:38 | 2 | +4:43 |
| 3 | 206 | АКСЕНОВ | ПАВЕЛ | 2000 | 3р | школа № 57 | 00:59:21 | 3 | +7:26 |
| 4 | 211 | Бурданосов | Даниил | 2000 | | Морской колледж | cнят | | |
| 5 | 202 | Ковалевский | Константин | 2001 | | школа № 57 | cнят | | |
| 6 | 205 | Радованский | Влад | 2000 | | Морской колледж | cнят | | |
| 7 | 212 | Ротнов | Дмитрий | 2000 | | школа № 57 | cнят | | |
| 8 | 209 | Рубель | Артем | 2001 | | Морской колледж | cнят | | |
| 9 | 203 | Безмощук | Артур | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
| 10 | 208 | Поляков | Игорь | 2001 | | Морской колледж | н/с | | |
| 11 | 207 | Синайский | Алексей | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
| 12 | 204 | Сиротинин | Виталий | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
| 13 | 201 | Тырченков | Максим | 2001 | | Морской колледж | н/с | | |
| 14 | 210 | Чепель | Данил | 2001 | 1ю | Север ЦТКСЭ | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 109 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север ЦТКСЭ | 00:41:50 | 1 | |
| 2 | 108 | Богомолов | Александр | 1999 | | Морской колледж | 00:53:53 | 2 | +12:03 |
| 3 | 107 | Стельмащук | Евгений | 1998 | | Морской колледж | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 101 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | 00:33:30 | 1 | |
| 2 | 102 | ЛЮК | ВЛАДИМИР | 0 | | Москва | 00:39:30 | 2 | +6:00 |
| 3 | 103 | Давкуш | Александр | 1964 | кмс | Евпатория | 00:42:51 | 3 | +9:21 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 110 | Шпилёв | Алексей | 1981 | | Севастополь, лично | 01:21:34 | 1 | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 217 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 00:54:59 | 1 | |
| 2 | 218 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 01:05:22 | 2 | +10:23 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
М60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 309 | Сидоренко | Алексей | 1952 | | Севастополь, лично | 00:47:13 | 1 | |
| 2 | 311 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | Севастополь, лично | н/с | | |
| 3 | 312 | Коршунов | Владимир | 1949 | | Евпатория | н/с | | |
| 4 | 310 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 501 | Шаповалова | Ксения | 2007 | | КСО Компас Севастополь | 00:57:04 | 1 | |
| 2 | 502 | Черненко | Дарья | 2006 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 513 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 00:35:21 | 1 | |
| 2 | 510 | Сеттарова | Севилия | 2004 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 00:43:30 | 2 | +8:09 |
| 3 | 512 | Шендрик | Дарья | 2004 | 3ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 4 | 511 | Денежникова | Валерия | 2004 | 1ю | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 417 | Троян | Даша | 2002 | 3р | Север ЦТКСЭ | 00:38:11 | 1 | |
| 2 | 418 | Супрунова | Ольга | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 00:40:37 | 2 | +2:26 |
| 3 | 420 | Антонюк | Дарья | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 01:21:02 | 3 | +42:51 |
| 4 | 419 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 2р | КСО Компас Севастополь | 01:22:40 | 4 | +44:29 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 302 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 3р | КСО Компас Севастополь | 00:47:46 | 1 | |
| 2 | 301 | Акифьева | Наталья | 2000 | | школа № 57 | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 220 | Буякова | Наталья | 2000 | 2р | КСО Компас Севастополь | 00:45:12 | 1 | |
| 2 | 219 | Аксенова | Наталья | 1998 | 2р | Крымчанки | 01:02:49 | 2 | +17:37 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 105 | Добрыдина | Мария | 1993 | | Север ЦТКСЭ | 01:09:32 | 1 | |
| 2 | 104 | Калиниченко | Наталья | 1983 | | КСО Компас Севастополь | н/с | | |
| 3 | 106 | Пьянова | Дина | 1985 | 1р | Коралл | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 216 | Колесникова | Юля | 1972 | | Евпатория | 00:43:47 | 1 | |
| 2 | 215 | Алексеницер | Вероника | 1973 | | Крымчанки | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 305 | Новикова | Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:39:51 | 1 | |
| 2 | 307 | Симилейская | Наталья | 1969 | | Крымчанки | 00:41:11 | 2 | +1:20 |
| 3 | 306 | Мишанова | Светлана | 1959 | | Евпатория | 00:48:54 | 3 | +9:03 |
| 4 | 303 | Быкадорова | Александра | 1965 | | Крымчанки | cнят | | |
| 5 | 304 | Рябова | Ирина | 1957 | | Коралл | н/с | | |
| 6 | 308 | Селезнева | Вера | 1968 | | Крымчанки | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж60
Ж60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 415 | Башкина | Татьяна | 1954 | | Крымчанки | 00:44:41 | 1 | |
| 2 | 414 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 01:13:33 | 2 | +28:52 |
| 3 | 413 | Никитина | Ольга | 1956 | | Коралл | н/с | | |
| 4 | 416 | Овсянникова | Наталия | 1950 | | Коралл | н/с | | |
| 5 | 412 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | н/с | | |