Чемпионат и Первенство города Севастополь. Кросс-лонг, 12.03.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 412 | Дарий | Вова | 2007 | 3ю | КСО Компас | 00:19:06 | 1 | |
| 2 | 414 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 3ю | КСО Компас | 00:19:14 | 2 | +0:08 |
| 3 | 413 | Гхашим | Зухер | 2007 | | КСО Компас | 00:24:09 | 3 | +5:03 |
| 4 | 409 | Ласьков | Александр | 2008 | | Севастополь, лично | 00:34:03 | 4 | +14:57 |
| 5 | 411 | Гринев | Александр | 2010 | 3ю | КСО Компас | 00:35:59 | 5 | +16:53 |
| 6 | 410 | Гхашим | Али | 2007 | | КСО Компас | 00:39:26 | 6 | +20:20 |
| 7 | 415 | Федоров | Даниил | 2008 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 421 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1ю | BALAKLAVA | 00:15:30 | 1 | |
| 2 | 422 | Таранюк | Иван | 2005 | 2ю | КСО Компас | 00:19:40 | 2 | +4:10 |
| 3 | 419 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 00:23:21 | 3 | +7:51 |
| 4 | 416 | Ипатов | Михаил | 2006 | 3ю | BALAKLAVA | 00:43:08 | 4 | +27:38 |
| 5 | 423 | Фейн | Дмитрий | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 6 | 420 | Погорлюк | Андрей | 2006 | 1ю | КСО Компас | н/с | | |
| 7 | 424 | Погорлюк | Артем | 2006 | 1ю | КСО Компас | н/с | | |
| 8 | 417 | Рожок | Василий | 2006 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
| 9 | 418 | Сидоренко | Александр | 2005 | 1ю | Фазан | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 311 | Захарин | Никита | 2003 | 1р | BALAKLAVA | 00:25:28 | 1 | |
| 2 | 316 | Ипатов | Сергей | 2003 | 3р | BALAKLAVA | 00:26:39 | 2 | +1:11 |
| 3 | 312 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СевПКУ | 00:30:32 | 3 | +5:04 |
| 4 | 310 | Репка | Ян - Кристиан | 2004 | 2ю | Север ЦТКСЭ | 00:33:21 | 4 | +7:53 |
| 5 | 309 | Ситало | Иван | 2003 | 3ю | BALAKLAVA | 00:34:48 | 5 | +9:20 |
| 6 | 317 | Власов | Слава | 2003 | 3ю | Север ЦТКСЭ | 00:36:12 | 6 | +10:44 |
| 7 | 313 | Ситало | Илья | 2003 | 3ю | BALAKLAVA | 00:46:22 | 7 | +20:54 |
| 8 | 314 | Ховрин | Владислав | 2003 | | ГБОУ СОШ №28 | 01:03:58 | 8 | +38:30 |
| 9 | 308 | ЛЕРА | | 0 | | Севастополь | 01:07:53 | 9 | +42:25 |
| 10 | 315 | ПРОКОФЬЕВ | ИВАН | 2004 | | КСО Компас | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 208 | Ковалевский | Константин | 2001 | 3ю | школа № 57 | 01:14:48 | 1 | |
| 2 | 210 | Рубель | Артем | 2001 | 3ю | Морской колледж | 01:29:05 | 2 | +14:17 |
| 3 | 209 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СевПКУ | 01:30:16 | 3 | +15:28 |
| 4 | 206 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СевПКУ | 01:33:23 | 4 | +18:35 |
| 5 | 205 | Давиденко | Владислав | 2002 | | ГБОУ СОШ №28 | cнят | | |
| 6 | 212 | Ильченко | Вячеслав | 2001 | | Морской колледж | cнят | | |
| 7 | 207 | Горбалюк | Антон | 2001 | | Морской колледж | н/с | | |
| 8 | 211 | Осадчук | Александр | 2002 | 3ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 9 | 204 | Поляков | Игорь | 2001 | | Морской колледж | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 110 | Гаркуша | Виталик | 2000 | 2р | Север ЦТКСЭ | 01:03:32 | 1 | |
| 2 | 102 | Шлиенко | Андрей | 1999 | 2ю | Север ЦТКСЭ | 01:11:40 | 2 | +8:08 |
| 3 | 109 | Богомолов | Александр | 1999 | 3ю | Морской колледж | 01:18:25 | 3 | +14:53 |
| 4 | 108 | Аксенов | Павел | 2000 | 3р | школа № 57 | 01:19:49 | 4 | +16:17 |
| 5 | 107 | Завальнюк | Виталий | 2000 | 3ю | Морской колледж | 01:20:42 | 5 | +17:10 |
| 6 | 106 | Зверев | Милан | 2000 | 2р | Север ЦТКСЭ | 01:22:14 | 6 | +18:42 |
| 7 | 104 | Авлахов | Дмитрий | 1999 | | ГБОУ СОШ №28 | cнят | | |
| 8 | 105 | Радованский | Влад | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
| 9 | 103 | Синайский | Алексей | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
| 10 | 101 | Сиротинин | Виталий | 2000 | | Морской колледж | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 118 | Давкуш | Александр | 1964 | кмс | Евпатория | 00:52:28 | 1 | |
| 2 | 122 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | Севастополь, лично | 00:57:15 | 2 | +4:47 |
| 3 | 121 | Седов | Сергей | 1952 | 1р | BALAKLAVA | 01:07:31 | 3 | +15:03 |
| 4 | 116 | Cитайло | Максим | 1983 | | ИЦ (морской) | 01:09:46 | 4 | +17:18 |
| 5 | 119 | Васильев | Максим | 1991 | | Севастополь, лично | 01:47:46 | 5 | +55:18 |
| 6 | 117 | Ленько | Иван | 1987 | | Севастополь, лично | 01:49:55 | 6 | +57:27 |
| 7 | 120 | Политыкин | Василий | 1992 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 8 | 115 | Кулькин | Александр | 1988 | | Севастополь, лично | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 128 | Прокофьев | Александр | 1964 | | Бастион | 01:00:11 | 1 | |
| 2 | 126 | Семёнов | Владислав | 1972 | | Коралл | 01:30:14 | 2 | +30:03 |
| 3 | 125 | Шпилёв | Алексей | 1981 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 4 | 129 | Юрьев | Александр | 1979 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 5 | 127 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Симферополь, лично | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 227 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 00:51:44 | 1 | |
| 2 | 228 | Васильев | Виталий | 1969 | | Севастополь, лично | 01:42:52 | 2 | +51:08 |
| 3 | 226 | Шашкин | Александр | 1970 | | Севастополь, лично | 01:54:17 | 3 | +62:33 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 224 | Потапов | Сергей | 1957 | | СК Муссон | 00:53:11 | 1 | |
| 2 | 223 | Шестаков | Виктор | 1959 | | Севастополь, лично | 01:00:35 | 2 | +7:24 |
| 3 | 225 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 01:15:36 | 3 | +22:25 |
| 4 | 601 | ИНДРУЛИНАС | ЮРИЙ | 1961 | | Севастополь | 01:16:12 | 4 | +23:01 |
| 5 | 219 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | 01:22:10 | 5 | +28:59 |
| 6 | 220 | Дмитриенко | Вячеслав | 1954 | | Евпатория | 01:43:52 | 6 | +50:41 |
| 7 | 221 | Бартенев | Александр | 1959 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 8 | 222 | Псарев | Анатолий | 1960 | | Севастополь | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
М65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 335 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | Севастополь, лично | 00:36:56 | 1 | |
| 2 | 334 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 00:39:12 | 2 | +2:16 |
| 3 | 330 | Спирин | Петр | 1952 | | Севастополь, лично | 00:42:00 | 3 | +5:04 |
| 4 | 331 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 00:44:02 | 4 | +7:06 |
| 5 | 332 | Буров | Михаил | 1952 | 2р | СК Муссон | 00:47:12 | 5 | +10:16 |
| 6 | 333 | Кожемякин | Святослав | 1948 | | Евпатория | 01:07:21 | 6 | +30:25 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 401 | Шаповалова | Ксения | 2007 | | КСО Компас | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 405 | Ведерникова | Оля | 2005 | 1ю | КСО Компас | 00:16:46 | 1 | |
| 2 | 408 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 00:18:46 | 2 | +2:00 |
| 3 | 403 | Устименко | Ульяна | 2006 | 2ю | BALAKLAVA | 00:23:57 | 3 | +7:11 |
| 4 | 402 | Колесник | Эмилия | 2005 | | ГБОУ СОШ №28 | 00:40:18 | 4 | +23:32 |
| 5 | 407 | Рудь | Ангелина | 2005 | | ГБОУ СОШ №28 | cнят | | |
| 6 | 404 | Абдувелиева | Валентина | 2005 | | ГБОУ СОШ №28 | н/с | | |
| 7 | 406 | Берлюкова | София | 2005 | | ГБОУ СОШ №28 | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 303 | Плюйко | Ксения | 2003 | 3р | BALAKLAVA | 00:27:32 | 1 | |
| 2 | 307 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 2р | КСО Компас | 00:49:08 | 2 | +21:36 |
| 3 | 306 | Логвинова | Маргарита | 2004 | 3ю | BALAKLAVA | 00:53:23 | 3 | +25:51 |
| 4 | 302 | Беднова | Александра | 2004 | | КСО Компас | 00:57:21 | 4 | +29:49 |
| 5 | 304 | Куденец | Анастасия | 2004 | | ГБОУ СОШ №28 | 01:00:26 | 5 | +32:54 |
| 6 | 301 | Лавриненко | Анастасия | 2004 | | ГБОУ СОШ №28 | н/с | | |
| 7 | 305 | Супрунова | Оля | 2003 | 2р | КСО Компас | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 328 | Дорошина | Валерия | 2002 | 2р | BALAKLAVA | 00:25:16 | 1 | |
| 2 | 325 | Троян | Даша | 2002 | 2р | Север ЦТКСЭ | 00:28:04 | 2 | +2:48 |
| 3 | 326 | Акифьева | Екатерина | 2000 | 3ю | школа № 57 | 00:33:24 | 3 | +8:08 |
| 4 | 327 | Крупенко | София | 2002 | | ГБОУ СОШ №28 | н/с | | |
| 5 | 329 | Ярошенко | Анастасия | 2001 | 1ю | Север ЦТКСЭ | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 203 | Тарасенко | Катя | 2003 | 3р | КСО Компас | 01:16:10 | 1 | |
| 2 | 202 | Семенова | Александра | 2000 | 3ю | школа № 57 | 02:10:32 | 2 | +54:22 |
| 3 | 201 | Шендрик | Даша | 2004 | 2ю | КСО Компас | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 113 | Псарева | Мария | 2000 | 2р | КСО Компас | 01:01:59 | 1 | |
| 2 | 123 | Алексеницер | Вероника | 1973 | | Крымчанки | 01:04:36 | 2 | +2:37 |
| 3 | 111 | Буякова | Наталья | 2000 | 2р | КСО Компас | 01:10:22 | 3 | +8:23 |
| 4 | 114 | Адрова | Анастасия | 1979 | | Коралл | cнят | | |
| 5 | 112 | Фурманец | Александра | 1988 | | ГБОУ СОШ №28 | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 124 | Кондратьева | Татьяна | 1977 | 1р | BALAKLAVA | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 218 | Быкадорова | Александра | 1965 | | Крымчанки | 00:55:54 | 1 | |
| 2 | 214 | Новикова | Людмила | 1967 | | Крымчанки | 00:59:05 | 2 | +3:11 |
| 3 | 217 | Колесникова | Юля | 1972 | | Евпатория | 01:00:26 | 3 | +4:32 |
| 4 | 213 | Ленько | Людмила | 1968 | | Севастополь, лично | 01:58:00 | 4 | +62:06 |
| 5 | 216 | Бартенева | Алла | 1969 | | Севастополь, лично | cнят | | |
| 6 | 215 | Кругова | Татьяна | 1966 | | Евпатория | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 322 | Ищук | Маргарита | 1963 | | Евпатория | 00:37:22 | 1 | |
| 2 | 324 | Мишанова | Светлана | 1959 | | Евпатория | 00:37:34 | 2 | +0:12 |
| 3 | 321 | Комарова | Оксана | 1960 | | Коралл | 00:41:36 | 3 | +4:14 |
| 4 | 318 | Илларионова | Светлана | 1959 | | Севастополь, лично | 00:43:16 | 4 | +5:54 |
| 5 | 323 | Устинова | Любовь | 1956 | | Севастополь, лично | 00:50:06 | 5 | +12:44 |
| 6 | 319 | Ширина | Людмила | 1958 | | Евпатория | 01:42:46 | 6 | +65:24 |
| 7 | 320 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65
Ж65
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 426 | Овсянникова | Наталия | 1950 | | Коралл | 00:33:11 | 1 | |
| 2 | 425 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | 00:40:32 | 2 | +7:21 |