Закрытие сезона 2017. Кросс-классика, 10.12.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 509 | Дебель | Артем | 2007 | | Балаклава | 00:28:51 | 1 | |
| 2 | 508 | Чебанов | Андрей | 2007 | | КСО Компас | 00:31:08 | 2 | +2:17 |
| 3 | 507 | Дебель | Владислав | 2011 | | Балаклава | 00:32:11 | 3 | +3:20 |
| 4 | 506 | Ганчев | Тимур | 2008 | 2ю | Балаклава | 00:35:00 | 4 | +6:09 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 416 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1ю | Балаклава | 00:46:10 | 1 | |
| 2 | 409 | Таранюк | Иван | 2005 | 2ю | КСО Компас | 00:47:03 | 2 | +0:53 |
| 3 | 410 | Лебардин | Иван | 2006 | 2ю | Балаклава | 00:53:14 | 3 | +7:04 |
| 4 | 415 | Соболев | Сергей | 2005 | | КСО Компас | 01:02:07 | 4 | +15:57 |
| 5 | 414 | Халатов | Артем | 2006 | | Балаклава | 01:21:17 | 5 | +35:07 |
| 6 | 413 | Ипатов | Михаил | 2006 | 1ю | Балаклава | 01:21:56 | 6 | +35:46 |
| 7 | 412 | Гулак | Михаил | 2006 | | Балаклава | 01:22:46 | 7 | +36:36 |
| 8 | 411 | Чебанов | Иван | 2006 | | КСО Компас | 01:33:59 | 8 | +47:49 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 211 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1ю | Балаклава | 00:47:21 | 1 | |
| 2 | 210 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | | СевПКУ | 00:48:29 | 2 | +1:08 |
| 3 | 209 | Ситало | Иван | 2003 | 1ю | Балаклава | 01:07:49 | 3 | +20:28 |
| 4 | 205 | Ситало | Илья | 2003 | 1ю | Балаклава | 01:16:22 | 4 | +29:01 |
| 5 | 206 | Савчук | Григорий | 2004 | | СевПКУ | cнят | | |
| 6 | 202 | Новичков | Святослав | 2004 | | КСО Компас | cнят | | |
| 7 | 201 | Горбачев | Владимир | 2004 | | СевПКУ | н/с | | |
| 8 | 204 | Курилко | Владислав | 2004 | | СевПКУ | н/с | | |
| 9 | 208 | Кучер | Павел | 2003 | | СевПКУ | н/с | | |
| 10 | 207 | Ласьков | Александр | 2008 | | Севастополь, лично | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 224 | Захарин | Никита | 2003 | 2р | Балаклава | 00:53:13 | 1 | |
| 2 | 221 | Ипатов | Сергей | 2003 | 2р | Балаклава | 00:56:17 | 2 | +3:04 |
| 3 | 217 | Гуреев | Алексей | 2002 | | СевПКУ | 01:18:28 | 3 | +25:15 |
| 4 | 219 | ЗАТВОРНИЦКИЙ | СВЯТОСЛАВ | 2002 | | СевПКУ | 01:18:41 | 4 | +25:28 |
| 5 | 229 | Ковалевский | Константин | 2001 | 3ю | школа 57 | 01:49:20 | 5 | +56:07 |
| 6 | 222 | Ляшенко | Денис | 2002 | | СевПКУ | 01:53:25 | 6 | +60:12 |
| 7 | 225 | Рубель | Артем | 2001 | 1ю | КСО Компас | cнят | | |
| 8 | 223 | ЦЫГАНКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | | морской колледж | cнят | | |
| 9 | 227 | Иванов | Александр | 2002 | | СевПКУ | н/с | | |
| 10 | 226 | Ануфриев | Лев | 2001 | | морской колледж | н/с | | |
| 11 | 230 | Аулов | Максим | 2001 | | морской колледж | н/с | | |
| 12 | 218 | Кравцов | Олег | 2002 | 2р | Балаклава | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 102 | Завальнюк | Виталий | 2000 | 3р | КСО Компас | 01:16:50 | 1 | |
| 2 | 101 | Зверев | Милан | 2000 | 2р | Севастополь, лично | 01:19:44 | 2 | +2:54 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 106 | Малышев | Владислав | 1996 | мс | Espoon Suunta | 00:42:25 | 1 | |
| 2 | 117 | Кравчук | Виктор | 1988 | мс | КСО Компас | 01:05:56 | 2 | +23:31 |
| 3 | 601 | ЦЯК | АЛЕКСАНДР | 1984 | | Беларусь | 01:07:27 | 3 | +25:02 |
| 4 | 115 | Кулаков | Антон | 1986 | | Танковое | 01:09:19 | 4 | +26:54 |
| 5 | 113 | Кузменко | Иван | 1997 | 1р | КСО Компас | 01:10:52 | 5 | +28:27 |
| 6 | 108 | Макаров | Вадим | 1997 | 1р | КСО Компас | 01:12:14 | 6 | +29:49 |
| 7 | 107 | Пьянов | Андрей | 1985 | 1р | Коралл | 01:14:12 | 7 | +31:47 |
| 8 | 104 | Стародубцев | Николай | 1989 | | Севастополь, лично | 01:17:03 | 8 | +34:38 |
| 9 | 109 | Седов | Сергей | 1952 | 1р | BALAKLAVA | 01:49:37 | 9 | +67:12 |
| 10 | 105 | ПРИХОДЬКО | АЛЕКСЕЙ | 1992 | | ЗРП | cнят | | |
| 11 | 110 | Езнаев | Вадим | 1988 | | ЗРП | cнят | | |
| 12 | 116 | Лобунько | Андрей | 1990 | | ЗРП | cнят | | |
| 13 | 114 | Шалимов | Дмитрий | 1986 | | ЗРП | cнят | | |
| 14 | 111 | Давкуш | Александр | 1964 | кмс | КСО Компас | cнят | | |
| 15 | 112 | Григорьев | Константин | 1987 | кмс | Севастополь, лично | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М35
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 122 | Шешуков | Александр | 1978 | мс | Ангара | 00:51:59 | 1 | |
| 2 | 121 | Шман | Сергей | 1976 | | ЗРП | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 233 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 01:14:45 | 1 | |
| 2 | 231 | Илларионов | Владимир | 1959 | | Севастополь, лично | 01:41:26 | 2 | +26:41 |
| 3 | 232 | Семёнов | Владислав | 1972 | | Коралл | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
М60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 311 | Коршунов | Владимир | 1949 | кмс | КСО Компас | 00:43:11 | 1 | |
| 2 | 307 | Акулов | Игорь | 1955 | | Брянск | 01:10:29 | 2 | +27:18 |
| 3 | 309 | Спирин | Петр | 1952 | 3ю | Севастополь, лично | 01:18:15 | 3 | +35:04 |
| 4 | 308 | Руденко | Владимир | 1949 | | Коралл | 01:21:47 | 4 | +38:36 |
| 5 | 602 | КОННОВ | АЛЕКСАНДР | 0 | | Севастополь, лично | 01:23:04 | 5 | +39:53 |
| 6 | 310 | Подгорный | Владимир | 1950 | | Коралл | 01:32:44 | 6 | +49:33 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 501 | Еременко | Юлия | 2008 | 1ю | Балаклава | 00:40:17 | 1 | |
| 2 | 502 | Ступакова | Александра | 2007 | | КСО Компас | 01:00:45 | 2 | +20:28 |
| 3 | 504 | Чеботок | Полина | 2010 | 2ю | Балаклава | 01:08:38 | 3 | +28:21 |
| 4 | 505 | Никандрова | Анна | 2007 | | КСО Компас | 01:08:55 | 4 | +28:38 |
| 5 | 503 | Шешукова | Мария | 2010 | | Ангара | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 408 | Ведерникова | Оля | 2005 | 1ю | КСО Компас | 00:39:27 | 1 | |
| 2 | 401 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1ю | Балаклава | 00:40:05 | 2 | +0:38 |
| 3 | 406 | Сызоненко | София | 2005 | | КСО Компас | 01:12:10 | 3 | +32:43 |
| 4 | 404 | Крайнова | Алексия | 2005 | | КСО Компас | 01:14:52 | 4 | +35:25 |
| 5 | 407 | Арбузова | Анастасия | 2006 | | Балаклава | 01:39:53 | 5 | +60:26 |
| 6 | 405 | Журавлева | Анастасия | 2004 | | Балаклава | 01:42:57 | 6 | +63:30 |
| 7 | 403 | Гура | Карина | 2006 | | Балаклава | cнят | | |
| 8 | 402 | ШЕВЧЕНКО | СОФИЯ | 2006 | | Балаклава | cнят | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 306 | Пьянова | Дина | 1985 | 1р | Коралл | 00:59:25 | в/к | |
| 2 | 302 | Бузиян | Марина | 2003 | 3р | Балаклава | 01:10:44 | 1 | +11:19 |
| 3 | 305 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 2р | КСО Компас | 01:23:20 | 2 | +23:55 |
| 4 | 304 | Логвинова | Маргарита | 2004 | 3р | Балаклава | 01:32:31 | 3 | +33:06 |
| 5 | 301 | Беднова | Александра | 2004 | 3ю | КСО Компас | н/с | | |
| 6 | 303 | Супрунова | Оля | 2003 | 2р | КСО Компас | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 213 | Дорошина | Валерия | 2002 | 3р | Балаклава | 01:03:54 | 1 | |
| 2 | 216 | Тарасенко | Катя | 2003 | 3р | КСО Компас | 01:25:30 | 2 | +21:36 |
| 3 | 215 | Микула | Вероника | 2001 | | морской колледж | cнят | | |
| 4 | 212 | Колкова | Валентина | 2001 | | морской колледж | cнят | | |
| 5 | 228 | ХУРАСЬКИНА | КРИСТИНА | 2002 | | Балаклава | cнят | | |
| 6 | 214 | Шендрик | Даша | 2004 | 2ю | КСО Компас | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 103 | Буякова | Наталья | 2000 | 2р | КСО Компас | 01:18:18 | 1 | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 118 | Красовицкая | Галина | 1959 | кмс | г.Симферополь ДЮСШ №3 | cнят | | |
| 2 | 120 | Анникова | Анна | 1987 | | Танковое | н/с | | |
| 3 | 119 | Сенько | Татьяна | 1997 | 1р | ГБУ РК ДЮСШ № 3 | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 313 | Илларионова | Светлана | 1959 | | Севастополь, лично | 01:28:07 | 1 | |
| 2 | 312 | Мишанова | Светлана | 1959 | | КСО Компас | 01:28:19 | 2 | +0:12 |
| 3 | 220 | БУЯКОВА | ЕЛЕНА | 1965 | | морской колледж | 01:42:01 | 3 | +13:54 |
| 4 | 314 | Колесникова | Юлия | 1972 | | КСО Компас | н/с | | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М60 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж45 Ж60
Ж60
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 420 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 00:58:55 | 1 | |
| 2 | 418 | Акулова | Елизавета | 1957 | | Брянск | 01:11:24 | 2 | +12:29 |
| 3 | 419 | Овсянникова | Наталия | 1950 | | Коралл | 01:14:39 | 3 | +15:44 |
| 4 | 421 | Подгорная | Любовь | 1948 | | Коралл | 01:18:10 | 4 | +19:15 |
| 5 | 417 | Устинова | Любовь | 1956 | | Севастополь, лично | н/с | | |