Ночной призрак 2019. Ночной спринт, 27.01.2019. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 407 | Макаров | Богдан | 2007 | 3ю | КСО Компас СевКПУ | 18:07:00 |
| 2 | 408 | Сяткин | Аверьян | 2008 | 3ю | BALAKLAVA | 18:08:00 |
| 3 | 409 | Чижов | Дмитрий | 2009 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 18:09:00 |
| 4 | 410 | Дарий | Владимир | 2007 | 2ю | КСО Компас СевКПУ | 18:10:00 |
| 5 | 411 | Гринев | Александр | 2010 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:11:00 |
| 6 | 412 | Галкин | Артем | 2007 | 3ю | КСО Компас СевКПУ | 18:12:00 |
| 7 | 413 | Кукленко | Максим | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 18:13:00 |
| 8 | 414 | Евдокимов | Максим | 2007 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:14:00 |
| 9 | 415 | Щеблыкин | Даниил | 2009 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:15:00 |
| 10 | 416 | Дебель | Артем | 2008 | 2р | BALAKLAVA | 18:16:00 |
| 11 | 417 | Свердличенко | Андрей | 2008 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:17:00 |
| 12 | 418 | Некрасов | Кирилл | 2007 | 3ю | КСО Компас СевКПУ | 18:18:00 |
| 13 | 419 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:19:00 |
| 14 | 420 | Дебель | Владислав | 2011 | 3ю | BALAKLAVA | 18:20:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 308 | Лебардин | Иван | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 18:08:00 |
| 2 | 309 | Соболев | Сергей | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:09:00 |
| 3 | 310 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 18:10:00 |
| 4 | 311 | Панченко | Михаил | 2006 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:11:00 |
| 5 | 312 | Ипатов | Михаил | 2006 | 1ю | BALAKLAVA | 18:12:00 |
| 6 | 313 | Катаев | Кирилл | 2006 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:13:00 |
| 7 | 314 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 1р | BALAKLAVA | 18:14:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | Ситало | Иван | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 18:01:00 |
| 2 | 202 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | 2ю | КСО Компас СевКПУ | 18:02:00 |
| 3 | 203 | Ипатов | Сергей | 2003 | 1р | BALAKLAVA | 18:03:00 |
| 4 | 204 | Савин | Денис | 2003 | 1ю | КСО Компас СевКПУ | 18:04:00 |
| 5 | 205 | Захарин | Никита | 2003 | кмс | BALAKLAVA | 18:05:00 |
| 6 | 206 | Лисогор | Даниил | 2003 | 2ю | КСО Компас СевКПУ | 18:06:00 |
| 7 | 207 | Новичков | Святослав | 2004 | 1р | КСО Компас Севастополь | 18:07:00 |
| 8 | 208 | Ситало | Илья | 2003 | 1ю | BALAKLAVA | 18:08:00 |
| 9 | 209 | Савчук | Григорий | 2004 | 1ю | КСО Компас СевКПУ | 18:09:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
МЭ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 106 | Барулин | Герман | 1999 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:06:00 |
| 2 | 107 | Кулаков | Антон | 1986 | 2р | Танковое | 18:07:00 |
| 3 | 108 | Макаров | Вадим | 1996 | 1р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:08:00 |
| 4 | 109 | Григорьев | Константин | 1987 | | Севастополь, лично | 18:09:00 |
| 5 | 110 | Иванов | Сергей | 2000 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:10:00 |
| 6 | 111 | Маскаль | Александр | 1988 | | ALTROS | 18:11:00 |
| 7 | 112 | Кузменко | Иван | 1996 | 1р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:12:00 |
| 8 | 113 | Склеменок | Александр | 1979 | | ALTROS | 18:13:00 |
| 9 | 114 | Сальников | Олег | 2000 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:14:00 |
| 10 | 115 | Добрыдин | Иван | 1987 | | Севастополь, лично | 18:15:00 |
| 11 | 116 | Сухоцкий | Денис | 1984 | | ALTROS | 18:16:00 |
| 12 | 117 | Колосов | Роман | 1997 | 3р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:17:00 |
| 13 | 118 | Стародубцев | Николай | 1989 | | ALTROS | 18:18:00 |
| 14 | 119 | Галыгин | Влад | 2000 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:19:00 |
| 15 | 120 | Гост | Александр | 1984 | | ALTROS | 18:20:00 |
| 16 | 121 | Гуреев | Алексей | 2002 | | КСО Компас СевКПУ | 18:21:00 |
| 17 | 122 | Балабанов | Дмитрий | 1984 | 1р | СевГМУ | 18:22:00 |
| 18 | 123 | Синицкий | Иван | 1999 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 18:23:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
М45
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 210 | Иособ | Олег | 1963 | | Севастополь, лично | 18:10:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
М55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 216 | Бойко | Игорь | 1963 | | КСО Компас Севастополь | 18:16:00 |
| 2 | 217 | Спирин | Пётр | 1952 | 3ю | НПО Муссон | 18:17:00 |
| 3 | 218 | Коннов | Александр | 1948 | 2р | НПГС | 18:18:00 |
| 4 | 219 | Шведа | Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 18:19:00 |
| 5 | 220 | Шестаков | Виктор | 1959 | | КСО Компас Севастополь | 18:20:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | ШАГИНОВА | МАРИЯ | 2009 | 3ю | КСО Компас Севастополь | 18:01:00 |
| 2 | 402 | Родичева | Ирина | 2009 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:02:00 |
| 3 | 403 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 18:03:00 |
| 4 | 404 | Заярина | Екатерина | 2008 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:04:00 |
| 5 | 405 | Соболева | Мария | 2008 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:05:00 |
| 6 | 406 | Ильясова | Алиса | 2009 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:06:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | Бойко | Анастасия | 2005 | 2ю | КСО Компас Севастополь | 18:01:00 |
| 2 | 302 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 1р | BALAKLAVA | 18:02:00 |
| 3 | 303 | Панасюк | Валерия | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:03:00 |
| 4 | 304 | Сызоненко | София | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:04:00 |
| 5 | 305 | Крайнова | Алексия | 2005 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:05:00 |
| 6 | 306 | Ступакова | Александра | 2006 | 1ю | КСО Компас Севастополь | 18:06:00 |
| 7 | 307 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1р | КСО Компас Севастополь | 18:07:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 211 | Супрунова | Ольга | 2003 | 1р | КСО Компас Севастополь | 18:11:00 |
| 2 | 212 | Плюйко | Ксения | 2003 | 3р | BALAKLAVA | 18:12:00 |
| 3 | 213 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 1р | КСО Компас Севастополь | 18:13:00 |
| 4 | 214 | Бузиян | Марина | 2003 | 3р | BALAKLAVA | 18:14:00 |
| 5 | 215 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 1р | КСО Компас Севастополь | 18:15:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
ЖЭ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Сяткина | Яна | 1981 | 3р | BALAKLAVA | 18:01:00 |
| 2 | 102 | Фурманец | Александра | 1988 | | Севастополь, лично | 18:02:00 |
| 3 | 103 | Дорошина | Валерия | 2002 | 1р | BALAKLAVA | 18:03:00 |
| 4 | 104 | Добрыдина | Мария | 1993 | | Севастополь, лично | 18:04:00 |
| 5 | 105 | Кондратьева | Татьяна | 1977 | 1р | BALAKLAVA | 18:05:00 |
М12 М14 М16 МЭ М45 М55 Ж12 Ж14 Ж16 ЖЭ Ж55
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 315 | Давиденко | Людмила | 1955 | | Севастополь, лично | 18:15:00 |
| 2 | 317 | ОВСЯННИКОВА | НАТАЛИЯ | 0 | | Севастополь, лично | 18:17:00 |