Памяти ушедших 2021. Кросс-классика, 12.12.2021. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 223 | Кретов | Иван | 2010 | | СОШ№37 | 11:40:00 |
| 2 | 224 | Чередилин | Олег | 2012 | | BALAKLAVA | 11:41:00 |
| 3 | 238 | Никифоров | Даниил | 2010 | | СОШ№37 | 11:42:00 |
| 4 | 235 | Ющенко | Илья | 2011 | | Дикий Крым | 11:43:00 |
| 5 | 227 | Тарановский | Андрей | 2011 | | СОШ№37 | 11:44:00 |
| 6 | 226 | Шипаев | Александр | 2015 | | СЕВГУ | 11:45:00 |
| 7 | 231 | Подгородецкий | Роман | 2011 | 3ю | BALAKLAVA | 11:46:00 |
| 8 | 221 | Денежников | Дмитрий | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:47:00 |
| 9 | 234 | Москалец | Александр | 2011 | 3ю | BALAKLAVA | 11:48:00 |
| 10 | 228 | Ниц | Александр | 2011 | | Феникс | 11:49:00 |
| 11 | 230 | Кмыта-Колобанов | Давид | 2012 | | ГБОУ гимназия 5 | 11:50:00 |
| 12 | 232 | Буряк Михаил | Максим | 2011 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:51:00 |
| 13 | 236 | Брезинский | Александр | 2012 | 3ю | СОШ№30 | 11:52:00 |
| 14 | 229 | Федорченко | Герман | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:53:00 |
| 15 | 225 | Пешков | Михаил | 2012 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:54:00 |
| 16 | 220 | Кривцов | Никита | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 11:55:00 |
| 17 | 233 | Чернов | Тимур | 2011 | | СОШ№38 | 11:56:00 |
| 18 | 237 | Федорченко | Лев | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:57:00 |
| 19 | 222 | Деревянко | Захар | 2012 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:58:00 |
| 20 | 239 | Дебель | Владислав | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 11:59:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 565 | Кухаренков | Матвей | 2010 | | Феникс | 12:01:00 |
| 2 | 553 | Сербин | Александр | 2009 | | БиС, СЦТКСЭ | 12:02:00 |
| 3 | 568 | Бабий | Кирилл | 2010 | | Севастополь, лично | 12:03:00 |
| 4 | 548 | Арифмаметов | Мустафа | 2009 | | ГБОУ СОШ №55 | 12:04:00 |
| 5 | 560 | Котляров | Михаил | 2009 | 2ю | КСО Компас СевКПУ | 12:05:00 |
| 6 | 557 | Ивашов | Дмитрий | 2010 | | БиС, СЦТКСЭ | 12:06:00 |
| 7 | 569 | Чижов | Дмитрий | 2009 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:07:00 |
| 8 | 564 | Зырянов | Михаил | 2010 | | спл | 12:08:00 |
| 9 | 542 | Петров | Кирилл | 2009 | | БиС, СЦТКСЭ | 12:09:00 |
| 10 | 562 | Родионов | Валентин | 2009 | | СОШ 4 БиС | 12:10:00 |
| 11 | 579 | Бондаренко | Станислав | 2010 | | Севастополь, лично | 12:11:00 |
| 12 | 567 | Зырянов | Артем | 2009 | | спл | 12:12:00 |
| 13 | 554 | Кособродов | Кирилл | 2010 | | ГБОУ СОШ № 44 | 12:13:00 |
| 14 | 543 | Алексеев | Никита | 2009 | | СОШ 4 БиС | 12:14:00 |
| 15 | 541 | Истомин | Елисей | 2009 | 3ю | КСО Компас СевКПУ | 12:15:00 |
| 16 | 566 | Соколов | Даниил | 2009 | | ГБОУ СОШ № 44 | 12:16:00 |
| 17 | 572 | Науменко | Артем | 2010 | | Севастополь, лично | 12:17:00 |
| 18 | 544 | Одинцов | Алексей | 2009 | 3ю | BALAKLAVA | 12:18:00 |
| 19 | 547 | Иванов | Максим | 2010 | | СОШ 4 БиС | 12:19:00 |
| 20 | 561 | Шатунов | Иван | 2009 | | Севастополь, лично | 12:20:00 |
| 21 | 555 | Гринев | Александр | 2010 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:21:00 |
| 22 | 545 | Тихолоз | Алексей | 2009 | | Феникс | 12:22:00 |
| 23 | 551 | Буряк Михаил | Михаил | 2009 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 12:23:00 |
| 24 | 559 | Власов | Николай | 2010 | | Севастополь, лично | 12:24:00 |
| 25 | 577 | Волнянкин | Николай | 2010 | | BALAKLAVA | 12:25:00 |
| 26 | 550 | Никалюта | Назар | 2009 | | ГБОУ гимназия 5 | 12:26:00 |
| 27 | 556 | Максимчук Вадим | Вадим | 2009 | 3ю | КСО Компас СевКПУ | 12:27:00 |
| 28 | 570 | Лутенко | Дмитрий | 2010 | | Севастополь, лично | 12:28:00 |
| 29 | 578 | Дубовиков | Егор | 2010 | 2ю | КСО Компас СевКПУ | 12:29:00 |
| 30 | 563 | Мильштейн | Александр | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 12:30:00 |
| 31 | 571 | Кузнецов | Ярослав | 2009 | | БиС, СЦТКСЭ | 12:31:00 |
| 32 | 575 | Коробейников | Артем | 2010 | | Севастополь, лично | 12:32:00 |
| 33 | 576 | Чебоксаров | Тамир | 2009 | | MoHoEx | 12:33:00 |
| 34 | 552 | Дмитриев | Илья | 2010 | | Севастополь, лично | 12:34:00 |
| 35 | 558 | Соболь | Роман | 2010 | | СОШ 4 БиС | 12:35:00 |
| 36 | 574 | Федорченко | Марк | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:36:00 |
| 37 | 573 | Садчук | Максим | 2010 | | ГБОУ СОШ № 44 | 12:37:00 |
| 38 | 549 | Каплунов | Михаил | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 12:38:00 |
| 39 | 546 | Томилов | Тимофей | 2010 | | Севастополь, лично | 12:39:00 |
| 40 | 580 | Щеблыкин | Данил | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:40:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 333 | Богатырев | Всеволод | 2007 | | Дикий Крым | 11:21:00 |
| 2 | 332 | Ростов | Костя | 2007 | | БиС, СЦТКСЭ | 11:22:00 |
| 3 | 325 | Салахеев | Сергей | 2007 | | СОШ № 43 | 11:23:00 |
| 4 | 326 | Чебанов | Андрей | 2007 | | БиС, СЦТКСЭ | 11:24:00 |
| 5 | 304 | Калиниченко | Никита | 2008 | 3р | ГБОУ СОШ № 26 | 11:25:00 |
| 6 | 339 | Зеленский | Валерий | 2007 | | СОШ № 43 | 11:26:00 |
| 7 | 312 | Горшенев | Николай | 2008 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:27:00 |
| 8 | 307 | Мартынк | Георгий | 2008 | | MoHoEx | 11:28:00 |
| 9 | 323 | Трофимов | Алексей | 2007 | 1р | BALAKLAVA | 11:29:00 |
| 10 | 313 | Мрынский | Егор | 2008 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:30:00 |
| 11 | 311 | Сяткин | Аверьян | 2007 | | Дикий Крым | 11:31:00 |
| 12 | 327 | Смирнов | Андрей | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 11:32:00 |
| 13 | 317 | Харрасов | Самир | 2007 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:33:00 |
| 14 | 341 | Фазилов | Аким | 2007 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:34:00 |
| 15 | 318 | Строкач | Тимур | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 11:35:00 |
| 16 | 310 | Сиротюк | Артур | 2007 | | ГБОУ СОШ №55 | 11:36:00 |
| 17 | 340 | Жданько | Владислав | 2008 | | СОШ 4 БиС | 11:37:00 |
| 18 | 331 | Трошин | Матвей | 2007 | | спл | 11:38:00 |
| 19 | 316 | Гордевнин | Данил | 2007 | | Дикий Крым | 11:39:00 |
| 20 | 320 | Гулякин | Андрей | 2007 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:40:00 |
| 21 | 329 | Саган | Максим | 2007 | | ГБОУ СОШ №55 | 11:41:00 |
| 22 | 315 | Романенко | Егор | 2007 | | спл | 11:42:00 |
| 23 | 336 | Сподин | Никита | 2008 | | MoHoEx | 11:43:00 |
| 24 | 306 | Гончаренко | Илья | 2007 | | СОШ №9 | 11:44:00 |
| 25 | 335 | Замятин | Андрей | 2007 | | Пилигримы СОШ№15 | 11:45:00 |
| 26 | 303 | Андронов | Максим | 2007 | | СОШ№39 | 11:46:00 |
| 27 | 328 | Чоков | Артем | 2007 | 3ю | СОШ№38 | 11:47:00 |
| 28 | 308 | Гринев | Дмитрий | 2007 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:48:00 |
| 29 | 301 | Савилов | Денис | 2008 | | Севастополь, лично | 11:49:00 |
| 30 | 309 | Тарасенко | Алексей | 2007 | 3ю | СОШ№38 | 11:50:00 |
| 31 | 321 | Богданенко | Георгий | 2007 | | спл | 11:51:00 |
| 32 | 322 | Точеный | Владислав | 2008 | | Дикий Крым | 11:52:00 |
| 33 | 330 | Ширин | Василий | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:53:00 |
| 34 | 324 | Левченко | Артем | 2007 | | ГБОУ СОШ №20 | 11:54:00 |
| 35 | 314 | Изетов | Артур | 2008 | 3ю | СОШ№38 | 11:55:00 |
| 36 | 337 | Файрушин | Александр | 2007 | | Дикий Крым | 11:56:00 |
| 37 | 319 | Кроссовский | Владислав | 2008 | | MoHoEx | 11:57:00 |
| 38 | 338 | Евдокимов | Максим | 2007 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:58:00 |
| 39 | 305 | Григорьев | Роман | 2007 | | Феникс | 11:59:00 |
| 40 | 334 | Свердличенко | Андрей | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:00:00 |
| 41 | 302 | Колесников | Даниил | 2007 | | Пилигримы СОШ№15 | 12:01:00 |
| 42 | 342 | Дебель | Артем | 2008 | 3р | BALAKLAVA | 12:02:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Субботин | Роман | 2006 | | Пилигримы СОШ№15 | 11:21:00 |
| 2 | 102 | Шагивильданов | Ильдар | 2005 | 1р | BALAKLAVA | 11:22:00 |
| 3 | 103 | Файников | Валерий | 2006 | | Пилигримы СОШ№15 | 11:23:00 |
| 4 | 104 | Эмирджанов | Николай | 2006 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:24:00 |
| 5 | 105 | Ипатов | Михаил | 2006 | 3р | BALAKLAVA | 11:25:00 |
| 6 | 106 | Суфьянов | Решат | 2006 | | ГБОУ СОШ №55 | 11:26:00 |
| 7 | 107 | Лебардин | Иван | 2006 | 3р | BALAKLAVA | 11:27:00 |
| 8 | 108 | Курков | Владислав | 2006 | | СОШ№39 | 11:28:00 |
| 9 | 109 | Чебанов | Иван | 2006 | | БиС, СЦТКСЭ | 11:29:00 |
| 10 | 110 | Джепаров | Ибраим | 2006 | | ГБОУ гимназия 5 | 11:30:00 |
| 11 | 111 | Ватолинский | Денис | 2006 | | СОШ№39 | 11:31:00 |
| 12 | 112 | Дымов | Назар | 2006 | | спл | 11:32:00 |
| 13 | 113 | Хаиндрава | Владислав | 2006 | | ГБОУ гимназия 5 | 11:33:00 |
| 14 | 114 | Ваньер | Олег | 2006 | | Дикий Крым | 11:34:00 |
| 15 | 115 | Смоленский | Алексей | 2005 | 3ю | СОШ№30 | 11:35:00 |
| 16 | 116 | Крысенко | Антон | 2006 | | СОШ 4 БиС | 11:36:00 |
| 17 | 117 | Нестерова | Маргарита | 2006 | | MoHoEx | 11:37:00 |
| 18 | 118 | Михайлик | Юрий | 2006 | | спл | 11:38:00 |
| 19 | 119 | Ананьев | Тимофей | 2006 | 3ю | СОШ№30 | 11:39:00 |
| 20 | 120 | Кузьменко | Илья | 2005 | | Дикий Крым | 11:40:00 |
| 21 | 121 | Кравец | Иван | 2005 | | Феникс | 11:41:00 |
| 22 | 122 | Белявцев | Никита | 2006 | | ГБОУ СОШ №55 | 11:42:00 |
| 23 | 123 | Гончаров | Данила | 2006 | | Дикий Крым | 11:43:00 |
| 24 | 124 | Шевкун | Иван | 2006 | | Пилигримы СОШ№15 | 11:44:00 |
| 25 | 125 | Завиша | Валентин | 2006 | | спл | 11:45:00 |
| 26 | 126 | Степануха | Максим | 2006 | | СОШ № 6 | 11:46:00 |
| 27 | 127 | Кордюков | Алексей | 2006 | | Пилигримы СОШ№15 | 11:47:00 |
| 28 | 128 | Дзюбий | Алексей | 2006 | | Дикий Крым | 11:48:00 |
| 29 | 129 | Парамонов | Денис | 2005 | 3ю | СОШ№30 | 11:49:00 |
| 30 | 130 | Терешков | Никита | 2005 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:50:00 |
| 31 | 131 | Ананьев | Артем | 2006 | | спл | 11:51:00 |
| 32 | 132 | Зайцев | Игорь | 2006 | 1р | СОШ№30 | 11:52:00 |
| 33 | 133 | Спиричев Артем | Артем | 2006 | | спл | 11:53:00 |
| 34 | 134 | Таранюк | Иван | 2005 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:54:00 |
| 35 | 135 | Кравченко | Артур | 2006 | | спл | 11:55:00 |
| 36 | 136 | Рыжиков | Сергей | 2005 | кмс | BALAKLAVA | 11:56:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 141 | Мищенко | Алексей | 2004 | кмс | BALAKLAVA | 12:01:00 |
| 2 | 142 | Евтушенко | Кирилл | 2004 | | ГБОУ СОШ №20 | 12:02:00 |
| 3 | 143 | Квашнин | Алексей | 2003 | | Дикий Крым | 12:03:00 |
| 4 | 144 | Горлов | Олег | 2004 | 3р | КСО Компас ЧВВМУ | 12:04:00 |
| 5 | 145 | Кудрявцев | Андрей | 2004 | 3ю | СОШ№38 | 12:05:00 |
| 6 | 146 | Кушнаренко | Владислав | 2003 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 12:06:00 |
| 7 | 147 | Якушев | Михаил | 2003 | | MoHoEx | 12:07:00 |
| 8 | 148 | Галибин | Данил | 2004 | | КСО Компас ЧВВМУ | 12:08:00 |
| 9 | 149 | Филимонов | Максим | 2003 | | СЕВГУ | 12:09:00 |
| 10 | 150 | Савчук | Григорий | 2004 | 3р | КСО Компас ЧВВМУ | 12:10:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 249 | Мудрак | Никита | 2002 | | MoHoEx | 12:00:00 |
| 2 | 252 | Шмалий | Владислав | 2001 | | СЕВГУ | 12:01:00 |
| 3 | 250 | Сухарев | Николай | 2001 | | СЕВГУ | 12:02:00 |
| 4 | 253 | Лисагор | Даниил | 2002 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 12:03:00 |
| 5 | 254 | Данилов | Сергей | 2001 | | СЕВГУ | 12:04:00 |
| 6 | 257 | Галыгин | Влад | 2000 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 12:05:00 |
| 7 | 248 | Малини | Вадим | 2002 | | СЕВГУ | 12:06:00 |
| 8 | 251 | Иванов | Сергей | 2000 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 12:07:00 |
| 9 | 256 | Кравченко | Павел | 2002 | 2р | СЕВГУ | 12:08:00 |
| 10 | 255 | Гуреев | Алексей | 2002 | | КСО Компас ЧВВМУ | 12:09:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 211 | Вишнякова | Александра | 2014 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:21:00 |
| 2 | 203 | Кацимон | Ксения | 2013 | 3ю | BALAKLAVA | 11:22:00 |
| 3 | 218 | Кмыта-Колобанова | Мирослава | 2011 | | ГБОУ гимназия 5 | 11:23:00 |
| 4 | 204 | Лукашевич | Виктория | 2011 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:24:00 |
| 5 | 209 | Молодецкая | Анастасия | 2013 | 3ю | BALAKLAVA | 11:25:00 |
| 6 | 207 | Тюпа | Соня | 2011 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:26:00 |
| 7 | 210 | Кузьминова | Мария | 2011 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:27:00 |
| 8 | 215 | Лисина | Евгения | 2012 | 3ю | BALAKLAVA | 11:28:00 |
| 9 | 208 | Мясоедова | Елизавета | 2010 | | ГБОУ гимназия 5 | 11:29:00 |
| 10 | 206 | Гулько | Екатерина | 2012 | 3ю | BALAKLAVA | 11:30:00 |
| 11 | 216 | Сяткина | Мария | 2015 | | Дикий Крым | 11:31:00 |
| 12 | 214 | МЕДВЕДЬ | АРИНА | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:32:00 |
| 13 | 212 | Костина | Дарья | 2012 | | BALAKLAVA | 11:33:00 |
| 14 | 205 | Черновская | Милена | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:34:00 |
| 15 | 202 | Осипова | Елизавета | 2011 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:35:00 |
| 16 | 201 | Туренко | Диана | 2012 | 3ю | BALAKLAVA | 11:36:00 |
| 17 | 217 | Дощинская | Ольга | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:37:00 |
| 18 | 213 | Терник | Мария | 2010 | | ГБОУ гимназия 5 | 11:38:00 |
| 19 | 219 | Глод | Любовь | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:39:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 518 | Потапова | Мария | 2010 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:21:00 |
| 2 | 512 | Никитина | Мария | 2010 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:22:00 |
| 3 | 503 | Николайчук | Екатерина | 2010 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:23:00 |
| 4 | 527 | Изетова | Карина | 2010 | 3ю | СОШ№38 | 11:24:00 |
| 5 | 522 | Терехина | Мария | 2009 | | Севастополь, лично | 11:25:00 |
| 6 | 513 | Кацимон | Александра | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 11:26:00 |
| 7 | 533 | Гусаковская | Дарья | 2009 | 3ю | СОШ№38 | 11:27:00 |
| 8 | 536 | Дискина | Александра | 2010 | | Севастополь, лично | 11:28:00 |
| 9 | 508 | Субботина | Вероника | 2009 | | СОШ № 43 | 11:29:00 |
| 10 | 520 | Царесвкая | Любовь | 2009 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:30:00 |
| 11 | 534 | Гармаш | Полина | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:31:00 |
| 12 | 539 | Литовская | Анастасия | 2010 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:32:00 |
| 13 | 510 | Патрушева | Екатерина | 2009 | 3ю | СОШ№30 | 11:33:00 |
| 14 | 528 | Григорьева | Ярослава | 2009 | | Феникс | 11:34:00 |
| 15 | 501 | Пешкова | Алиса | 2009 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:35:00 |
| 16 | 524 | Мостипан | Олеся | 2009 | | Севастополь, лично | 11:36:00 |
| 17 | 535 | Силенко | Анастасия | 2009 | | СОШ № 43 | 11:37:00 |
| 18 | 511 | Рыжичкина | Дарья | 2009 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:38:00 |
| 19 | 521 | Пархоменко | Ева | 2009 | | Дикий Крым | 11:39:00 |
| 20 | 507 | Камелина | Дарья | 2009 | | Севастополь, лично | 11:40:00 |
| 21 | 514 | Сащенко | Елизавета | 2009 | | Дикий Крым | 11:41:00 |
| 22 | 530 | Салькова | Александра | 2009 | | Севастополь, лично | 11:42:00 |
| 23 | 525 | Егорова | Виктория | 2009 | | СОШ 4 БиС | 11:43:00 |
| 24 | 515 | Носоненко | Снежана | 2009 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:44:00 |
| 25 | 506 | Сащенко | Елизавета | 2009 | | СЯТКИНА | 11:45:00 |
| 26 | 537 | Лагута | Александра | 2009 | | Дикий Крым | 11:46:00 |
| 27 | 532 | Ильясова | Алиса | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:47:00 |
| 28 | 505 | Дариуш | Полина | 2010 | | Севастополь, лично | 11:48:00 |
| 29 | 509 | Коршунова | Елизавета | 2009 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:49:00 |
| 30 | 502 | Чеботок | Полина | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:50:00 |
| 31 | 519 | Конарева | Кира | 2010 | | Дикий Крым | 11:51:00 |
| 32 | 516 | Смирнова | Мария | 2010 | | Севастополь, лично | 11:52:00 |
| 33 | 529 | Конарева | Кира | 2010 | | СЯТКИНА | 11:53:00 |
| 34 | 523 | Оксинь | Кира | 2009 | 1ю | BALAKLAVA | 11:54:00 |
| 35 | 526 | Кряквина | Виктория | 2009 | | Севастополь, лично | 11:55:00 |
| 36 | 504 | Попова | Дарья | 2009 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:56:00 |
| 37 | 517 | Носоненко | Снежанна | 2009 | | Дикий Крым | 11:57:00 |
| 38 | 538 | Неизвестных | Мирослава | 2010 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:58:00 |
| 39 | 531 | Марченко | Варвара | 2009 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:59:00 |
| 40 | 540 | Силакова | Агата | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 12:00:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 402 | Тимошенко | Алёна | 2008 | | СОШ № 6 | 11:21:00 |
| 2 | 416 | Шейкова | Анастасия | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:22:00 |
| 3 | 417 | Осипова | Дарина | 2008 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:23:00 |
| 4 | 426 | Самойлова | София | 2008 | 2р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:24:00 |
| 5 | 413 | Спивак | Валерия | 2007 | | Борзята 'СЦТКСЭ' | 11:25:00 |
| 6 | 433 | Гришаева | Дана | 2008 | | Феникс | 11:26:00 |
| 7 | 410 | Мельникова | Арина | 2007 | | MoHoEx | 11:27:00 |
| 8 | 408 | Еценкова | Николь | 2007 | | Дикий Крым | 11:28:00 |
| 9 | 421 | Неизвестных | Виталина | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:29:00 |
| 10 | 419 | Григорьева | Анастасия | 2007 | | Дикий Крым | 11:30:00 |
| 11 | 435 | Макогонюк | София | 2007 | | ГБОУ СОШ №55 | 11:31:00 |
| 12 | 404 | Абакумова | Юлия | 2007 | | спл | 11:32:00 |
| 13 | 431 | Кирилова | Диана | 2007 | 1ю | СОШ № 43 | 11:33:00 |
| 14 | 405 | Павленко | Виолетта | 2008 | 3ю | СОШ№30 | 11:34:00 |
| 15 | 436 | Коробочка | Валерия | 2008 | | Дикий Крым | 11:35:00 |
| 16 | 423 | Любимова | Александра | 2008 | 3ю | СОШ№37 | 11:36:00 |
| 17 | 414 | Мамедова | Эльнара | 2008 | | СОШ 4 БиС | 11:37:00 |
| 18 | 424 | Зеленюк | Светлана | 2007 | | СОШ № 43 | 11:38:00 |
| 19 | 425 | Овчарук | Оксана | 2008 | | Дикий Крым | 11:39:00 |
| 20 | 429 | Навричевская | Юлия | 2007 | 3ю | СОШ№30 | 11:40:00 |
| 21 | 438 | Мандрик | Виктория | 2007 | | СОШ №9 | 11:41:00 |
| 22 | 420 | Голуб | Эвелина | 2007 | | спл | 11:42:00 |
| 23 | 437 | Чикризова | Виолетта | 2008 | | БиС, СЦТКСЭ | 11:43:00 |
| 24 | 406 | Тарановская | Елена | 2008 | 3ю | СОШ№37 | 11:44:00 |
| 25 | 407 | Иванова Елена | Елена | 2006 | | СОШ№39 | 11:45:00 |
| 26 | 428 | Давыдова | Ксения | 2007 | | СОШ №9 | 11:46:00 |
| 27 | 409 | Варламова | Надежда | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 11:47:00 |
| 28 | 400 | Веселова | Диана | 2008 | 2р | СОШ № 6 | 11:48:00 |
| 29 | 411 | Чмиль | Эльвина | 2008 | | СОШ № 43 | 11:49:00 |
| 30 | 427 | Голодаева | Маргарита | 2007 | | Феникс | 11:50:00 |
| 31 | 418 | Васильцова | Ксения | 2008 | | СОШ№37 | 11:51:00 |
| 32 | 401 | Шилина | Анна | 2008 | 3ю | СОШ№38 | 11:52:00 |
| 33 | 415 | Набиева | Лейла | 2008 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:53:00 |
| 34 | 434 | Ерёменко | Юлия | 2008 | 3р | BALAKLAVA | 11:54:00 |
| 35 | 422 | Жбанкова | Екатерина | 2007 | | спл | 11:55:00 |
| 36 | 412 | Старкова | Анфиса | 2008 | | ГБОУ СОШ № 44 | 11:56:00 |
| 37 | 403 | Павельева | Арина | 2008 | | СОШ №9 | 11:57:00 |
| 38 | 430 | Вьюнова | Анна | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:58:00 |
| 39 | 432 | Яшина | Кристина | 2007 | | спл | 11:59:00 |
| 40 | 439 | Заярина | Екатерина | 2008 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:00:00 |
М10 М12 М14 М16 М18 МБ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖБ Педагоги
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 348 | Богодухова | Карина | 2006 | | СОШ№39 | 12:04:00 |
| 2 | 354 | Черная | Анна | 2006 | | спл | 12:05:00 |
| 3 | 344 | Смоленская | Полина | 2006 | 3ю | СОШ№30 | 12:06:00 |
| 4 | 350 | Попович | Марта | 2005 | | ГБОУ СОШ №20 | 12:07:00 |
| 5 | 345 | Брезинская | Любовь | 2006 | | СОШ№30 | 12:08:00 |
| 6 | 366 | Кузнецова | Анна | 2006 | | СОШ№39 | 12:09:00 |
| 7 | 365 | Иванова | Диана | 2006 | | Феникс | 12:10:00 |
| 8 | 346 | Иванова | Анжелина | 2006 | 3ю | ГБОУ СОШ № 26 | 12:11:00 |
| 9 | 361 | Ситникова | Екатерина | 2006 | | СОШ№39 | 12:12:00 |
| 10 | 369 | Паустьянова | Эрика | 2006 | | Дикий Крым | 12:13:00 |
| 11 | 377 | Кург | Полина | 2007 | | СОШ№39 | 12:14:00 |
| 12 | 358 | Фурзикова | Ирина | 2005 | | спл | 12:15:00 |
| 13 | 363 | Лубянецкая | Екатерина | 2006 | | СОШ№39 | 12:16:00 |
| 14 | 353 | Сергеева | Юлия | 2005 | | ГБОУ СОШ №20 | 12:17:00 |
| 15 | 355 | Тарновская | Злата | 2006 | | СОШ№39 | 12:18:00 |
| 16 | 356 | Лапыгина | Анастасия | 2006 | 3ю | СОШ№37 | 12:19:00 |
| 17 | 367 | Рудакова | Таисия | 2006 | | Феникс | 12:20:00 |
| 18 | 357 | Савина | Валентина | 2006 | 3р | BALAKLAVA | 12:21:00 |
| 19 | 370 | Чокова | Мария | 2006 | 3ю | СОШ№38 | 12:22:00 |
| 20 | 359 | Мезенцева | Кира | 2006 | | СОШ№39 | 12:23:00 |
| 21 | 362 | Лагута | Анна | 2005 | | Дикий Крым | 12:24:00 |
