Памяти ушедших 2022. Кросс-классика, 27.11.2022. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 541 | Федорченко Герман | 2012 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:10:33 | 1 | |
| 2 | 540 | Бурлаков Матвей | 2012 | 3ю | BALAKLAVA | 00:13:19 | 2 | +2:46 |
| 3 | 539 | Новиков Александр | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:16:17 | 3 | +5:44 |
| 4 | 524 | Гасенко Владислав | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:18:19 | 4 | +7:46 |
| 5 | 529 | Степанов Кирилл | 2013 | 3ю | BALAKLAVA | 00:22:36 | 5 | +12:03 |
| 6 | 534 | Пекишев Мирослав | 2013 | | Гимназия №8 | 00:23:43 | 6 | +13:10 |
| 7 | 533 | Романюк Сергей | 2012 | | Феникс | 00:24:26 | 7 | +13:53 |
| 8 | 537 | Филонов Святослав | 2012 | | СОШ №25 | 00:33:20 | 8 | +22:47 |
| 9 | 536 | Огарков Дмитрий | 2013 | | Гимназия №8 | cнят | | |
| 10 | 542 | Зубрилов Артур | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | cнят | | |
| 11 | 532 | Семёнов Матвей | 2013 | | Гимназия №8 | cнят | | |
| 12 | 531 | Терешкин Арсений | 2014 | | 'МКС' СЦТКСЭ | cнят | | |
| 13 | 530 | Федорченко Лев | 2012 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | cнят | | |
| 14 | 538 | Чепиль Егор | 2013 | | Гимназия №8 | cнят | | |
| 15 | 525 | Аристов Роман | 2015 | | BALAKLAVA | н/с | | |
| 16 | 526 | Пешков Михаил | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 17 | 528 | Чердакли Александр | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 18 | 527 | Черных Илья | 2013 | | BALAKLAVA | н/с | | |
| 19 | 535 | Рябов Егор | 2012 | | СОШ№39 | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 501 | Лисина Евгения | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 00:24:09 | 1 | |
| 2 | 506 | Кацимон Ксения | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 00:25:22 | 2 | +1:13 |
| 3 | 504 | Туренко Диана | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 00:27:26 | 3 | +3:17 |
| 4 | 523 | Давыдова Ева | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:34:37 | 4 | +10:28 |
| 5 | 521 | Григонис Анжела | 2013 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:35:43 | 5 | +11:34 |
| 6 | 517 | Сандакова Мария | 2012 | | Феникс | 00:40:45 | 6 | +16:36 |
| 7 | 512 | Фомина Любава | 2013 | | Билингвальная гимн.№2 | 00:44:02 | 7 | +19:53 |
| 8 | 511 | Заплитная София | 2012 | | СОШ№38 | 00:45:03 | 8 | +20:54 |
| 9 | 519 | Зиновьева Дарьяна | 2012 | | Феникс | cнят | | |
| 10 | 516 | Кузнецова Тамара | 2012 | | СОШ№39 | cнят | | |
| 11 | 509 | Лебедева Юня | 2012 | | СОШ№39 | cнят | | |
| 12 | 503 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 13 | 514 | Сергеева Мария | 2012 | | Феникс | cнят | | |
| 14 | 508 | Скильсара Кира | 2013 | | Гимназия №8 | cнят | | |
| 15 | 510 | Ткачук Елена | 2012 | | Феникс | cнят | | |
| 16 | 518 | Иванова Милана | 2012 | | 'МКС' СЦТКСЭ | н/с | | |
| 17 | 522 | Крохмаль Любава | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 18 | 513 | Нарыжная Алина | 2012 | | СОШ№38 | н/с | | |
| 19 | 505 | Татур Велина | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 20 | 502 | Татур Кира | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 21 | 515 | Федоровская Полина | 2012 | | 'МКС' СЦТКСЭ | н/с | | |
| 22 | 520 | Гулько Екатерина | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 23 | 507 | Еременко Мария | 2016 | | BALAKLAVA | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 450 | Дебель Владислав | 2011 | | СОШ №25 | 00:18:05 | 1 | |
| 2 | 462 | Кривцов Никита | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 00:21:30 | 2 | +3:25 |
| 3 | 429 | Петров Артём | 2011 | | MoHoEx | 00:24:01 | 3 | +5:56 |
| 4 | 460 | Федорченко Марк | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:24:14 | 4 | +6:09 |
| 5 | 428 | Лисин Нестор | 2011 | | СОШ№39 | 00:25:00 | 5 | +6:55 |
| 6 | 435 | Тимаков Максим | 2010 | | ГБОУ СОШ 13 | 00:29:36 | 6 | +11:31 |
| 7 | 461 | Пруцков Егор | 2010 | | КСО Компас СевКПУ | 00:32:17 | 7 | +14:12 |
| 8 | 431 | Рогозин Сергей | 2010 | | СОШ№37 | 00:34:27 | 8 | +16:22 |
| 9 | 430 | Мылов Тимофей | 2010 | | Гимназия №8 | 00:37:39 | 9 | +19:34 |
| 10 | 441 | Кравцрв Кирилл | 2011 | | СОШ№37 | 00:39:46 | 10 | +21:41 |
| 11 | 451 | Марценюк Илья | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 00:40:36 | 11 | +22:31 |
| 12 | 423 | Романов Егор | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 00:41:09 | 12 | +23:04 |
| 13 | 424 | Пастух Михаил | 2010 | | Феникс | 00:41:58 | 13 | +23:53 |
| 14 | 448 | Садчук Максим | 2010 | | СОШ № 44 | 00:43:42 | 14 | +25:37 |
| 15 | 458 | Кособродов Кирилл | 2010 | | СОШ № 44 | 00:46:21 | 15 | +28:16 |
| 16 | 407 | Зубрилов Денис | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:47:26 | 16 | +29:21 |
| 17 | 417 | Бондаренко Станислав | 2010 | | СОШ 4 БиС | 00:47:32 | 17 | +29:27 |
| 18 | 433 | Жданько Артур | 2011 | | СОШ 4 БиС | 00:49:13 | 18 | +31:08 |
| 19 | 442 | Злобин Виктор | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 00:49:26 | 19 | +31:21 |
| 20 | 405 | Денежников Дмитрий | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:49:39 | 20 | +31:34 |
| 21 | 413 | Коробейников Артем | 2010 | | СОШ 4 БиС | 00:51:29 | 21 | +33:24 |
| 22 | 412 | Копылов Даниил | 2010 | | Гимназия №8 | 00:52:50 | 22 | +34:45 |
| 23 | 402 | Андрущак Кирилл | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:53:09 | 23 | +35:04 |
| 24 | 457 | Лагункин Артем | 2010 | | СОШ 4 БиС | 00:56:14 | 24 | +38:09 |
| 25 | 409 | Башлов Артем | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 01:01:32 | 25 | +43:27 |
| 26 | 401 | Никулин Андрей | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 01:03:46 | 26 | +45:41 |
| 27 | 456 | Сульжук Михаил | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 01:03:56 | 27 | +45:51 |
| 28 | 449 | Томилов Максим | 2010 | | СОШ 4 БиС | 01:04:11 | 28 | +46:06 |
| 29 | 416 | Кретов Иван | 2010 | 3ю | СОШ№37 | 01:04:49 | 29 | +46:44 |
| 30 | 452 | Кузнецов Глеб | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 01:07:54 | 30 | +49:49 |
| 31 | 414 | Чертовских Тимофей | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 01:08:03 | 31 | +49:58 |
| 32 | 444 | Целиков Богдан | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 01:15:53 | 32 | +57:48 |
| 33 | 415 | Юрчук Никита | 2010 | | СОШ № 44 | 01:24:48 | 33 | +66:43 |
| 34 | 436 | Егоренко Кирилл | 2011 | | Гимназия №8 | 01:31:18 | 34 | +73:13 |
| 35 | 406 | Веселовский Савелий | 2011 | 2ю | BALAKLAVA | cнят | | |
| 36 | 453 | Горбачев Александр | 2011 | | СОШ№37 | cнят | | |
| 37 | 421 | Иванов Георгий | 2010 | | КСО Компас СевКПУ | cнят | | |
| 38 | 425 | Калабин Олег | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | cнят | | |
| 39 | 438 | Карнышев Михаил | 2010 | | Билингвальная гимн.№2 | cнят | | |
| 40 | 439 | Павлючко Ярослав | 2011 | | СОШ№39 | cнят | | |
| 41 | 447 | Сморода Артур | 2011 | | СОШ 4 БиС | cнят | | |
| 42 | 408 | Тарасов Никита | 2011 | | СОШ№39 | cнят | | |
| 43 | 459 | Тарасенко Илья | 2011 | | СОШ№38 | cнят | | |
| 44 | 427 | Александров Михаил | 2011 | | MoHoEx | н/с | | |
| 45 | 422 | Бабий Кирилл | 2010 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 46 | 411 | Бондаренко Ростислав | 2010 | | Феникс | н/с | | |
| 47 | 434 | Гаркуша Игорь | 2011 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 48 | 420 | Горобей Александр | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | н/с | | |
| 49 | 463 | Гринев Александр | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 50 | 410 | Дмитриев Илья | 2010 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 51 | 445 | Зырянов Михаил | 2010 | | ГБОУ СОШ №6 | н/с | | |
| 52 | 432 | Карпов Михаил | 2010 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 53 | 418 | Кухар Даниил | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 54 | 446 | Кухаренков Матвей | 2010 | | Феникс | н/с | | |
| 55 | 454 | Кухнин Данил | 2010 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 56 | 403 | Москалец Александр | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 57 | 437 | Науменко Артем | 2010 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 58 | 443 | Никифоров Даниил | 2010 | | СОШ№37 | н/с | | |
| 59 | 404 | Петрикович Артём | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 60 | 440 | Пустовой Даниил | 2011 | | ГБОУ СОШ №6 | н/с | | |
| 61 | 419 | Селезнёв Максим | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | н/с | | |
| 62 | 455 | Тарановский Андрей | 2011 | | СОШ№37 | н/с | | |
| 63 | 426 | Шубенко Максим | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 608 | Глод Любовь | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:14:22 | 1 | |
| 2 | 651 | Неизвестных Мирослава | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:15:27 | 2 | +1:05 |
| 3 | 649 | Чеботок Полина | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 00:16:07 | 3 | +1:45 |
| 4 | 604 | Силакова Агата | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 00:16:20 | 4 | +1:58 |
| 5 | 607 | Кацимон Александра | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 00:17:48 | 5 | +3:26 |
| 6 | 606 | Шалова Василиса | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:19:37 | 6 | +5:15 |
| 7 | 648 | Черновская Милена | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:21:24 | 7 | +7:02 |
| 8 | 646 | Дощинская Ольга | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:23:33 | 8 | +9:11 |
| 9 | 601 | Роганова Елена | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:24:03 | 9 | +9:41 |
| 10 | 605 | Ждах Злата | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:33:21 | 10 | +18:59 |
| 11 | 612 | Мокринская Кира | 2010 | 3ю | СОШ№37 | 00:36:57 | 11 | +22:35 |
| 12 | 603 | Постовалова Дарья | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:37:23 | 12 | +23:01 |
| 13 | 629 | Колесарь Милана | 2011 | | Гимназия №8 | 00:38:07 | 13 | +23:45 |
| 14 | 647 | Логинова Вероника | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 00:45:14 | 14 | +30:52 |
| 15 | 644 | Пичугина Варвара | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 00:48:32 | 15 | +34:10 |
| 16 | 627 | Иванченко Таисия | 2011 | | MoHoEx | 01:10:52 | 16 | +56:30 |
| 17 | 624 | Новикова Василиса | 2011 | | Феникс | 01:14:30 | 17 | +60:08 |
| 18 | 620 | Скворцова Севиля | 2010 | | СОШ № 44 | 01:18:18 | 18 | +63:56 |
| 19 | 611 | Ефимова Мария | 2010 | | СОШ № 44 | 01:27:20 | 19 | +72:58 |
| 20 | 634 | Алатерцева София | 2011 | | СОШ№39 | 01:38:29 | 20 | +84:07 |
| 21 | 633 | Брусенцева Полина | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | cнят | | |
| 22 | 628 | Воробьева Алина | 2011 | | СОШ№37 | cнят | | |
| 23 | 617 | Габ София | 2011 | | ГБОУ СОШ №6 | cнят | | |
| 24 | 631 | Ермолова Анастасия | 2011 | | Гимназия №8 | cнят | | |
| 25 | 642 | Ивашевская Полина | 2011 | | MoHoEx | cнят | | |
| 26 | 637 | Осинина Арина | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | cнят | | |
| 27 | 623 | Федорова Анна | 2011 | | СОШ№39 | cнят | | |
| 28 | 622 | Чернова Полина | 2010 | | Билингвальная гимн.№2 | cнят | | |
| 29 | 640 | Юськевич Полина | 2011 | | СОШ№37 | cнят | | |
| 30 | 616 | Баранова Екатерина | 2011 | | СОШ№37 | н/с | | |
| 31 | 641 | Болдырева Виктория | 2010 | | СОШ № 44 | н/с | | |
| 32 | 636 | Бриченко Мария | 2011 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 33 | 635 | Васина София | 2011 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 34 | 614 | Воробьева София | 2011 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 35 | 626 | Глухманюк Анастасия | 2010 | | Гимназия №8 | н/с | | |
| 36 | 625 | Гордюшина Дарина | 2011 | | СОШ№37 | н/с | | |
| 37 | 643 | Дон-Иофе София | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | н/с | | |
| 38 | 638 | Изетова Карина | 2010 | 1ю | СОШ№38 | н/с | | |
| 39 | 619 | Коробейникова Яна | 2011 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 40 | 615 | Ктиторова Полина | 2010 | | Гимназия №8 | н/с | | |
| 41 | 621 | Кулина Екатерина | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | н/с | | |
| 42 | 632 | Михальченко Виктория | 2011 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 43 | 613 | Павлова Олеся | 2011 | | ГБОУ СОШ №6 | н/с | | |
| 44 | 610 | Петухова Дарья | 2010 | | Гимназия №8 | н/с | | |
| 45 | 609 | Попова Даша | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | н/с | | |
| 46 | 645 | Радионова Анна | 2010 | | Гимназия №8 | н/с | | |
| 47 | 639 | Сергеева Лада | 2010 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 48 | 618 | Соколова Алина | 2011 | | Феникс | н/с | | |
| 49 | 602 | Тростюк Ксюша | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 50 | 650 | Чепель Ксения | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 51 | 630 | Яцина Виктория | 2010 | | Скифы Севастополь | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 273 | Свердличенко Андрей | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:18:58 | 1 | |
| 2 | 275 | Щеблыкин Данил | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:21:14 | 2 | +2:16 |
| 3 | 233 | Дебель Артем | 2008 | | СОШ №25 | 00:22:18 | 3 | +3:20 |
| 4 | 239 | Калиниченко Никита | 2008 | 1ю | MoHoEx | 00:22:41 | 4 | +3:43 |
| 5 | 271 | Чижов Дмитрий | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:42 | 5 | +3:44 |
| 6 | 241 | Котляров Михаил | 2009 | 1ю | КСО Компас СевКПУ | 00:29:29 | 6 | +10:31 |
| 7 | 240 | Максимчук Вадим | 2009 | 3ю | КСО Компас СевКПУ | 00:30:18 | 7 | +11:20 |
| 8 | 236 | Катаев Дмитрий | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:32:03 | 8 | +13:05 |
| 9 | 232 | Кушнаренко Савелий | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 00:35:22 | 9 | +16:24 |
| 10 | 242 | Изетов Артур | 2008 | | MoHoEx | 00:38:44 | 10 | +19:46 |
| 11 | 270 | Кузьменко Михаил | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 00:48:43 | 11 | +29:45 |
| 12 | 269 | Бейдин Кирилл | 2008 | | ГБОУ СОШ №52 | 00:57:30 | 12 | +38:32 |
| 13 | 261 | Тихолоз Алексей | 2009 | | Феникс | 00:58:04 | 13 | +39:06 |
| 14 | 266 | Чебоксаров Тамир | 2009 | | MoHoEx | 01:00:31 | 14 | +41:33 |
| 15 | 256 | Бондарюк Петр | 2009 | | Гимназия №8 | 01:10:19 | 15 | +51:21 |
| 16 | 255 | Чибисов Артур | 2008 | | СОШ№39 | 01:11:28 | 16 | +52:30 |
| 17 | 264 | Демидов Вадим | 2009 | | СОШ №25 | cнят | | |
| 18 | 249 | Дробышев Никита | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | cнят | | |
| 19 | 262 | Зюзин Платон | 2009 | | СОШ №25 | cнят | | |
| 20 | 253 | Колодченко Леонид | 2009 | | Билингвальная гимн.№2 | cнят | | |
| 21 | 238 | Куканов Глеб | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | cнят | | |
| 22 | 251 | Некрасов Александр | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | cнят | | |
| 23 | 245 | Оплачко Александр | 2009 | | Билингвальная гимн.№2 | cнят | | |
| 24 | 244 | Смертин Илья | 2009 | | ГБОУ СОШ 13 | cнят | | |
| 25 | 274 | Строкач Тимур | 2008 | 1р | BALAKLAVA | cнят | | |
| 26 | 257 | Сусленко Давид | 2008 | | ГБОУ СОШ 13 | cнят | | |
| 27 | 246 | Шпак Роман | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | cнят | | |
| 28 | 268 | Акименко Тимофей | 2009 | | Билингвальная гимн.№2 | н/с | | |
| 29 | 267 | Бакай Иван | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | н/с | | |
| 30 | 259 | Бездольный Андрей | 2008 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 31 | 258 | Вицукаев Максим | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | н/с | | |
| 32 | 235 | Волнянкин Николай | 2009 | 1ю | BALAKLAVA | н/с | | |
| 33 | 248 | Жданов Денис | 2008 | | ГБОУ СОШ 13 | н/с | | |
| 34 | 254 | Краснов Сергей | 2009 | | Гимназия №8 | н/с | | |
| 35 | 272 | Кукленко Максим | 2008 | 2ю | СОШ №25 | н/с | | |
| 36 | 250 | Курышев Николай | 2008 | | ГБОУ СОШ №52 | н/с | | |
| 37 | 265 | Лотицкий Глеб | 2008 | | ГБОУ СОШ №52 | н/с | | |
| 38 | 237 | Маликов Иван | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 39 | 243 | Масюк Даниил | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | н/с | | |
| 40 | 260 | Соболь Роман | 2009 | | СОШ 4 БиС | н/с | | |
| 41 | 247 | Соколов Даниил | 2009 | | СОШ № 44 | н/с | | |
| 42 | 263 | Сподин Никита | 2008 | | MoHoEx | н/с | | |
| 43 | 234 | Ширин Василий | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 44 | 252 | Штейн Илья | 2008 | | СОШ№39 | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 230 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:21:58 | 1 | |
| 2 | 231 | Неизвестных Виталина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:22:52 | 2 | +0:54 |
| 3 | 228 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:24:43 | 3 | +2:45 |
| 4 | 229 | Ерёменко Юлия | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 00:26:48 | 4 | +4:50 |
| 5 | 201 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:26:50 | 5 | +4:52 |
| 6 | 203 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:27:52 | 6 | +5:54 |
| 7 | 227 | Ильясова Алиса | 2009 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:32:09 | 7 | +10:11 |
| 8 | 202 | Варламова Надежда | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 00:33:10 | 8 | +11:12 |
| 9 | 215 | Веселова Диана | 2008 | | MoHoEx | 00:33:58 | 9 | +12:00 |
| 10 | 220 | Григорьева Ярослава | 2009 | | Феникс | 00:34:41 | 10 | +12:43 |
| 11 | 204 | Назаренко Дарина | 2009 | | КСО Компас СОШ №12 | 00:35:00 | 11 | +13:02 |
| 12 | 205 | Сёмина Настя | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:38:59 | 12 | +17:01 |
| 13 | 221 | Старкова Анфиса | 2008 | | СОШ № 44 | 00:45:45 | 13 | +23:47 |
| 14 | 206 | Ждах Эвелина | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:47:45 | 14 | +25:47 |
| 15 | 213 | Гусаковская Дарья | 2009 | 1ю | СОШ№38 | 00:49:20 | 15 | +27:22 |
| 16 | 208 | Заплитная Ирина | 2009 | | СОШ№38 | 00:55:07 | 16 | +33:09 |
| 17 | 226 | Белова Александра | 2009 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 00:55:22 | 17 | +33:24 |
| 18 | 225 | Печь Алиса | 2008 | | Билингвальная гимн.№2 | 00:56:20 | 18 | +34:22 |
| 19 | 219 | Бычкова Полина | 2009 | | ГБОУ СОШ 13 | 00:58:30 | 19 | +36:32 |
| 20 | 223 | Неверовская Дарья | 2009 | | СОШ № 44 | 01:08:39 | 20 | +46:41 |
| 21 | 209 | Кирпиченко Александра | 2009 | | ГБОУ СОШ 13 | 01:08:42 | 21 | +46:44 |
| 22 | 222 | Тимошенко Алёна | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | 01:09:27 | 22 | +47:29 |
| 23 | 210 | Гетьман Елизавета | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | 01:21:33 | 23 | +59:35 |
| 24 | 214 | Павлова Кира | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | cнят | | |
| 25 | 218 | Носоненко Снежана | 2009 | | СОШ № 44 | н/с | | |
| 26 | 217 | Павленко Виолетта | 2009 | 1ю | Скифы Севастополь | н/с | | |
| 27 | 211 | Тарановская Елена | 2008 | 1ю | СОШ№37 | н/с | | |
| 28 | 212 | Шилина Анна | 2008 | 1ю | СОШ№38 | н/с | | |
| 29 | 216 | Бакланова Валерия | 2009 | | Гимназия №8 | н/с | | |
| 30 | 224 | Васильцова Ксения | 2009 | 3ю | СОШ№37 | н/с | | |
| 31 | 207 | Гришаева Дана | 2008 | | Феникс | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 332 | Гринев Дмитрий | 2007 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:34:01 | 1 | |
| 2 | 329 | Гончаренко Илья | 2007 | | Север | 00:34:05 | 2 | +0:04 |
| 3 | 323 | Курков Владислав | 2007 | | СОШ№39 | 00:35:50 | 3 | +1:49 |
| 4 | 326 | Григорьев Роман | 2007 | | Феникс | 00:41:11 | 4 | +7:10 |
| 5 | 322 | Рябов Павел | 2006 | | Север | 01:02:32 | 5 | +28:31 |
| 6 | 318 | Ананьев Тимофей | 2006 | 3р | Скифы Севастополь | cнят | | |
| 7 | 324 | Пузырев Андрей | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | cнят | | |
| 8 | 325 | Андронов Максим | 2007 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 9 | 331 | Дегтяренко Павел | 2006 | | КСО Компас СевКПУ | н/с | | |
| 10 | 317 | Евдокимов Максим | 2007 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | н/с | | |
| 11 | 321 | Корелов Андрей | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | н/с | | |
| 12 | 328 | Логинский Тимофей | 2007 | 3ю | СОШ№39 | н/с | | |
| 13 | 320 | Попик Максим | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | н/с | | |
| 14 | 327 | Степануха Максим | 2006 | | ГБОУ СОШ №6 | н/с | | |
| 15 | 330 | Тарасенко Алексей | 2007 | 3р | СОШ№38 | н/с | | |
| 16 | 319 | Чоков Артем | 2007 | 3р | СОШ№38 | н/с | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 316 | Ступакова Александра | 2006 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 00:29:03 | 1 | |
| 2 | 301 | Савина Валентина | 2006 | | ГБОУ СОШ №12 | 00:32:44 | 2 | +3:41 |
| 3 | 314 | Мельникова Арина | 2007 | | MoHoEx | 00:39:39 | 3 | +10:36 |
| 4 | 307 | Кузнецова Анна | 2006 | | СОШ№39 | 00:44:39 | 4 | +15:36 |
| 5 | 306 | Яковлева Виолетта | 2007 | | СОШ №25 | 00:57:51 | 5 | +28:48 |
| 6 | 312 | Смоленская Полина | 2006 | 3р | Скифы Севастополь | 01:02:07 | 6 | +33:04 |
| 7 | 302 | Навричевская Юлия | 2007 | 3р | Скифы Севастополь | 01:12:14 | 7 | +43:11 |
| 8 | 310 | Нестерова Маргарита | 2006 | | MoHoEx | 01:16:50 | 8 | +47:47 |
| 9 | 308 | Ленько Яна | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | 01:19:50 | 9 | +50:47 |
| 10 | 303 | Богодухова Карина | 2006 | | СОШ№39 | н/с | | |
| 11 | 309 | Голодаева Маргарита | 2007 | | Феникс | н/с | | |
| 12 | 311 | Дембовская Ангелина | 2006 | | ГБОУ СОШ 13 | н/с | | |
| 13 | 315 | Лапыгина Анастасия | 2006 | 1ю | СОШ№37 | н/с | | |
