Памяти ушедших 2022. Кросс-классика, 27.11.2022. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 524 | Гасенко Владислав | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:54 |
| 2 | 525 | Аристов Роман | 2015 | | BALAKLAVA | 11:55 |
| 3 | 526 | Пешков Михаил | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:56 |
| 4 | 527 | Черных Илья | 2013 | | BALAKLAVA | 11:57 |
| 5 | 528 | Чердакли Александр | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:58 |
| 6 | 529 | Степанов Кирилл | 2013 | 3ю | BALAKLAVA | 11:59 |
| 7 | 530 | Федорченко Лев | 2012 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:00 |
| 8 | 531 | Терешкин Арсений | 2014 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 12:01 |
| 9 | 532 | Куц Ярослав | 2013 | | Гимназия №8 | 12:02 |
| 10 | 533 | Романюк Сергей | 2012 | | Феникс | 12:03 |
| 11 | 534 | Пекишев Мирослав | 2013 | | Гимназия №8 | 12:04 |
| 12 | 535 | Рябов Егор | 2012 | | СОШ№39 | 12:05 |
| 13 | 536 | Григорьев Максим | 2013 | | Гимназия №8 | 12:06 |
| 14 | 537 | Филонов Святослав | 2012 | | СОШ №25 | 12:07 |
| 15 | 538 | Чепиль Егор | 2013 | | Гимназия №8 | 12:08 |
| 16 | 539 | Новиков Александр | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:09 |
| 17 | 540 | Бурлаков Матвей | 2012 | 3ю | BALAKLAVA | 12:10 |
| 18 | 541 | Федорченко Герман | 2012 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:11 |
| 19 | 542 | Зубрилов Артур | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:12 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 501 | Лисина Евгения | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 11:31 |
| 2 | 502 | Татур Кира | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:32 |
| 3 | 503 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 11:33 |
| 4 | 504 | Туренко Диана | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 11:34 |
| 5 | 505 | Татур Велина | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:35 |
| 6 | 506 | Кацимон Ксения | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 11:36 |
| 7 | 507 | Еременко Мария | 2016 | | BALAKLAVA | 11:37 |
| 8 | 508 | Скильсара Кира | 2013 | | Гимназия №8 | 11:38 |
| 9 | 509 | Лебедева Юня | 2012 | | СОШ№39 | 11:39 |
| 10 | 510 | Ткачук Елена | 2012 | | Феникс | 11:40 |
| 11 | 511 | Заплитная София | 2012 | | СОШ№38 | 11:41 |
| 12 | 512 | Фомина Любава | 2013 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:42 |
| 13 | 513 | Нарыжная Алина | 2012 | | СОШ№38 | 11:43 |
| 14 | 514 | Сергеева Мария | 2012 | | Феникс | 11:44 |
| 15 | 515 | Федоровская Полина | 2012 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:45 |
| 16 | 516 | Кузнецова Тамара | 2012 | | СОШ№39 | 11:46 |
| 17 | 517 | Сандакова Мария | 2012 | | Феникс | 11:47 |
| 18 | 518 | Иванова Милана | 2012 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:48 |
| 19 | 519 | Зиновьева Дарьяна | 2012 | | Феникс | 11:49 |
| 20 | 520 | Гулько Екатерина | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 11:50 |
| 21 | 521 | Григонис Анжела | 2013 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:51 |
| 22 | 522 | Крохмаль Любава | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 11:52 |
| 23 | 523 | Давыдова Ева | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:53 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | Никулин Андрей | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:31 |
| 2 | 402 | Андрущак Кирилл | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:32 |
| 3 | 403 | Москалец Александр | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 11:33 |
| 4 | 404 | Петрикович Артём | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:34 |
| 5 | 405 | Денежников Дмитрий | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:35 |
| 6 | 406 | Веселовский Савелий | 2011 | 2ю | BALAKLAVA | 11:36 |
| 7 | 407 | Зубрилов Денис | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:37 |
| 8 | 408 | Тарасов Никита | 2011 | | СОШ№39 | 11:38 |
| 9 | 409 | Башлов Артем | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:39 |
| 10 | 410 | Дмитриев Илья | 2010 | | СОШ 4 БиС | 11:40 |
| 11 | 411 | Бондаренко Ростислав | 2010 | | Феникс | 11:41 |
| 12 | 412 | Копылов Даниил | 2010 | | Гимназия №8 | 11:42 |
| 13 | 413 | Коробейников Артем | 2010 | | СОШ 4 БиС | 11:43 |
| 14 | 414 | Чертовских Тимофей | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:44 |
| 15 | 415 | Юрчук Никита | 2010 | | СОШ № 44 | 11:45 |
| 16 | 416 | Кретов Иван | 2010 | 3ю | СОШ№37 | 11:46 |
| 17 | 417 | Бондаренко Станислав | 2010 | | СОШ 4 БиС | 11:47 |
| 18 | 418 | Кухар Даниил | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:48 |
| 19 | 419 | Селезнёв Максим | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:49 |
| 20 | 420 | Горобей Александр | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:50 |
| 21 | 421 | Иванов Георгий | 2010 | | КСО Компас СевКПУ | 11:51 |
| 22 | 422 | Бабий Кирилл | 2010 | | СОШ 4 БиС | 11:52 |
| 23 | 423 | Романов Егор | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:53 |
| 24 | 424 | Пастух Михаил | 2010 | | Феникс | 11:54 |
| 25 | 425 | Калабин Олег | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:55 |
| 26 | 426 | Шубенко Максим | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:56 |
| 27 | 427 | Александров Михаил | 2011 | | MoHoEx | 11:57 |
| 28 | 428 | Лисин Нестор | 2011 | | СОШ№39 | 11:58 |
| 29 | 429 | Петров Артём | 2011 | | MoHoEx | 11:59 |
| 30 | 430 | Бердников Антон | 2010 | | Гимназия №8 | 12:00 |
| 31 | 431 | Рогозин Сергей | 2010 | | СОШ№37 | 12:01 |
| 32 | 432 | Карпов Михаил | 2010 | | СОШ№39 | 12:02 |
| 33 | 433 | Жданько Артур | 2011 | | СОШ 4 БиС | 12:03 |
| 34 | 434 | Гаркуша Игорь | 2011 | | СОШ№39 | 12:04 |
| 35 | 435 | Тимаков Максим | 2010 | | ГБОУ СОШ 13 | 12:05 |
| 36 | 436 | Егоренко Кирилл | 2011 | | Гимназия №8 | 12:06 |
| 37 | 437 | Науменко Артем | 2010 | | СОШ 4 БиС | 12:07 |
| 38 | 438 | Карнышев Михаил | 2010 | | Билингвальная гимн.№2 | 12:08 |
| 39 | 439 | Павлючко Ярослав | 2011 | | СОШ№39 | 12:09 |
| 40 | 440 | Пустовой Даниил Даниил | 2011 | | ГБОУ СОШ №6 | 12:10 |
| 41 | 441 | Кравцрв Кирилл | 2011 | | СОШ№37 | 12:11 |
| 42 | 442 | Злобин Виктор | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 12:12 |
| 43 | 443 | Никифоров Даниил | 2010 | | СОШ№37 | 12:13 |
| 44 | 444 | Целиков Богдан | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 12:14 |
| 45 | 445 | Зырянов Михаил | 2010 | | ГБОУ СОШ №6 | 12:15 |
| 46 | 446 | Кухаренков Матвей | 2010 | | Феникс | 12:16 |
| 47 | 447 | Сморода Артур | 2011 | | СОШ 4 БиС | 12:17 |
| 48 | 448 | Садчук Максим | 2010 | | СОШ № 44 | 12:18 |
| 49 | 449 | Томилов Тимофей Максим | 2010 | | СОШ 4 БиС | 12:19 |
| 50 | 450 | Дебель Владислав | 2011 | | СОШ №25 | 12:20 |
| 51 | 451 | Марценюк Илья | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 12:21 |
| 52 | 452 | Кузнецов Глеб | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 12:22 |
| 53 | 453 | Горбачев Александр | 2011 | | СОШ№37 | 12:23 |
| 54 | 454 | Кухнин Данил | 2010 | | СОШ 4 БиС | 12:24 |
| 55 | 455 | Тарановский Андрей | 2011 | | СОШ№37 | 12:25 |
| 56 | 456 | Сульжук Михаил | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 12:26 |
| 57 | 457 | Лагункин Артем | 2010 | | СОШ 4 БиС | 12:27 |
| 58 | 458 | Кособродов Кирилл | 2010 | | СОШ № 44 | 12:28 |
| 59 | 459 | Чернов Тимур | 2011 | | СОШ№38 | 12:29 |
| 60 | 460 | Федорченко Марк | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:30 |
| 61 | 461 | Пруцков Егор | 2010 | | КСО Компас СевКПУ | 12:31 |
| 62 | 462 | Кривцов Никита | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 12:32 |
| 63 | 463 | Гринев Александр | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:33 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 601 | Роганова Елена | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:31 |
| 2 | 602 | Тростюк Ксюша | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:32 |
| 3 | 603 | Постовалова Дарья | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:33 |
| 4 | 604 | Силакова Агата | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:34 |
| 5 | 605 | Ждах Злата | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:35 |
| 6 | 606 | Шалова Василиса | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:36 |
| 7 | 607 | Кацимон Александра | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:37 |
| 8 | 608 | Глод Любовь | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:38 |
| 9 | 609 | Попова Даша | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:39 |
| 10 | 610 | Петухова Дарья | 2010 | | Гимназия №8 | 11:40 |
| 11 | 611 | Ефимова Мария | 2010 | | СОШ № 44 | 11:41 |
| 12 | 612 | Мокринская Кира | 2010 | 3ю | СОШ№37 | 11:42 |
| 13 | 613 | Павлова Олеся | 2011 | | ГБОУ СОШ №6 | 11:43 |
| 14 | 614 | Воробьева София | 2011 | | СОШ№39 | 11:44 |
| 15 | 615 | Ктиторова Полина | 2010 | | Гимназия №8 | 11:45 |
| 16 | 616 | Баранова Екатерина | 2011 | | СОШ№37 | 11:46 |
| 17 | 617 | Габ София | 2011 | | ГБОУ СОШ №6 | 11:47 |
| 18 | 618 | Соколова Алина | 2011 | | Феникс | 11:48 |
| 19 | 619 | Коробейникова Яна | 2011 | | СОШ 4 БиС | 11:49 |
| 20 | 620 | Скворцова Севиля | 2010 | | СОШ № 44 | 11:50 |
| 21 | 621 | Кулина Екатерина | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:51 |
| 22 | 622 | Чернова Полина | 2010 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:52 |
| 23 | 623 | Федорова Анна | 2011 | | СОШ№39 | 11:53 |
| 24 | 624 | Новикова Василиса | 2011 | | Феникс | 11:54 |
| 25 | 625 | Гордюшина Дарина | 2011 | | СОШ№37 | 11:55 |
| 26 | 626 | Глухманюк Анастасия | 2010 | | Гимназия №8 | 11:56 |
| 27 | 627 | Иванченко Таисия | 2011 | | MoHoEx | 11:57 |
| 28 | 628 | Воробьева Алина | 2011 | | СОШ№37 | 11:58 |
| 29 | 629 | Колесарь Милана | 2011 | | Гимназия №8 | 11:59 |
| 30 | 630 | Яцина Виктория | 2010 | | Скифы Севастополь | 12:00 |
| 31 | 631 | Ермолова Анастасия | 2011 | | Гимназия №8 | 12:01 |
| 32 | 632 | Михальченко Виктория | 2011 | | СОШ№39 | 12:02 |
| 33 | 633 | Брусенцева Полина | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:03 |
| 34 | 634 | Алатерцева София | 2011 | | СОШ№39 | 12:04 |
| 35 | 635 | Васина София | 2011 | | СОШ 4 БиС | 12:05 |
| 36 | 636 | Бриченко Мария | 2011 | | СОШ№39 | 12:06 |
| 37 | 637 | Осинина Арина | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 12:07 |
| 38 | 638 | Изетова Карина | 2010 | 1ю | СОШ№38 | 12:08 |
| 39 | 639 | Сергеева Лада | 2010 | | СОШ 4 БиС | 12:09 |
| 40 | 640 | Юськевич Полина | 2011 | | СОШ№37 | 12:10 |
| 41 | 641 | Болдырева Виктория | 2010 | | СОШ № 44 | 12:11 |
| 42 | 642 | Ивашевская Полина | 2011 | | MoHoEx | 12:12 |
| 43 | 643 | Дон-Иофе София | 2011 | | Билингвальная гимн.№2 | 12:13 |
| 44 | 644 | Пичугина Варвара | 2011 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 12:14 |
| 45 | 645 | Радионова Анна | 2010 | | Гимназия №8 | 12:15 |
| 46 | 646 | Дощинская Ольга | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:16 |
| 47 | 647 | Логинова Вероника | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 12:17 |
| 48 | 648 | Черновская Милена | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:18 |
| 49 | 649 | Чеботок Полина | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 12:19 |
| 50 | 650 | Чепель Ксения | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:20 |
| 51 | 651 | Неизвестных Мирослава | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:21 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 232 | Кушнаренко Савелий | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 12:02 |
| 2 | 233 | Дебель Артем | 2008 | | СОШ №25 | 12:03 |
| 3 | 234 | Ширин Василий | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:04 |
| 4 | 235 | Волнянкин Николай | 2009 | 1ю | BALAKLAVA | 12:05 |
| 5 | 236 | Катаев Дмитрий | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:06 |
| 6 | 237 | Маликов Иван | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:07 |
| 7 | 238 | Куканов Глеб | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 12:08 |
| 8 | 239 | Калиниченко Никита | 2008 | 1ю | MoHoEx | 12:09 |
| 9 | 240 | Максимчук Вадим | 2009 | 3ю | КСО Компас СевКПУ | 12:10 |
| 10 | 241 | Котляров Михаил | 2009 | 1ю | КСО Компас СевКПУ | 12:11 |
| 11 | 242 | Изетов Артур | 2008 | | MoHoEx | 12:12 |
| 12 | 243 | Масюк Даниил | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 12:13 |
| 13 | 244 | Смертин Илья | 2009 | | ГБОУ СОШ 13 | 12:14 |
| 14 | 245 | Оплачко Александр | 2009 | | Билингвальная гимн.№2 | 12:15 |
| 15 | 246 | Шпак Роман | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | 12:16 |
| 16 | 247 | Соколов Даниил | 2009 | | СОШ № 44 | 12:17 |
| 17 | 248 | Жданов Денис | 2008 | | ГБОУ СОШ 13 | 12:18 |
| 18 | 249 | Дробышев Никита | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | 12:19 |
| 19 | 250 | Курышев Николай | 2008 | | ГБОУ СОШ №52 | 12:20 |
| 20 | 251 | Некрасов Александр | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | 12:21 |
| 21 | 252 | Штейн Илья | 2008 | | СОШ№39 | 12:22 |
| 22 | 253 | Колодченко Леонид | 2009 | | Билингвальная гимн.№2 | 12:23 |
| 23 | 254 | Краснов Сергей | 2009 | | Гимназия №8 | 12:24 |
| 24 | 255 | Чибисов Артур | 2008 | | СОШ№39 | 12:25 |
| 25 | 256 | Бондарюк Петр | 2009 | | Гимназия №8 | 12:26 |
| 26 | 257 | Сусленко Давид | 2008 | | ГБОУ СОШ 13 | 12:27 |
| 27 | 258 | Вицукаев Максим | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | 12:28 |
| 28 | 259 | Бездольный Андрей | 2008 | | СОШ№39 | 12:29 |
| 29 | 260 | Соболь Роман | 2009 | | СОШ 4 БиС | 12:30 |
| 30 | 261 | Тихолоз Алексей | 2009 | | Феникс | 12:31 |
| 31 | 262 | Зюзин Платон | 2009 | | СОШ №25 | 12:32 |
| 32 | 263 | Сподин Никита | 2008 | | MoHoEx | 12:33 |
| 33 | 264 | Демидов Вадим | 2009 | | СОШ №25 | 12:34 |
| 34 | 265 | Лотицкий Глеб | 2008 | | ГБОУ СОШ №52 | 12:35 |
| 35 | 266 | Чебоксаров Тамир | 2009 | | MoHoEx | 12:36 |
| 36 | 267 | Бакай Иван | 2009 | | ГБОУ СОШ №6 | 12:37 |
| 37 | 268 | Акименко Тимофей | 2009 | | Билингвальная гимн.№2 | 12:38 |
| 38 | 269 | Бейдин Кирилл | 2008 | | ГБОУ СОШ №52 | 12:39 |
| 39 | 270 | Кузьменко Михаил | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 12:40 |
| 40 | 271 | Чижов Дмитрий | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:41 |
| 41 | 272 | Кукленко Максим | 2008 | 2ю | СОШ №25 | 12:42 |
| 42 | 273 | Свердличенко Андрей | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:43 |
| 43 | 274 | Строкач Тимур | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 12:44 |
| 44 | 275 | Щеблыкин Данил | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:45 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:31 |
| 2 | 202 | Варламова Надежда | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 11:32 |
| 3 | 203 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:33 |
| 4 | 204 | Назаренко Дарина | 2009 | | КСО Компас СОШ №12 | 11:34 |
| 5 | 205 | Сёмина Настя | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:35 |
| 6 | 206 | Ждах Эвелина | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:36 |
| 7 | 207 | Гришаева Дана | 2008 | | Феникс | 11:37 |
| 8 | 208 | Заплитная Ирина | 2009 | | СОШ№38 | 11:38 |
| 9 | 209 | Кирпиченко Александра | 2009 | | ГБОУ СОШ 13 | 11:39 |
| 10 | 210 | Гетьман Елизавета | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | 11:40 |
| 11 | 211 | Тарановская Елена | 2008 | 1ю | СОШ№37 | 11:41 |
| 12 | 212 | Шилина Анна | 2008 | 1ю | СОШ№38 | 11:42 |
| 13 | 213 | Гусаковская Дарья | 2009 | 1ю | СОШ№38 | 11:43 |
| 14 | 214 | Павлова Кира | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | 11:44 |
| 15 | 215 | Веселова Диана | 2008 | | MoHoEx | 11:45 |
| 16 | 216 | Бакланова Валерия | 2009 | | Гимназия №8 | 11:46 |
| 17 | 217 | Павленко Виолетта | 2009 | 1ю | Скифы Севастополь | 11:47 |
| 18 | 218 | Носоненко Снежана | 2009 | | СОШ № 44 | 11:48 |
| 19 | 219 | Бычкова Полина | 2009 | | ГБОУ СОШ 13 | 11:49 |
| 20 | 220 | Григорьева Ярослава | 2009 | | Феникс | 11:50 |
| 21 | 221 | Старкова Анфиса | 2008 | | СОШ № 44 | 11:51 |
| 22 | 222 | Тимошенко Алёна | 2008 | | ГБОУ СОШ №6 | 11:52 |
| 23 | 223 | Неверовская Дарья | 2009 | | СОШ № 44 | 11:53 |
| 24 | 224 | Васильцова Ксения | 2009 | 3ю | СОШ№37 | 11:54 |
| 25 | 225 | Печь Алиса | 2008 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:55 |
| 26 | 226 | Белова Александра | 2009 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:56 |
| 27 | 227 | Ильясова Алиса | 2009 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:57 |
| 28 | 228 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:58 |
| 29 | 229 | Ерёменко Юлия | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 11:59 |
| 30 | 230 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:00 |
| 31 | 231 | Неизвестных Виталина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:01 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 317 | Евдокимов Максим | 2007 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:47 |
| 2 | 318 | Ананьев Тимофей | 2006 | 3р | Скифы Севастополь | 11:48 |
| 3 | 319 | Чоков Артем | 2007 | 3р | СОШ№38 | 11:49 |
| 4 | 320 | Попик Максим | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | 11:50 |
| 5 | 321 | Корелов Андрей | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | 11:51 |
| 6 | 322 | Рябов Павел | 2006 | | Север | 11:52 |
| 7 | 323 | Курков Владислав | 2007 | | СОШ№39 | 11:53 |
| 8 | 324 | Пузырев Андрей | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | 11:54 |
| 9 | 325 | Андронов Максим | 2007 | | СОШ№39 | 11:55 |
| 10 | 326 | Григорьев Роман | 2007 | | Феникс | 11:56 |
| 11 | 327 | Степануха Максим | 2006 | | ГБОУ СОШ №6 | 11:57 |
| 12 | 328 | Логинский Тимофей | 2007 | 3ю | СОШ№39 | 11:58 |
| 13 | 329 | Гончаренко Илья | 2007 | | Север | 11:59 |
| 14 | 330 | Тарасенко Алексей | 2007 | 3р | СОШ№38 | 12:00 |
| 15 | 331 | Дегтяренко Павел | 2006 | | КСО Компас СевКПУ | 12:01 |
| 16 | 332 | Гринев Дмитрий | 2007 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 12:02 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | Савина Валентина | 2006 | | ГБОУ СОШ №12 | 11:31 |
| 2 | 302 | Навричевская Юлия | 2007 | 3р | Скифы Севастополь | 11:32 |
| 3 | 303 | Богодухова Карина | 2006 | | СОШ№39 | 11:33 |
| 4 | 304 | Финяк Дарья | 2006 | 3р | СОШ№38 | 11:34 |
| 5 | 305 | Чокова Мария | 2006 | 3р | Скифы Севастополь | 11:35 |
| 6 | 306 | Яковлева Виолетта | 2007 | | СОШ №25 | 11:36 |
| 7 | 307 | Кузнецова Анна | 2006 | | СОШ№39 | 11:37 |
| 8 | 308 | Ленько Яна | 2007 | | ГБОУ СОШ №52 | 11:38 |
| 9 | 309 | Голодаева Маргарита | 2007 | | Феникс | 11:39 |
| 10 | 310 | Нестерова Маргарита | 2006 | | MoHoEx | 11:40 |
| 11 | 311 | Дембовская Ангелина | 2006 | | ГБОУ СОШ 13 | 11:41 |
| 12 | 312 | Смоленская Полина | 2006 | 3р | Скифы Севастополь | 11:42 |
| 13 | 313 | Подлесная Елена | 2006 | | СОШ№39 | 11:43 |
| 14 | 314 | Мельникова Арина | 2007 | | MoHoEx | 11:44 |
| 15 | 315 | Лапыгина Анастасия | 2006 | 1ю | СОШ№37 | 11:45 |
| 16 | 316 | Ступакова Александра | 2006 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:46 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Шаматрин Владимир | 2005 | | ГБОУ СОШ №6 | 11:31 |
| 2 | 102 | Савчук Григорий | 2004 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:32 |
| 3 | 103 | Кудрявцев Андрей | 2004 | 3р | Скифы Севастополь | 11:33 |
| 4 | 104 | Макаров Богдан | 2005 | | КСО Компас СевКПУ | 11:34 |
| 5 | 105 | Шагивильданов Ильдар | 2005 | кмс | BALAKLAVA | 11:35 |
| 6 | 106 | Терешков Никита | 2005 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:36 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 701 | Водзинская Екатерина | 2005 | 3р | Скифы Севастополь | 11:31 |
| 2 | 702 | Бойко Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:32 |
| 3 | 703 | Такмакова Надежда | 2005 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:33 |
| 4 | 704 | Панасюк Валерия | 2005 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:34 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 107 | Фомин Артем | 1979 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:37 |
| 2 | 108 | Мудрак Никита | 2002 | | MoHoEx | 11:38 |
| 3 | 109 | Шлиенко Андрей | 1999 | | Север | 11:39 |
| 4 | 110 | Жиленко Иван | 1999 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:40 |
| 5 | 111 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | | КСО Компас Севастополь | 11:41 |
| 6 | 112 | Лисагор Даниил | 2002 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:42 |
| 7 | 113 | Аушев Максим | 2000 | мс | КСО Компас Севастополь | 11:43 |
| 8 | 114 | Гуреев Алексей | 2002 | | КСО Компас ЧВВМУ | 11:44 |
| 9 | 115 | Прокопенко Андрей | 1981 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:45 |
| 10 | 116 | Кушнаренко Владислав | 2003 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:46 |
| 11 | 117 | Чоповенко Даниил | 2000 | | MoHoEx | 11:47 |
| 12 | 118 | Горлов Олег | 2004 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:48 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 МБ ЖБ М45 Ж45 М55 Ж55
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 713 | Целикова Олеся | 1980 | | 'МКС' СЦТКСЭ | 11:43 |
| 2 | 714 | Добрыдина Мария | 1993 | | Север | 11:44 |
| 3 | 715 | Санникова Ксения | 2002 | | MoHoEx | 11:45 |
| 4 | 716 | Щеблыкина Наталья | 1981 | | КСО Компас Севастополь | 11:46 |
| 5 | 717 | Акименко Дарья | 2000 | | Билингвальная гимн.№2 | 11:47 |
