Чемпионат и Первенство Севастополя. Кросс-выбор, 12.11.2022. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
МБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 401 | Лисагор Даниил | 2002 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:01 |
| 2 | 402 | Щеблыкин Кирилл | 1980 | | КСО Компас Севастополь | 11:02 |
| 3 | 403 | Кузьменко Иван | 1996 | | КСО Компас ЧВВМУ | 11:03 |
| 4 | 404 | Кушнаренко Владислав | 2003 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:04 |
| 5 | 405 | Черновский Александр | 1984 | 2р | КСО Компас Севастополь | 11:05 |
| 6 | 406 | Гуреев Алексей | 2002 | | КСО Компас ЧВВМУ | 11:06 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
ЖБ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 104 | Щеблыкина Наталья | 1981 | | КСО Компас Севастополь | 11:04 |
| 2 | 105 | Кондратьева Татьяна | 1977 | 1р | BALAKLAVA | 11:05 |
| 3 | 106 | Коршунова Анна | 1986 | 1р | Евпатория | 11:06 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Мальчики до 13
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 226 | Гасенко Владислав | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:26 |
| 2 | 227 | Чердакли Александр | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:27 |
| 3 | 228 | Никулин Андрей | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:28 |
| 4 | 229 | Веселовский Савелий | 2011 | 2ю | BALAKLAVA | 11:29 |
| 5 | 230 | Андрущак Кирилл | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:30 |
| 6 | 231 | Новиков Александр | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:31 |
| 7 | 232 | Федорченко Марк | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:32 |
| 8 | 233 | Петрикович Артём | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:33 |
| 9 | 234 | Кривцов Никита | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 11:34 |
| 10 | 235 | Кухар Даниил | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:35 |
| 11 | 236 | Аристов Роман | 2015 | | BALAKLAVA | 11:36 |
| 12 | 237 | Федорченко Лев | 2012 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:37 |
| 13 | 238 | Кривцов Артем | 2011 | | BALAKLAVA | 11:38 |
| 14 | 239 | Денежников Дмитрий | 2011 | 3ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:39 |
| 15 | 240 | Федорченко Герман | 2012 | 2ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:40 |
| 16 | 241 | Бурлаков Матвей | 2012 | 3ю | BALAKLAVA | 11:41 |
| 17 | 242 | Зубрилов Артур | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:42 |
| 18 | 243 | Пруцков Егор | 2010 | | КСО Компас СевКПУ | 11:43 |
| 19 | 244 | Дебель Владислав | 2011 | 1ю | BALAKLAVA | 11:44 |
| 20 | 245 | Пешков Михаил | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:45 |
| 21 | 246 | Гринев Александр | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:46 |
| 22 | 247 | Москалец Александр | 2011 | 2ю | BALAKLAVA | 11:47 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Мальчики до 15
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 312 | Кузьменко Михаил | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 11:12 |
| 2 | 313 | Ширин Василий | 2008 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:13 |
| 3 | 314 | Зырянов Артем | 2009 | | спл | 11:14 |
| 4 | 315 | Куканов Глеб | 2009 | | КСО Компас СевКПУ | 11:15 |
| 5 | 316 | Чижов Дмитрий | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:16 |
| 6 | 317 | Волнянкин Николай | 2009 | 1ю | BALAKLAVA | 11:17 |
| 7 | 318 | Котляров Михаил | 2009 | 1ю | КСО Компас СевКПУ | 11:18 |
| 8 | 319 | Щеблыкин Данил | 2009 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:19 |
| 9 | 320 | Кукленко Максим | 2008 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:20 |
| 10 | 321 | Строкач Тимур | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 11:21 |
| 11 | 322 | Свердличенко Андрей | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:22 |
| 12 | 323 | Дебель Артем | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 11:23 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Юноши до 17
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 112 | Дымов Назар | 2006 | 3ю | спл | 11:12 |
| 2 | 113 | Евдокимов Максим | 2007 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:13 |
| 3 | 114 | Кармазин Арсений | 2006 | | спл | 11:14 |
| 4 | 115 | Гринев Дмитрий | 2007 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:15 |
| 5 | 116 | Спиричев Артем | 2006 | | спл | 11:16 |
| 6 | 117 | Зайцев Игорь | 2006 | 1р | с/к 'Ориентир' | 11:17 |
| 7 | 118 | Завиша Валентин | 2006 | | спл | 11:18 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Юноши до 19
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 407 | Савчук Григорий | 2004 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:07 |
| 2 | 408 | Терешков Никита | 2005 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:08 |
| 3 | 409 | Галибин Данил | 2004 | | КСО Компас ЧВВМУ | 11:09 |
| 4 | 410 | Горлов Олег | 2004 | 2р | КСО Компас ЧВВМУ | 11:10 |
| 5 | 411 | Макаров Богдан | 2005 | | КСО Компас СевКПУ | 11:11 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
М45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 419 | Кучкин Александр | 1977 | | Ориент-Эдельвейс | 11:19 |
| 2 | 420 | Прокофьев Александр | 1964 | | Бастион | 11:20 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
М55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 412 | Шведа Николай | 1960 | | Севастополь, лично | 11:12 |
| 2 | 413 | Акулов Игорь | 1955 | | БРЯНСК - СИМЕИЗ | 11:13 |
| 3 | 414 | Шестаков Виктор | 1959 | | КСО Компас Севастополь | 11:14 |
| 4 | 415 | Подгорный Владимир | 1950 | | Коралл | 11:15 |
| 5 | 416 | Коршунов Владимир | 1949 | 1р | Евпатория | 11:16 |
| 6 | 417 | Бойко Игорь | 1963 | | КСО Компас Севастополь | 11:17 |
| 7 | 418 | Руденко Владимир | 1949 | | Коралл | 11:18 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Девочки до 13
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 201 | Чепель Ксения | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:01 |
| 2 | 202 | Крохмаль Любава | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 11:02 |
| 3 | 203 | Шалова Василиса | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:03 |
| 4 | 204 | Логинова Вероника | 2010 | 3ю | BALAKLAVA | 11:04 |
| 5 | 205 | Ждах Злата | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:05 |
| 6 | 206 | Лисина Евгения | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 11:06 |
| 7 | 207 | Роганова Елена | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:07 |
| 8 | 208 | Татур Велина | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:08 |
| 9 | 209 | Силакова Агата | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:09 |
| 10 | 210 | Дощинская Ольга | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:10 |
| 11 | 211 | Григонис Анжела | 2013 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:11 |
| 12 | 212 | Туренко Диана | 2012 | 1ю | BALAKLAVA | 11:12 |
| 13 | 213 | Брусенцева Олеся | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:13 |
| 14 | 214 | Гулько Екатерина | 2012 | 2ю | BALAKLAVA | 11:14 |
| 15 | 215 | Черновская Милена | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:15 |
| 16 | 216 | Кацимон Ксения | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 11:16 |
| 17 | 217 | Давыдова Ева | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:17 |
| 18 | 218 | Молодецкая Анастасия | 2013 | 2ю | BALAKLAVA | 11:18 |
| 19 | 219 | Тростюк Ксюша | 2010 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:19 |
| 20 | 220 | Чеботок Полина | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:20 |
| 21 | 221 | Татур Кира | 2012 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:21 |
| 22 | 222 | Постовалова Дарья | 2011 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:22 |
| 23 | 223 | Глод Любовь | 2011 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:23 |
| 24 | 224 | Кацимон Александра | 2010 | 1ю | BALAKLAVA | 11:24 |
| 25 | 225 | Неизвестных Мирослава | 2010 | 1ю | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:25 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Девочки до 15
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 301 | Сёмина Настя | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:01 |
| 2 | 302 | Шейкова Анастасия | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:02 |
| 3 | 303 | Самойлова София | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:03 |
| 4 | 304 | Ильясова Алиса | 2009 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:04 |
| 5 | 305 | Варламова Надежда | 2008 | 1ю | BALAKLAVA | 11:05 |
| 6 | 306 | Вьюнова Анна | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:06 |
| 7 | 307 | Заярина Екатерина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:07 |
| 8 | 308 | Назаренко Дарина | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:08 |
| 9 | 309 | Ерёменко Юлия | 2008 | 1р | BALAKLAVA | 11:09 |
| 10 | 310 | Ждах Эвелина | 2009 | | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:10 |
| 11 | 311 | Неизвестных Виталина | 2008 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:11 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Девочки до 17
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 107 | Ступакова Александра | 2006 | 3р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:07 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Девочки до 19
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 102 | Панасюк Валерия | 2005 | 1р | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:02 |
| 2 | 103 | Бойко Анастасия | 2005 | кмс | КСО Компас СЦТКСЭ | 11:03 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Ж45
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 101 | Салимова Флюра | 1970 | | Ориент-Эдельвейс | 11:01 |
МБ ЖБ Мальчики до 13 Мальчики до 15 Юноши до 17 Юноши до 19 М45 М55 Девочки до 13 Девочки до 15 Девочки до 17 Девочки до 19 Ж45 Ж55
Ж55
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Старт |
| 1 | 108 | Овсянникова Наталия | 1950 | | Коралл | 11:08 |
| 2 | 109 | Акулова Елизавета | 1957 | | БРЯНСК - СИМЕИЗ | 11:09 |
| 3 | 110 | Подгорная Любовь | 1948 | | Коралл | 11:10 |
| 4 | 111 | Буякова Елена | 1965 | | спл | 11:11 |